COVID-19 STATISTIKA
pa valstīm
Valsts | Saslimuši | Šodien saslimuši | Miruši | Šodien miruši | Izveseļojušies | Smagā stāvoklī |
---|---|---|---|---|---|---|
Afganistāna | 55707 | 2443 | 49285 | 1064 | ||
Albānija | 105229 | 1756 | 68007 | 46 | ||
Alžīrija | 112805 | 2977 | 77842 | 21 | ||
Andora | 10822 | 110 | 10394 | 17 | ||
Angola | 20759 | 504 | 19307 | 11 | ||
Angila | 18 | 18 | ||||
Antigva un Barbuda | 701 | 14 | 271 | 40 | ||
Argentīna | 2098728 | 51887 | 1892834 | 3475 | ||
Armēnija | 171510 | 3183 | 163165 | |||
Aruba | 7849 | 71 | 7526 | 11 | ||
Austrālija | 28965 | 7 | 909 | 26166 | ||
Austrija | 454860 | 8515 | 427257 | 258 | ||
Azerbaidžāna | 233989 | 3213 | 228479 | |||
Bahamas | 8519 | 179 | 7309 | 2 | ||
Bahreina | 121127 | 442 | 113799 | 71 | ||
Bangladeša | 545424 | 8395 | 495498 | |||
Barbadosa | 2994 | 33 | 2270 | |||
Baltkrievija | 284500 | 1957 | 274743 | |||
Beļģija | 763885 | 22006 | 52091 | 362 | ||
Beliza | 12293 | 315 | 11836 | 2 | ||
Benina | 5434 | 70 | 4248 | |||
Bermuda | 705 | 12 | 682 | 3 | ||
Butāna | 867 | 1 | 862 | |||
Bolīvija | 247891 | 1069 | 11609 | 32 | 191950 | 71 |
Bosnija un Hercegovina | 130979 | 5071 | 115847 | |||
Botsvāna | 28371 | 310 | 23244 | 1 | ||
Brazīlija | 10457794 | 252988 | 9355974 | 8318 | ||
Britu Virdžīnas | 153 | 1 | 131 | |||
Bruneja | 185 | 3 | 178 | |||
Bulgārija | 245627 | 10128 | 203494 | 378 | ||
Burkinafaso | 11939 | 142 | 11404 | |||
Burundi | 2143 | 3 | 773 | |||
Kaboverde | 15253 | 146 | 14754 | 23 | ||
Kambodža | 767 | 26 | 477 | |||
Kamerūna | 35714 | 551 | 32594 | 53 | ||
Kanāda | 861472 | 21915 | 809039 | 567 | ||
Centrālāfrikas Republika | 5004 | 63 | 4920 | 2 | ||
Caribbean Netherlands | 429 | 4 | 402 | |||
Kaimanu salas | 444 | 2 | 413 | |||
Čada | 3957 | 138 | 3450 | |||
Normandijas salas | 4033 | 86 | 3893 | 1 | ||
Čīle | 816929 | 20400 | 772951 | 1658 | ||
Ķīna | 89887 | 10 | 4636 | 85021 | 1 | |
Kolumbija | 2244792 | 59518 | 2141874 | 2509 | ||
Komoras | 3558 | 144 | 3255 | |||
Kongo | 8820 | 128 | 7019 | |||
Kostarika | 204341 | 2800 | 177099 | 147 | ||
Horvātija | 242097 | 5503 | 233548 | 73 | ||
Kuba | 48441 | 314 | 43735 | 61 | ||
Curaçao | 4717 | 22 | 4631 | 1 | ||
Kipra | 34181 | 231 | 2057 | 17 | ||
Čehija | 1212780 | 19999 | 1055083 | 1531 | ||
Dānija | 210212 | 2353 | 201531 | 43 | ||
Džibuti | 6062 | 63 | 5894 | |||
Dominika | 142 | 127 | ||||
Dominikānas Republika | 238205 | 3082 | 189163 | 220 | ||
Kongo Demokr.Rep. | 25691 | 707 | 18286 | |||
Ekvadora | 282599 | 15713 | 238817 | 524 | ||
Ēģipte | 181241 | 10590 | 139927 | 90 | ||
Salvadora | 59866 | 1841 | 55312 | 43 | ||
Ekvatoriālā Gvineja | 5957 | 91 | 5605 | 19 | ||
Eritreja | 2847 | 7 | 2253 | |||
Igaunija | 62830 | 575 | 48491 | 41 | ||
Svatini (Svazilenda) | 16972 | 650 | 14241 | 36 | ||
Etiopija | 157047 | 2340 | 134561 | 375 | ||
Fēru salas | 658 | 1 | 657 | |||
Falkland Islands | 54 | 46 | ||||
Fidži | 57 | 2 | 54 | |||
Somija | 56407 | 742 | 40000 | 38 | ||
Francija | 3712020 | 86147 | 254868 | 3430 | ||
Franču Gviāna | 16627 | 85 | 9995 | 6 | ||
Franču Polinēzija | 18387 | 139 | 4842 | 6 | ||
Gabona | 14564 | 83 | 13143 | 10 | ||
Gambija | 4691 | 148 | 4089 | 8 | ||
Gruzija | 270137 | 3485 | 264047 | |||
Vācija | 2436506 | 70421 | 2235700 | 2898 | ||
Gana | 82586 | 594 | 76573 | 150 | ||
Gibraltārs | 4236 | 92 | 4122 | 4 | ||
Grieķija | 188201 | 6439 | 165718 | 326 | ||
Grenlande | 30 | 30 | ||||
Grenāda | 148 | 1 | 147 | |||
Gvadelupe | 9746 | 159 | 2242 | 6 | ||
Gvatemala | 173814 | 6348 | 160576 | 5 | ||
Gvineja | 15894 | 89 | 14879 | 24 | ||
Gvineja-Bisava | 3241 | 48 | 2597 | 7 | ||
Gajāna | 8513 | 195 | 7945 | 4 | ||
Haiti | 12430 | 249 | 9679 | |||
Hondurasa | 168243 | 4099 | 65425 | 444 | ||
Honkonga | 10951 | 198 | 10493 | 18 | ||
Ungārija | 419182 | 14795 | 317899 | 451 | ||
Islande | 6049 | 29 | 6006 | 8 | ||
Indija | 11079094 | 156970 | 10761139 | 8944 | ||
Indonēzija | 1322866 | 35786 | 1128672 | |||
Irāna | 1615184 | 59899 | 1379922 | 3720 | ||
Irāka | 688698 | 13365 | 630178 | 386 | ||
Īrija | 218251 | 4300 | 23364 | 135 | ||
Menas sala | 475 | 25 | 410 | |||
Izraēla | 770780 | 5697 | 725953 | 737 | ||
Itālija | 2888923 | 97227 | 2387032 | 2194 | ||
Kotdivuāra | 32478 | 190 | 31431 | |||
Jamaika | 22471 | 413 | 13231 | 24 | ||
Japāna | 429472 | 7722 | 406584 | 457 | ||
Jordānija | 383912 | 4650 | 343840 | 256 | ||
Kazahstāna | 212018 | 806 | 2540 | 195752 | 221 | |
Kenija | 105467 | 1853 | 86521 | 61 | ||
Kuveita | 189046 | 1072 | 177133 | 155 | ||
Kirgizstāna | 86142 | 1463 | 83061 | 29 | ||
Laosa | 45 | 42 | ||||
Latvija | 84983 | 1601 | 74078 | 78 | ||
Libāna | 369692 | 4610 | 285050 | 915 | ||
Lesoto | 10491 | 292 | 3745 | |||
Libērija | 2010 | 85 | 1884 | 2 | ||
Lībija | 132458 | 2174 | 119492 | |||
Lihtenšteina | 2564 | 54 | 2484 | 3 | ||
Lietuva | 196690 | 3225 | 182263 | 153 | ||
Luksemburga | 55110 | 637 | 51487 | 17 | ||
Makao | 48 | 47 | ||||
Madagaskara | 19831 | 297 | 19296 | 23 | ||
Malāvija | 31675 | 1037 | 18183 | 4 | ||
Malaizija | 295951 | 1111 | 266846 | 201 | ||
Maldivas | 19479 | 60 | 17002 | 162 | ||
Mali | 8358 | 350 | 6355 | |||
Malta | 21982 | 313 | 19087 | 18 | ||
Māršala salas | 4 | 4 | ||||
Martinika | 6687 | 45 | 98 | 2 | ||
Mauritānija | 17187 | 439 | 16534 | 14 | ||
Maurīcija | 610 | 10 | 571 | |||
Majote | 16861 | 107 | 2964 | 22 | ||
Meksika | 2076882 | 7512 | 184474 | 782 | 1625328 | 4798 |
Micronesia | 1 | 1 | ||||
Moldova | 183338 | 3899 | 164888 | 306 | ||
Monako | 1942 | 23 | 1692 | 13 | ||
Mongolija | 2831 | 2 | 2150 | 7 | ||
Melnkalne | 74789 | 994 | 65251 | 68 | ||
Monserata | 20 | 1 | 13 | |||
Maroka | 482994 | 8608 | 468387 | 306 | ||
Mozambika | 58218 | 613 | 39806 | |||
Mjanma | 141875 | 3198 | 131435 | |||
Namībija | 38424 | 418 | 35994 | 21 | ||
Nepāla | 273984 | 2771 | 270277 | |||
Nīderlande | 1079084 | 15503 | 525 | |||
Jaunkaledonija | 58 | 55 | ||||
Jaunzēlande | 2372 | 1 | 26 | 2280 | ||
Nikaragva | 6445 | 173 | 4225 | |||
Nigēra | 4740 | 172 | 4250 | 3 | ||
Nigērija | 155076 | 1902 | 132544 | 10 | ||
Ziemeļmaķedonija | 101762 | 3119 | 90895 | 131 | ||
Norvēģija | 70564 | 622 | 63783 | 18 | ||
Omāna | 140588 | 1562 | 131684 | 68 | ||
Pakistāna | 577482 | 12804 | 542393 | 1558 | ||
Palestīna | 180848 | 2019 | 165205 | 100 | ||
Panama | 339781 | 5820 | 324836 | 195 | ||
Papua-Jaungvineja | 1228 | 12 | 846 | |||
Paragvaja | 157603 | 3152 | 131461 | 255 | ||
Peru | 1316363 | 46094 | 1218409 | 2119 | ||
Filipīnas | 571327 | 12247 | 524582 | 785 | ||
Polija | 1684788 | 43353 | 1405552 | 1467 | ||
Portugāle | 802773 | 16243 | 714493 | 522 | ||
Katara | 162737 | 257 | 152807 | 102 | ||
Réunion | 12416 | 52 | 11270 | 55 | ||
Rumānija | 795732 | 20233 | 736020 | 968 | ||
Krievija | 4223186 | 85304 | 3783386 | 2300 | ||
Ruanda | 18689 | 258 | 17302 | 11 | ||
Dienvidkoreja | 89321 | 415 | 1595 | 10 | 80333 | 142 |
Sentkitsa un Nevisa | 41 | 40 | ||||
Sentlūsija | 3356 | 35 | 2912 | 2 | ||
Senmartēna | 1544 | 12 | 1399 | 7 | ||
Saint Pierre Miquelon | 24 | 16 | ||||
Samoa | 3 | 2 | ||||
Sanmarīno | 3671 | 73 | 3224 | 8 | ||
Santome un Prinsipi | 1745 | 28 | 1336 | |||
Saūda Arābija | 376723 | 6483 | 367691 | 477 | ||
Senegāla | 34031 | 857 | 28377 | 50 | ||
Serbija | 453240 | 4414 | 400347 | 159 | ||
Seišelas | 2592 | 11 | 2263 | |||
Sjerraleone | 3884 | 79 | 2612 | |||
Singapūra | 59913 | 29 | 59803 | 1 | ||
Sintmārtena | 2053 | 27 | 1993 | 2 | ||
Slovākija | 303420 | 6966 | 255300 | 677 | ||
Slovēnija | 188676 | 3823 | 171905 | 94 | ||
Zālamana salas | 18 | 14 | ||||
Somālija | 6687 | 223 | 3784 | |||
Dienvidāfrika | 1510778 | 49784 | 1426417 | 546 | ||
Dienvidsudāna | 7597 | 90 | 4107 | 9 | ||
Spānija | 3188553 | 69142 | 2647446 | 3021 | ||
Šrilanka | 82430 | 459 | 77625 | |||
Senbartelmī | 573 | 1 | 462 | |||
Sentvinsenta/Grenad. | 1530 | 8 | 913 | 2 | ||
Sudāna | 28303 | 1878 | 22863 | |||
Surinama | 8913 | 170 | 8391 | 7 | ||
Zviedrija | 657309 | 12826 | 228 | |||
Šveice | 554932 | 9961 | 507856 | 180 | ||
Sīrija | 15467 | 1018 | 9637 | |||
Taivāna | 951 | 9 | 906 | |||
Tadžikistāna | 13308 | 90 | 13218 | |||
Tanzānija | 509 | 21 | 183 | 7 | ||
Taizeme | 25809 | 83 | 24952 | 1 | ||
Austrumtimora | 110 | 89 | ||||
Togo | 6730 | 82 | 5522 | |||
Trinidada un Tobago | 7704 | 139 | 7445 | 2 | ||
Tunisija | 231964 | 7942 | 196945 | 268 | ||
Turcija | 2683971 | 28432 | 2556785 | 1195 | ||
Tērksas un Kaikosas salas | 2088 | 14 | 1847 | 13 | ||
Apvienotie Arābu Emirāti | 385160 | 1198 | 377537 | |||
Uganda | 40322 | 334 | 14616 | |||
Lielbritānija | 4163085 | 122415 | 2779169 | 2047 | ||
Ukraina | 1333844 | 25742 | 1163555 | 177 | ||
Urugvaja | 56542 | 601 | 49012 | 67 | ||
ASV | 29136912 | 523082 | 19534068 | 15478 | ||
Uzbekistāna | 79804 | 622 | 78333 | 28 | ||
Vanuatu | 1 | 1 | ||||
Vatikāns | 27 | 15 | ||||
Venecuēla | 138295 | 1338 | 130379 | 117 | ||
Vjetnama | 2426 | 35 | 1839 | |||
Volisa un Futuna | 9 | 7 | ||||
Rietumsahāra | 10 | 1 | 8 | |||
Jemena | 2267 | 627 | 1434 | 23 | ||
Zambija | 77639 | 1066 | 72635 | 297 | ||
Zimbabve | 36044 | 1463 | 32539 | 41 |
Populārākie termini
Pēdējā mēneša biežāk skatītie medicīnas termini
Atrodi savu medicīns iestādi vai ārstu
Izvēlies no vairāk nekā 5000 medicīnas iestādēm un vairāk nekā 25 000 ārstiem
medicīnas iestādes
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
- SolMed, SIA
- Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, SIA
- GEMOKODS, SIA
- Kļimecs Viktors - ārsta prakse traumatoloģijā, ...
- Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
- Titāns N, SIA
- Sarelainena Ilona - masiera prakse
- JĒKABPILS CIETUMS, Ieslodzījuma vietu pārvalde
- Vairāk...
Anekdotes
Termini ar jokiem par medicīnu