Valsts | Saslimuši | Šodien saslimuši | Miruši | Šodien miruši | Izveseļojušies | Šodien izveseļojušies | Šobrīd slimo | Smagā stāvoklī | Saslimuši uz milj. | Miruši uz milj. | Testi | Testi uz milj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistāna | 208627 | 7896 | 186344 | 14387 | 45 | 5119 | 194 | 1190167 | 29203 | |||
Albānija | 334211 | 3595 | 328996 | 1620 | 116597 | 1254 | 1941032 | 677173 | ||||
Alžīrija | 271394 | 6881 | 182756 | 81757 | 5984 | 152 | 230861 | 5091 | ||||
Andora | 47850 | 165 | 47563 | 122 | 14 | 617714 | 2130 | 249838 | 3225256 | |||
Angola | 105184 | 1931 | 103216 | 37 | 3003 | 55 | 1499795 | 42818 | ||||
Angila | 3904 | 12 | 3879 | 13 | 4 | 256336 | 788 | 51382 | 3373736 | |||
Antigva un Barbuda | 9106 | 146 | 8954 | 6 | 1 | 91509 | 1467 | 18901 | 189943 | |||
Argentīna | 10037135 | 130421 | 9890900 | 2773 | 15814 | 363 | 218150 | 2835 | 35716069 | 776264 | ||
Armēnija | 446008 | 8717 | 435162 | 2129 | 150072 | 2933 | 3242901 | 1091164 | ||||
Aruba | 43993 | 236 | 42438 | 1319 | 2 | 408823 | 2193 | 177885 | 1653068 | |||
Austrālija | 11312904 | 18828 | 11260631 | 33445 | 50 | 433963 | 722 | 78835048 | 3024116 | |||
Austrija | 5801078 | 21755 | 5741768 | 37555 | 40 | 639822 | 2399 | 211273524 | 23302116 | |||
Azerbaidžāna | 828082 | 10096 | 817811 | 175 | 80395 | 980 | 7496040 | 727756 | ||||
Bahamas | 37491 | 833 | 36366 | 292 | 1 | 93607 | 2080 | 257839 | 643767 | |||
Bahreina | 700835 | 1544 | 698541 | 750 | 15 | 392848 | 865 | 10688096 | 5991142 | |||
Bangladeša | 2037588 | 29443 | 1992694 | 15451 | 1331 | 12137 | 175 | 15247014 | 90818 | |||
Barbadosa | 106157 | 571 | 105570 | 16 | 368571 | 1982 | 790354 | 2744066 | ||||
Baltkrievija | 994037 | 7118 | 985592 | 1327 | 105381 | 755 | 13646641 | 1446722 | ||||
Beļģija | 4695403 | 33582 | 4649211 | 559 | 12610 | 47 | 402408 | 2878 | 36583888 | 3135329 | ||
Beliza | 70660 | 688 | 69949 | 23 | 6 | 171426 | 1669 | 576016 | 1397453 | |||
Benina | 27989 | 163 | 27823 | 3 | 2189 | 13 | 604310 | 47268 | ||||
Bermuda | 18771 | 158 | 18607 | 6 | 303056 | 2551 | 1025656 | 16559131 | ||||
Butāna | 62605 | 21 | 61564 | 1020 | 79454 | 27 | 2303734 | 2923739 | ||||
Bolīvija | 1189673 | 22353 | 1149239 | 18081 | 220 | 99200 | 1864 | 2705422 | 225590 | |||
Bosnija un Hercegovina | 401412 | 16259 | 379084 | 6069 | 123537 | 5004 | 1884721 | 580036 | ||||
Botsvāna | 329227 | 2800 | 325934 | 493 | 1 | 134865 | 1147 | 2026898 | 830300 | |||
Brazīlija | 36868946 | 697361 | 35953131 | 218454 | 8318 | 171202 | 3238 | 63776166 | 296146 | |||
Britu Virdžīnas | 7305 | 64 | 238757 | 2092 | 107339 | 3508269 | ||||||
Bruneja | 276067 | 225 | 243601 | 32241 | 3 | 619775 | 505 | 717784 | 1611437 | |||
Bulgārija | 1295597 | 38184 | 1254691 | 2722 | 34 | 189288 | 5579 | 10995951 | 1606515 | |||
Burkinafaso | 22025 | 396 | 21596 | 33 | 996 | 18 | 248995 | 11265 | ||||
Burundi | 53492 | 38 | 53394 | 60 | 4237 | 3 | 345742 | 27386 | ||||
Kaboverde | 63229 | 413 | 62756 | 60 | 23 | 111382 | 728 | 401622 | 707482 | |||
Kambodža | 138698 | 3056 | 135635 | 2 | 7 | 8079 | 178 | 3091420 | 180062 | |||
Kamerūna | 123993 | 1965 | 118616 | 3412 | 13 | 4442 | 70 | 1751774 | 62762 | |||
Kanāda | 4550256 | 50380 | 4455581 | 2313 | 44295 | 99 | 118532 | 1312 | 66343123 | 1728207 | ||
Centrālāfrikas Republika | 15368 | 113 | 15200 | 55 | 2 | 3063 | 23 | 81294 | 16205 | |||
Caribbean Netherlands | 11661 | 38 | 10476 | 1147 | 437610 | 1426 | 30126 | 1130559 | ||||
Kaimanu salas | 31472 | 37 | 8553 | 22882 | 1 | 467797 | 550 | 222773 | 3311280 | |||
Čada | 7652 | 194 | 4874 | 2584 | 439 | 11 | 191341 | 10988 | ||||
Normandijas salas | 101160 | 223 | 100834 | 103 | 573265 | 1264 | 1252808 | 7099551 | ||||
Čīle | 5128130 | 63895 | 5059720 | 4515 | 107 | 266394 | 3319 | 48189957 | 2503349 | |||
Ķīna | 503302 | 5272 | 379053 | 118977 | 7557 | 347 | 4 | 160000000 | 110461 | |||
Kolumbija | 6357200 | 142544 | 6181431 | 33225 | 342 | 123410 | 2767 | 36951507 | 717327 | |||
Komoras | 8992 | 161 | 8827 | 4 | 9909 | 177 | ||||||
Kongo | 25375 | 386 | 24006 | 983 | 4377 | 67 | 347815 | 59991 | ||||
Kuka salas | 7019 | 2 | 7002 | 15 | 399465 | 114 | 19690 | 1120596 | ||||
Kostarika | 1186176 | 9158 | 860711 | 316307 | 52 | 228887 | 1767 | 4659757 | 899158 | |||
Horvātija | 1267894 | 17895 | 1249477 | 522 | 16 | 312344 | 4408 | 5483836 | 1350936 | |||
Kuba | 1112484 | 8530 | 1103858 | 96 | 2 | 98401 | 754 | 14298479 | 1264720 | |||
Curaçao | 45986 | 295 | 44720 | 971 | 3 | 277812 | 1782 | 496693 | 3000640 | |||
Kipra | 644160 | 1291 | 636771 | 6098 | 60 | 526538 | 1055 | 9640118 | 7879860 | |||
Čehija | 4591500 | 42326 | 4538483 | 10691 | 12 | 427642 | 3942 | 56905569 | 5300057 | |||
Dānija | 3173520 | 8165 | 3164343 | 67 | 1012 | 19 | 543881 | 1399 | 129152682 | 22134325 | ||
Džibuti | 15690 | 189 | 15427 | 74 | 15441 | 186 | 305941 | 301094 | ||||
Dominika | 15760 | 74 | 15673 | 13 | 217848 | 1023 | 229344 | 3170187 | ||||
Dominikānas Republika | 660095 | 4384 | 644785 | 10926 | 4 | 59703 | 397 | 3740928 | 338350 | |||
DPRK | 4772813 | 74 | 4772739 | 0 | 183636 | 3 | ||||||
Kongo Demokr.Rep. | 95514 | 1463 | 84264 | 9787 | 1003 | 15 | 846704 | 8890 | ||||
Ekvadora | 1052007 | 35942 | 1011682 | 4383 | 759 | 58079 | 1984 | 3082403 | 170173 | |||
Ēģipte | 515645 | 24613 | 442182 | 48850 | 122 | 4857 | 232 | 3693367 | 34792 | |||
Salvadora | 201785 | 4230 | 179410 | 18145 | 8 | 30805 | 646 | 2610114 | 398467 | |||
Ekvatoriālā Gvineja | 17190 | 183 | 16883 | 124 | 5 | 11486 | 122 | 365697 | 244342 | |||
Eritreja | 10189 | 103 | 10086 | 0 | 2782 | 28 | 23693 | 6470 | ||||
Igaunija | 613891 | 2912 | 524990 | 85989 | 3 | 464397 | 2203 | 3659157 | 2768083 | |||
Svatini (Svazilenda) | 74143 | 1423 | 72699 | 21 | 62578 | 1201 | 1048704 | 885119 | ||||
Etiopija | 499656 | 7572 | 486826 | 5258 | 4136 | 63 | 5465795 | 45242 | ||||
Fēru salas | 34658 | 28 | 5 | 703959 | 569 | 778000 | 15802409 | |||||
Falkland Islands | 1930 | 1930 | 0 | 545352 | 8632 | 2439107 | ||||||
Fidži | 68848 | 883 | 66794 | 1171 | 75702 | 971 | 667953 | 734445 | ||||
Somija | 1459198 | 8739 | 1448567 | 173 | 1892 | 21 | 262684 | 1573 | 12028400 | 2165344 | ||
Francija | 39533323 | 164286 | 39288720 | 1235 | 80317 | 869 | 602784 | 2505 | 271490188 | 4139547 | ||
Franču Gviāna | 98041 | 420 | 11254 | 86367 | 6 | 312065 | 1337 | 651257 | 2072951 | |||
Franču Polinēzija | 77957 | 649 | 7 | 274338 | 2284 | |||||||
Gabona | 48981 | 306 | 48674 | 1 | 21008 | 131 | 1621909 | 695641 | ||||
Gambija | 12586 | 372 | 12189 | 25 | 4919 | 145 | 155686 | 60851 | ||||
Gruzija | 1815871 | 16934 | 1776548 | 22389 | 457544 | 4267 | 16920079 | 4263340 | ||||
Vācija | 37822577 | 166128 | 37451400 | 20900 | 205049 | 1281 | 450894 | 1980 | 122332384 | 1458359 | ||
Gana | 171112 | 1462 | 169636 | 14 | 2 | 5282 | 45 | 2527319 | 78015 | |||
Gibraltārs | 20399 | 111 | 16579 | 3709 | 605240 | 3293 | 534283 | 15852213 | ||||
Grieķija | 5723715 | 35822 | 5672479 | 15414 | 115 | 554804 | 3472 | 102228365 | 9909078 | |||
Grenlande | 11971 | 21 | 2761 | 9189 | 4 | 210117 | 369 | 164926 | 2894810 | |||
Grenāda | 19680 | 238 | 19358 | 84 | 4 | 173430 | 2097 | 182981 | 1612523 | |||
Gvadelupe | 201394 | 1007 | 19 | 503744 | 2519 | 938039 | 2346306 | |||||
Gvatemala | 1229596 | 20128 | 1207204 | 2264 | 5 | 66164 | 1083 | 6782562 | 364967 | |||
Gvineja | 38240 | 467 | 37757 | 16 | 8 | 2758 | 34 | 660107 | 47607 | |||
Gvineja-Bisava | 8947 | 176 | 8656 | 115 | 6 | 4336 | 85 | 145231 | 70385 | |||
Gajāna | 72984 | 1295 | 71585 | 104 | 91914 | 1631 | 718604 | 904992 | ||||
Haiti | 34076 | 860 | 33033 | 183 | 2917 | 74 | 132422 | 11337 | ||||
Hondurasa | 470940 | 11104 | 105 | 46075 | 1086 | 1620796 | 158571 | |||||
Honkonga | 2879064 | 13388 | 2612245 | 253431 | 28 | 378610 | 1761 | 76123870 | 10010636 | |||
Ungārija | 2192447 | 48677 | 2139857 | 3913 | 7 | 228231 | 5067 | 11394556 | 1186160 | |||
Islande | 208688 | 229 | 2 | 604204 | 663 | 1996384 | 5780036 | |||||
Indija | 44683454 | 530745 | 44150892 | 1817 | 698 | 31766 | 377 | 916215668 | 651354 | |||
Indonēzija | 6731135 | 160832 | 6566098 | 4205 | 2771 | 24114 | 576 | 114158919 | 408975 | |||
Irāna | 7564756 | 144757 | 7337826 | 82173 | 204 | 87939 | 1683 | 55034937 | 639771 | |||
Irāka | 2465545 | 25375 | 2439497 | 673 | 21 | 58474 | 602 | 19544451 | 463523 | |||
Īrija | 1700817 | 8515 | 1687913 | 924 | 4389 | 21 | 338795 | 1696 | 12992448 | 2588034 | ||
Menas sala | 38008 | 116 | 443335 | 1353 | 150753 | 1758422 | ||||||
Izraēla | 4788158 | 12203 | 4770957 | 4998 | 57 | 513420 | 1308 | 41373364 | 4436346 | |||
Itālija | 25488166 | 187272 | 25072909 | 227985 | 179 | 422950 | 3108 | 266073786 | 4415227 | |||
Kotdivuāra | 87997 | 833 | 87149 | 15 | 3172 | 30 | 1672711 | 60295 | ||||
Jamaika | 153629 | 3484 | 102268 | 47877 | 51465 | 1167 | 1183986 | 396633 | ||||
Japāna | 32744705 | 69477 | 21603796 | 11071432 | 405 | 260738 | 553 | 92637363 | 737648 | |||
Jordānija | 1746997 | 14122 | 1731007 | 1868 | 59 | 169597 | 1371 | 17201885 | 1669945 | |||
Kazahstāna | 1406206 | 33 | 13695 | 1383020 | 9491 | 24 | 73221 | 713 | 11575012 | 602707 | ||
Kenija | 342817 | 5688 | 337095 | 34 | 1 | 6098 | 101 | 3967062 | 70569 | |||
Kiribati | 5008 | 18 | 2703 | 2287 | 3 | 40577 | 146 | |||||
Kuveita | 662858 | 2570 | 660237 | 51 | 151326 | 587 | 8455743 | 1930391 | ||||
Kirgizstāna | 206592 | 2991 | 196406 | 7195 | 131 | 30705 | 445 | 1907195 | 283460 | |||
Laosa | 217990 | 3 | 758 | 29139 | 101 | 1233207 | 164845 | |||||
Latvija | 975403 | 6219 | 968872 | 312 | 13 | 527577 | 3364 | 7858952 | 4250754 | |||
Libāna | 1229390 | 10795 | 1087587 | 131008 | 74 | 183907 | 1615 | 4795578 | 717380 | |||
Lesoto | 34790 | 723 | 25980 | 8087 | 15990 | 332 | 431221 | 198199 | ||||
Libērija | 8062 | 294 | 7766 | 2 | 2 | 1520 | 55 | 139824 | 26356 | |||
Lībija | 507162 | 6437 | 500721 | 4 | 72032 | 914 | 2483446 | 352725 | ||||
Lihtenšteina | 21351 | 89 | 21239 | 23 | 1 | 556204 | 2318 | 112457 | 2929559 | |||
Lietuva | 1297880 | 9552 | 1283059 | 5269 | 6 | 487612 | 3589 | 10353300 | 3889720 | |||
Luksemburga | 297757 | 1133 | 288991 | 7633 | 463528 | 1764 | 4412567 | 6869188 | ||||
Makao | 3497 | 121 | 3357 | 19 | 5239 | 181 | 7850 | 11760 | ||||
Madagaskara | 67842 | 1420 | 66399 | 23 | 2325 | 49 | 524209 | 17966 | ||||
Malāvija | 88559 | 2686 | 85369 | 504 | 67 | 4388 | 133 | 624784 | 30959 | |||
Malaizija | 5037995 | 36943 | 4990977 | 10075 | 10 | 151833 | 1113 | 67748589 | 2041784 | |||
Maldivas | 185715 | 311 | 163687 | 21717 | 25 | 343290 | 575 | 2213831 | 4092223 | |||
Mali | 32790 | 743 | 31958 | 89 | 1527 | 35 | 790412 | 36808 | ||||
Malta | 117062 | 824 | 115623 | 615 | 4 | 263634 | 1856 | 2109235 | 4750176 | |||
Māršala salas | 15584 | 17 | 15528 | 39 | 259487 | 283 | ||||||
Martinika | 229687 | 1097 | 12 | 613994 | 2932 | 828928 | 2215870 | |||||
Mauritānija | 63665 | 997 | 62437 | 231 | 12988 | 203 | 1009957 | 206030 | ||||
Maurīcija | 41662 | 1043 | 39967 | 652 | 32683 | 818 | 358675 | 281374 | ||||
Majote | 42002 | 188 | 146727 | 657 | 176919 | 618038 | ||||||
Meksika | 7389670 | 8365 | 332475 | 82 | 6626983 | 9837 | 430212 | 4798 | 56168 | 2527 | 19356195 | 147125 |
Micronesia | 22676 | 58 | 1 | 193005 | 494 | 54967 | 467848 | |||||
Moldova | 598673 | 11953 | 504142 | 82578 | 49 | 149177 | 2978 | 3216305 | 801437 | |||
Monako | 16069 | 65 | 15992 | 12 | 4 | 403916 | 1634 | 78646 | 1976875 | |||
Mongolija | 1007874 | 2179 | 1005678 | 2 | 17 | 192 | 298357 | 645 | 4030048 | 1193000 | ||
Melnkalne | 286493 | 2797 | 283392 | 304 | 6 | 456235 | 4454 | 2700151 | 4299946 | |||
Monserata | 1403 | 8 | 1376 | 19 | 282578 | 1611 | 17762 | 3577442 | ||||
Maroka | 1272280 | 16296 | 1255924 | 60 | 3 | 33682 | 431 | 12942467 | 342640 | |||
Mozambika | 231994 | 2233 | 228805 | 956 | 11 | 7011 | 67 | 1371127 | 41437 | |||
Mjanma | 633842 | 19490 | 614313 | 39 | 11477 | 353 | 9961142 | 180367 | ||||
Namībija | 170741 | 4088 | 166452 | 201 | 64825 | 1552 | 1062663 | 403460 | ||||
Nauru | 4621 | 1 | 4609 | 11 | 423828 | 92 | 20509 | 1881042 | ||||
Nepāla | 1001106 | 12020 | 989078 | 8 | 33121 | 398 | 6005085 | 198676 | ||||
Nīderlande | 8583669 | 22989 | 8551642 | 805 | 9038 | 53 | 498719 | 1336 | 25984435 | 1509718 | ||
Jaunkaledonija | 79845 | 314 | 79526 | 5 | 9 | 274462 | 1079 | 98964 | 340182 | |||
Jaunzēlande | 2182355 | 3781 | 2169320 | 9254 | 445542 | 772 | 7710637 | 1574177 | ||||
Nikaragva | 18491 | 225 | 4225 | 14041 | 2728 | 33 | ||||||
Nigēra | 9931 | 312 | 8890 | 729 | 1 | 381 | 12 | 254538 | 9759 | |||
Nigērija | 266463 | 3155 | 259850 | 3458 | 11 | 1229 | 15 | 5708974 | 26339 | |||
Niue | 747 | 747 | 0 | 460543 | ||||||||
Ziemeļmaķedonija | 346533 | 9641 | 336744 | 148 | 166498 | 4632 | 2218852 | 1066087 | ||||
Norvēģija | 1478042 | 5112 | 1472232 | 698 | 20 | 268181 | 928 | 11002430 | 1996315 | |||
Omāna | 399449 | 4628 | 384669 | 10152 | 2 | 75028 | 869 | 25000000 | 4695724 | |||
Pakistāna | 1576398 | 19 | 30640 | 1538689 | 7069 | 14 | 6869 | 134 | 30570862 | 133213 | ||
Palau | 5986 | 9 | 5976 | 1 | 328306 | 494 | 68820 | 3774475 | ||||
Palestīna | 621008 | 5404 | 615445 | 159 | 17 | 116173 | 1011 | 3078533 | 575907 | |||
Panama | 1029701 | 8596 | 1020206 | 899 | 16 | 231551 | 1933 | 7475016 | 1680926 | |||
Papua-Jaungvineja | 46750 | 670 | 43982 | 2098 | 7 | 5031 | 72 | 249149 | 26813 | |||
Paragvaja | 806662 | 19830 | 7 | 110413 | 2714 | 2657506 | 363751 | |||||
Peru | 4482582 | 85 | 219195 | 28 | 4259908 | 3479 | 50 | 133077 | 6507 | 37813540 | 1122590 | |
Filipīnas | 4073826 | 65851 | 3998597 | 9378 | 162 | 36209 | 585 | 34384675 | 305617 | |||
Polija | 6383096 | 118748 | 5335940 | 928408 | 696 | 169134 | 3146 | 38140679 | 1010623 | |||
Portugāle | 5564254 | 26033 | 5534306 | 394 | 3915 | 61 | 548712 | 2567 | 45915651 | 4527916 | ||
Katara | 492647 | 686 | 491636 | 325 | 165323 | 230 | 4065369 | 1364257 | ||||
Réunion | 486588 | 921 | 418572 | 67095 | 10 | 535854 | 1014 | 1603660 | 1766027 | |||
Rumānija | 3325006 | 67576 | 3252104 | 5326 | 117 | 174712 | 3551 | 26389988 | 1386660 | |||
Krievija | 21996744 | 395279 | 21379874 | 221591 | 2300 | 150863 | 2711 | 273400000 | 1875095 | |||
Ruanda | 133090 | 1468 | 131559 | 63 | 9786 | 108 | 5959042 | 438150 | ||||
Dienvidkoreja | 30263261 | 5850 | 33614 | 18 | 29894362 | 29794 | 335285 | 289 | 589583 | 655 | 15804065 | 307892 |
Saint Helena | 2166 | 2 | 2164 | 354211 | ||||||||
Sentkitsa un Nevisa | 6592 | 46 | 6537 | 9 | 122366 | 854 | 126903 | 2355683 | ||||
Sentlūsija | 29803 | 409 | 29095 | 299 | 160999 | 2209 | 210983 | 1139752 | ||||
Senmartēna | 12233 | 63 | 1399 | 10771 | 7 | 307903 | 1586 | 112382 | 2828643 | |||
Saint Pierre Miquelon | 3452 | 2 | 2449 | 1001 | 1 | 599410 | 347 | 25400 | 4410488 | |||
Samoa | 16087 | 29 | 1605 | 14453 | 79544 | 143 | 187397 | 926612 | ||||
Sanmarīno | 23427 | 122 | 23276 | 29 | 4 | 687311 | 3579 | 157634 | 4624732 | |||
Santome un Prinsipi | 6280 | 77 | 6202 | 1 | 27583 | 338 | 29036 | 127530 | ||||
Saūda Arābija | 828171 | 9580 | 815703 | 2888 | 30 | 23104 | 267 | 45064587 | 1257210 | |||
Senegāla | 88902 | 1971 | 86929 | 2 | 5036 | 112 | 1146543 | 64946 | ||||
Serbija | 2474636 | 17721 | 2444632 | 12283 | 14 | 285985 | 2048 | 12197169 | 1409586 | |||
Seišelas | 50665 | 172 | 50440 | 53 | 509575 | 1730 | ||||||
Sjerraleone | 7760 | 126 | 934 | 15 | 259958 | 31296 | ||||||
Singapūra | 2219180 | 1722 | 2146614 | 70844 | 373376 | 290 | 24756666 | 4165302 | ||||
Sintmārtena | 11014 | 91 | 10905 | 18 | 250512 | 2070 | 62056 | 1411454 | ||||
Slovākija | 1861112 | 20961 | 1839478 | 673 | 23 | 340851 | 3839 | 7392631 | 1353914 | |||
Slovēnija | 1322543 | 7060 | 1312434 | 3049 | 11 | 636440 | 3397 | 2826735 | 1360293 | |||
Zālamana salas | 24575 | 153 | 1 | 34077 | 212 | |||||||
Somālija | 27318 | 1361 | 13182 | 12775 | 1622 | 81 | 400466 | 23778 | ||||
Dienvidāfrika | 4056701 | 102595 | 3912506 | 41600 | 192 | 66770 | 1689 | 26473049 | 435726 | |||
Dienvidsudāna | 18368 | 138 | 18115 | 115 | 1 | 1581 | 12 | 410280 | 35313 | |||
Spānija | 13740531 | 118712 | 13569497 | 52322 | 231 | 294109 | 2541 | 471036328 | 10082298 | |||
Šrilanka | 672000 | 16828 | 655163 | 9 | 31146 | 780 | 6486117 | 300619 | ||||
Senbartelmī | 5420 | 6 | 544997 | 603 | 78646 | 7908095 | ||||||
Sentvinsenta/Grenad. | 9585 | 123 | 9454 | 8 | 85925 | 1103 | 113504 | 1017508 | ||||
Sudāna | 63754 | 5008 | 58277 | 469 | 1386 | 109 | 562941 | 12240 | ||||
Surinama | 82227 | 1400 | 137773 | 2346 | 240907 | 403644 | ||||||
Zviedrija | 2694893 | 23419 | 2671460 | 14 | 7 | 263715 | 2292 | 19426657 | 1901038 | |||
Šveice | 4386556 | 14452 | 4368645 | 253 | 3459 | 44 | 499970 | 1647 | 23325133 | 2658548 | ||
Sīrija | 57453 | 3164 | 54289 | 0 | 2967 | 163 | 146269 | 7553 | ||||
Taivāna | 9668845 | 16687 | 9208409 | 443749 | 404747 | 699 | 30334597 | 1269836 | ||||
Tadžikistāna | 17786 | 125 | 17264 | 397 | 1786 | 13 | ||||||
Tanzānija | 42664 | 846 | 7 | 674 | 13 | |||||||
Taizeme | 4727236 | 252 | 33882 | 17 | 4692636 | 718 | 1496 | 67457 | 483 | 17270775 | 246450 | |
Austrumtimora | 23415 | 138 | 23102 | 175 | 17098 | 101 | 278529 | 203391 | ||||
Togo | 39356 | 290 | 39064 | 2 | 4534 | 33 | 807108 | 92976 | ||||
Tokelau | 5 | 5 | 3628 | |||||||||
Tonga | 16779 | 13 | 15638 | 1128 | 155723 | 121 | 535009 | 4965327 | ||||
Trinidada un Tobago | 187908 | 4326 | 183264 | 318 | 8 | 133592 | 3076 | 888936 | 631982 | |||
Tunisija | 1150356 | 29308 | 44 | 95492 | 2433 | 4997373 | 414835 | |||||
Turcija | 17042722 | 101492 | 199186 | 1186 | 162743369 | 1902052 | ||||||
Tērksas un Kaikosas salas | 6537 | 38 | 6474 | 25 | 4 | 164490 | 956 | 611527 | 15387811 | |||
Tuvalu | 2805 | 2805 | 232471 | |||||||||
Apvienotie Arābu Emirāti | 1049828 | 2348 | 1033170 | 14310 | 104131 | 233 | 198750016 | 19713773 | ||||
Uganda | 170400 | 3630 | 100431 | 66339 | 3 | 3518 | 75 | 3012408 | 62198 | |||
Lielbritānija | 24293752 | 204898 | 24036949 | 3553 | 51905 | 146 | 354664 | 2991 | 522526476 | 7628357 | ||
Ukraina | 5373104 | 111063 | 5255195 | 387 | 6846 | 124400 | 2571 | 32603805 | 754855 | |||
Urugvaja | 1032710 | 7609 | 1023939 | 1162 | 18 | 295396 | 2176 | 6114822 | 1749083 | |||
ASV | 104488837 | 1136313 | 101575749 | 1776775 | 3383 | 312088 | 3394 | 1160827663 | 3467173 | |||
Uzbekistāna | 250622 | 1637 | 241486 | 7499 | 23 | 7289 | 48 | 1377915 | 40077 | |||
Vanuatu | 12014 | 14 | 11976 | 24 | 37330 | 44 | 24976 | 77606 | ||||
Vatikāns | 29 | 29 | 0 | 36295 | ||||||||
Venecuēla | 551645 | 5849 | 545160 | 636 | 36 | 18849 | 200 | 3359014 | 114771 | |||
Vjetnama | 11526566 | 43186 | 10614586 | 868794 | 3 | 116485 | 436 | 85826548 | 867342 | |||
Volisa un Futuna | 3427 | 7 | 438 | 2982 | 312056 | 637 | 20508 | 1867419 | ||||
Rietumsahāra | 10 | 1 | 9 | 0 | 16 | 2 | ||||||
Jemena | 11945 | 2159 | 9124 | 662 | 23 | 383 | 69 | 329592 | 10579 | |||
Zambija | 341573 | 4049 | 335970 | 1554 | 17543 | 208 | 3883674 | 199467 | ||||
Zimbabve | 262324 | 5658 | 255428 | 1238 | 12 | 17110 | 369 | 2525756 | 164744 |
Lasīt vairāk par Korona vīrusu