Valsts | Saslimuši | Šodien saslimuši | Miruši | Šodien miruši | Izveseļojušies | Šodien izveseļojušies | Šobrīd slimo | Smagā stāvoklī | Saslimuši uz milj. | Miruši uz milj. | Testi | Testi uz milj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistāna | 55933 | 2449 | 49362 | 4122 | 1073 | 1416 | 62 | 305242 | 7725 | |||
Albānija | 110521 | 1876 | 72853 | 35792 | 46 | 38433 | 652 | 471618 | 164003 | |||
Alžīrija | 113761 | 3002 | 78672 | 32087 | 23 | 2563 | 68 | |||||
Andora | 10976 | 112 | 10564 | 300 | 17 | 141904 | 1448 | 193595 | 2502909 | |||
Angola | 20981 | 511 | 19553 | 917 | 10 | 625 | 15 | 399228 | 11901 | |||
Angila | 18 | 18 | 0 | 1193 | 9742 | 645465 | ||||||
Antigva un Barbuda | 813 | 10 | 21 | 355 | 28 | 437 | 40 | 8256 | 213 | 13976 | 141926 | |
Argentīna | 2133963 | 52644 | 1928377 | 152942 | 3521 | 46926 | 1158 | 7617966 | 167521 | |||
Armēnija | 173749 | 442 | 3215 | 7 | 164463 | 378 | 6071 | 58561 | 1084 | 744863 | 251051 | |
Aruba | 8009 | 75 | 7725 | 209 | 11 | 74800 | 700 | 107331 | 1002419 | |||
Austrālija | 29021 | 14 | 909 | 26189 | 3 | 1923 | 1129 | 35 | 14561607 | 566631 | ||
Austrija | 467646 | 8652 | 437202 | 21792 | 302 | 51725 | 957 | 5557591 | 614709 | |||
Azerbaidžāna | 235647 | 3232 | 229267 | 3148 | 23101 | 317 | 2627991 | 257630 | ||||
Bahamas | 8573 | 181 | 7398 | 994 | 1 | 21662 | 457 | 69003 | 174351 | |||
Bahreina | 124857 | 462 | 117656 | 6739 | 60 | 71724 | 265 | 3151398 | 1810317 | |||
Bangladeša | 548549 | 8435 | 500468 | 39646 | 3309 | 51 | 4105321 | 24762 | ||||
Barbadosa | 3186 | 37 | 2651 | 498 | 11077 | 129 | 128291 | 446056 | ||||
Baltkrievija | 291621 | 2011 | 282039 | 7571 | 30868 | 213 | 4951979 | 524173 | ||||
Beļģija | 780251 | 2643 | 22196 | 27 | 53027 | 164 | 705028 | 434 | 67126 | 1910 | 9637230 | 829108 |
Beliza | 12329 | 314 | 11916 | 99 | 2 | 30634 | 780 | 86570 | 215103 | |||
Benina | 6071 | 75 | 4963 | 1033 | 35 | 492 | 6 | 504305 | 40885 | |||
Bermuda | 718 | 12 | 685 | 21 | 11558 | 193 | 176835 | 2846576 | ||||
Butāna | 867 | 1 | 865 | 1 | 1115 | 1 | 532808 | 685447 | ||||
Bolīvija | 252360 | 969 | 11761 | 27 | 195705 | 606 | 44894 | 71 | 21423 | 998 | 747057 | 63418 |
Bosnija un Hercegovina | 134892 | 5200 | 117643 | 12049 | 41289 | 1592 | 678280 | 207615 | ||||
Botsvāna | 31746 | 359 | 26760 | 4627 | 1 | 13320 | 151 | 825247 | 346252 | |||
Brazīlija | 10796506 | 261188 | 9637020 | 898298 | 8318 | 50551 | 1223 | 28600000 | 133910 | |||
Britu Virdžīnas | 153 | 1 | 131 | 21 | 5039 | 33 | 13223 | 435454 | ||||
Bruneja | 188 | 3 | 182 | 3 | 427 | 7 | 104847 | 238129 | ||||
Bulgārija | 255381 | 10506 | 210638 | 34237 | 440 | 36942 | 1520 | 1714278 | 247978 | |||
Burkinafaso | 12103 | 143 | 11677 | 283 | 569 | 7 | ||||||
Burundi | 2268 | 3 | 773 | 1492 | 187 | 0 | 90019 | 7423 | ||||
Kaboverde | 15621 | 152 | 14959 | 510 | 23 | 27892 | 271 | 123383 | 220309 | |||
Kambodža | 932 | 23 | 489 | 5 | 443 | 55 | 500000 | 29631 | ||||
Kamerūna | 35714 | 551 | 32594 | 2569 | 53 | 1323 | 20 | 905000 | 33535 | |||
Kanāda | 878391 | 22151 | 826337 | 29903 | 572 | 23137 | 583 | 24763481 | 652277 | |||
Centrālāfrikas Republika | 5018 | 63 | 4920 | 35 | 2 | 1027 | 13 | 37104 | 7594 | |||
Caribbean Netherlands | 429 | 4 | 402 | 23 | 16258 | 152 | 6520 | 247091 | ||||
Kaimanu salas | 448 | 2 | 425 | 21 | 6763 | 30 | 74835 | 1129755 | ||||
Čada | 4089 | 140 | 3572 | 377 | 244 | 8 | ||||||
Normandijas salas | 4041 | 86 | 3948 | 7 | 1 | 23099 | 492 | 380165 | 2173116 | |||
Čīle | 840119 | 20838 | 793819 | 25462 | 1711 | 43696 | 1084 | 9538043 | 496087 | |||
Ķīna | 89952 | 9 | 4636 | 85138 | 8 | 178 | 1 | 62 | 3 | 160000000 | 111163 | |
Kolumbija | 2266211 | 60189 | 2164438 | 41584 | 1982 | 44221 | 1174 | 11614196 | 226631 | |||
Komoras | 3580 | 144 | 3369 | 67 | 4059 | 163 | ||||||
Kongo | 9179 | 131 | 7019 | 2029 | 1637 | 23 | 92500 | 16492 | ||||
Kostarika | 206293 | 2829 | 186093 | 17371 | 133 | 40249 | 552 | 700259 | 136625 | |||
Horvātija | 245462 | 590 | 5570 | 6 | 236283 | 533 | 3609 | 76 | 60043 | 1362 | 1373877 | 336065 |
Kuba | 53308 | 336 | 48341 | 4631 | 63 | 4708 | 30 | 2464521 | 217676 | |||
Curaçao | 4751 | 22 | 4659 | 70 | 1 | 28874 | 134 | 51868 | 315221 | |||
Kipra | 36004 | 232 | 2057 | 33715 | 22 | 29675 | 191 | 2117939 | 1745639 | |||
Čehija | 1299002 | 14554 | 21325 | 90 | 1115172 | 384 | 162505 | 1735 | 121149 | 1989 | 8510157 | 793681 |
Dānija | 213318 | 2374 | 203934 | 7010 | 18 | 36741 | 409 | 17602056 | 3031726 | |||
Džibuti | 6110 | 63 | 5926 | 121 | 6124 | 63 | 116919 | 117196 | ||||
Dominika | 144 | 130 | 14 | 1997 | 11768 | 163202 | ||||||
Dominikānas Republika | 241392 | 3139 | 194653 | 43600 | 192 | 22103 | 287 | 1219587 | 111673 | |||
Kongo Demokr.Rep. | 26340 | 711 | 20601 | 5028 | 288 | 8 | ||||||
Ekvadora | 289735 | 15959 | 247898 | 25878 | 510 | 16257 | 895 | 1025254 | 57525 | |||
Ēģipte | 184755 | 10871 | 142610 | 31274 | 90 | 1783 | 105 | 1000000 | 9650 | |||
Salvadora | 60800 | 1894 | 7 | 56807 | 2099 | 56 | 9342 | 291 | 776696 | 119340 | ||
Ekvatoriālā Gvineja | 6210 | 93 | 5690 | 427 | 24 | 4332 | 65 | 99474 | 69388 | |||
Eritreja | 2913 | 7 | 2388 | 518 | 814 | 2 | 23693 | 6619 | ||||
Igaunija | 72144 | 1420 | 637 | 14 | 54126 | 766 | 17381 | 53 | 54361 | 480 | 968303 | 729618 |
Svatini (Svazilenda) | 17129 | 654 | 15039 | 1436 | 36 | 14662 | 560 | 154260 | 132045 | |||
Etiopija | 162954 | 2394 | 137203 | 23357 | 392 | 1394 | 20 | 2158296 | 18469 | |||
Fēru salas | 658 | 1 | 657 | 0 | 13432 | 20 | 232631 | 4748734 | ||||
Falkland Islands | 54 | 51 | 3 | 15224 | 7040 | 1984776 | ||||||
Fidži | 63 | 2 | 54 | 7 | 70 | 2 | 31071 | 34492 | ||||
Somija | 60200 | 764 | 46000 | 13436 | 39 | 10854 | 138 | 3407853 | 614412 | |||
Francija | 3835595 | 87835 | 262690 | 3485070 | 3633 | 58674 | 1344 | 53959451 | 825435 | |||
Franču Gviāna | 16627 | 85 | 9995 | 6547 | 6 | 54723 | 280 | 149894 | 493330 | |||
Franču Polinēzija | 18459 | 140 | 4842 | 13477 | 2 | 65457 | 496 | 26355 | 93457 | |||
Gabona | 15254 | 88 | 13495 | 1671 | 19 | 6747 | 39 | 539866 | 238796 | |||
Gambija | 4759 | 152 | 4143 | 464 | 8 | 1933 | 62 | 44076 | 17904 | |||
Gruzija | 272262 | 390 | 3563 | 10 | 266253 | 172 | 2446 | 68339 | 894 | 2810993 | 705572 | |
Vācija | 2484306 | 72007 | 2292100 | 8700 | 120199 | 2848 | 29588 | 858 | 45114160 | 537300 | ||
Gana | 85239 | 629 | 79465 | 5145 | 101 | 2705 | 20 | 910673 | 28904 | |||
Gibraltārs | 4243 | 93 | 4128 | 22 | 2 | 125965 | 2761 | 190475 | 5654762 | |||
Grieķija | 199496 | 6632 | 172321 | 20543 | 449 | 19203 | 638 | 5425308 | 522236 | |||
Grenlande | 31 | 30 | 1 | 545 | 19380 | 340981 | ||||||
Grenāda | 148 | 1 | 147 | 0 | 1311 | 9 | 20288 | 179740 | ||||
Gvadelupe | 10149 | 162 | 2242 | 7745 | 5 | 25362 | 405 | 135623 | 338913 | |||
Gvatemala | 176876 | 6435 | 163544 | 6897 | 5 | 9752 | 355 | 935380 | 51572 | |||
Gvineja | 16420 | 93 | 15091 | 1236 | 24 | 1228 | 7 | 144351 | 10797 | |||
Gvineja-Bisava | 3301 | 49 | 2655 | 597 | 7 | 1651 | 25 | 53206 | 26616 | |||
Gajāna | 8699 | 199 | 8074 | 426 | 7 | 11024 | 252 | 68478 | 86779 | |||
Haiti | 12536 | 250 | 9828 | 2458 | 1090 | 22 | 54379 | 4730 | ||||
Hondurasa | 172577 | 477 | 4231 | 17 | 67630 | 391 | 100716 | 403 | 17240 | 423 | 457057 | 45659 |
Honkonga | 11067 | 11 | 201 | 10604 | 11 | 262 | 13 | 1468 | 27 | 8601877 | 1141151 | |
Ungārija | 452547 | 6369 | 15619 | 143 | 331557 | 3421 | 105371 | 677 | 46926 | 1620 | 3781181 | 392085 |
Islande | 6058 | 29 | 6018 | 11 | 7 | 17676 | 85 | 503309 | 1468512 | |||
Indija | 11173761 | 189 | 157584 | 10839894 | 1873 | 176283 | 8944 | 8044 | 113 | 219940742 | 158331 | |
Indonēzija | 1361098 | 36897 | 1176356 | 147845 | 4941 | 134 | 11004843 | 39950 | ||||
Irāna | 1665103 | 60431 | 1420958 | 183714 | 3760 | 19655 | 713 | 11092900 | 130945 | |||
Irāka | 713994 | 13507 | 650015 | 50472 | 387 | 17489 | 331 | 7008505 | 171671 | |||
Īrija | 221649 | 4396 | 23364 | 193889 | 103 | 44554 | 884 | 3590079 | 721648 | |||
Menas sala | 546 | 25 | 416 | 105 | 2 | 6398 | 293 | 34109 | 399702 | |||
Izraēla | 795454 | 2047 | 5832 | 10 | 748575 | 2347 | 41047 | 690 | 86485 | 634 | 12374804 | 1345440 |
Itālija | 2999119 | 98974 | 2453706 | 446439 | 2475 | 49653 | 1639 | 41338022 | 684384 | |||
Kotdivuāra | 33976 | 196 | 32245 | 1535 | 1267 | 7 | 432695 | 16137 | ||||
Jamaika | 24444 | 436 | 13869 | 10139 | 27 | 8231 | 147 | 220388 | 74208 | |||
Japāna | 435548 | 8052 | 414774 | 12722 | 398 | 3451 | 64 | 8435308 | 66833 | |||
Jordānija | 413350 | 4833 | 356648 | 51869 | 377 | 40244 | 471 | 4761823 | 463609 | |||
Kazahstāna | 216467 | 857 | 2540 | 200440 | 840 | 13487 | 221 | 11437 | 134 | 7419449 | 391993 | |
Kenija | 107329 | 1870 | 87099 | 18360 | 61 | 1967 | 34 | 1317617 | 24149 | |||
Kuveita | 196497 | 1105 | 183321 | 12071 | 167 | 45560 | 256 | 1822389 | 422542 | |||
Kirgizstāna | 86451 | 41 | 1470 | 2 | 83424 | 49 | 1557 | 16 | 13106 | 223 | 760111 | 115233 |
Laosa | 45 | 42 | 3 | 6 | 115411 | 15710 | ||||||
Latvija | 88668 | 1666 | 77830 | 9172 | 74 | 47364 | 890 | 1547619 | 826697 | |||
Libāna | 386868 | 4919 | 300923 | 81026 | 885 | 56852 | 723 | 3095306 | 454873 | |||
Lesoto | 10522 | 307 | 3888 | 6327 | 4886 | 143 | 61795 | 28693 | ||||
Libērija | 2017 | 85 | 1884 | 48 | 2 | 393 | 17 | 73921 | 14390 | |||
Lībija | 136587 | 2233 | 123777 | 10577 | 19698 | 322 | 741874 | 106991 | ||||
Lihtenšteina | 2582 | 54 | 2487 | 41 | 2 | 67588 | 1414 | 28293 | 740616 | |||
Lietuva | 201335 | 434 | 3303 | 5 | 187162 | 425 | 10870 | 136 | 74666 | 1225 | 2157946 | 800279 |
Luksemburga | 56110 | 647 | 52445 | 3018 | 22 | 88669 | 1022 | 2155640 | 3406511 | |||
Makao | 48 | 47 | 1 | 73 | 4369 | 6667 | ||||||
Madagaskara | 19831 | 297 | 19296 | 238 | 23 | 704 | 11 | 119608 | 4247 | |||
Malāvija | 32283 | 1058 | 20582 | 10643 | 4 | 1659 | 54 | 201422 | 10351 | |||
Malaizija | 307943 | 1153 | 283629 | 23161 | 193 | 9433 | 35 | 6407625 | 196286 | |||
Maldivas | 20447 | 64 | 17712 | 2671 | 162 | 37386 | 117 | 541164 | 989481 | |||
Mali | 8470 | 357 | 6424 | 1689 | 410 | 17 | 153345 | 7430 | ||||
Malta | 23588 | 325 | 20135 | 3128 | 18 | 53326 | 735 | 713482 | 1612987 | |||
Māršala salas | 4 | 4 | 0 | 67 | ||||||||
Martinika | 6818 | 46 | 98 | 6674 | 3 | 18178 | 123 | 104749 | 279280 | |||
Mauritānija | 17267 | 442 | 16633 | 192 | 14 | 3650 | 93 | 177070 | 37427 | |||
Maurīcija | 620 | 10 | 588 | 22 | 487 | 8 | 289552 | 227422 | ||||
Majote | 18054 | 112 | 2964 | 14978 | 25 | 65128 | 404 | 138139 | 498326 | |||
Meksika | 2112508 | 7521 | 188866 | 822 | 1655549 | 5319 | 268093 | 4798 | 16270 | 1455 | 5555699 | 42788 |
Micronesia | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||
Moldova | 191197 | 4049 | 168801 | 18347 | 311 | 47471 | 1005 | 733323 | 182073 | |||
Monako | 1997 | 26 | 1770 | 201 | 8 | 50648 | 659 | 51953 | 1317634 | |||
Mongolija | 3153 | 77 | 2 | 2442 | 27 | 709 | 7 | 952 | 0 | 1868797 | 563968 | |
Melnkalne | 78060 | 1039 | 68177 | 8844 | 68 | 124276 | 1654 | 287262 | 457336 | |||
Monserata | 20 | 1 | 13 | 6 | 4005 | 200 | 947 | 189628 | ||||
Maroka | 485147 | 8669 | 470933 | 5545 | 241 | 13040 | 233 | 5695763 | 153094 | |||
Mozambika | 61170 | 674 | 44276 | 16220 | 1921 | 21 | 433264 | 13608 | ||||
Mjanma | 142000 | 3200 | 131571 | 7229 | 2598 | 59 | 2496367 | 45675 | ||||
Namībija | 39466 | 436 | 37043 | 1987 | 21 | 15346 | 170 | 307936 | 119740 | |||
Nepāla | 274488 | 2778 | 270683 | 1027 | 9309 | 94 | 2179047 | 73897 | ||||
Nīderlande | 1105544 | 15730 | 549 | 64424 | 917 | 6970400 | 406190 | |||||
Jaunkaledonija | 58 | 58 | 0 | 202 | 22839 | 79483 | ||||||
Jaunzēlande | 2389 | 26 | 2295 | 68 | 478 | 5 | 1763008 | 352454 | ||||
Nikaragva | 6489 | 174 | 4225 | 2090 | 972 | 26 | ||||||
Nigēra | 4740 | 172 | 4250 | 318 | 23 | 191 | 7 | 78967 | 3186 | |||
Nigērija | 157671 | 1951 | 136335 | 19385 | 10 | 752 | 9 | 1544008 | 7368 | |||
Ziemeļmaķedonija | 105269 | 3165 | 93942 | 8162 | 124 | 50530 | 1519 | 533505 | 256085 | |||
Norvēģija | 73493 | 632 | 66014 | 6847 | 18 | 13486 | 116 | 3910562 | 717566 | |||
Omāna | 142896 | 1583 | 133491 | 7822 | 80 | 27516 | 305 | 1550000 | 298467 | |||
Pakistāna | 587014 | 1579 | 13128 | 52 | 556769 | 1527 | 17117 | 1551 | 2623 | 59 | 9135393 | 40827 |
Palestīna | 191203 | 2091 | 171318 | 17794 | 135 | 36908 | 404 | 1202259 | 232071 | |||
Panama | 343281 | 5895 | 329709 | 7677 | 195 | 78729 | 1352 | 1940572 | 445057 | |||
Papua-Jaungvineja | 1492 | 63 | 16 | 846 | 630 | 165 | 2 | 47490 | 5241 | |||
Paragvaja | 164310 | 3256 | 137368 | 23686 | 293 | 22848 | 453 | 765862 | 106498 | |||
Peru | 1349847 | 47306 | 1250047 | 52494 | 2176 | 40560 | 1421 | 7757176 | 233089 | |||
Filipīnas | 587704 | 3045 | 12423 | 19 | 535207 | 178 | 40074 | 785 | 5316 | 112 | 8875386 | 80277 |
Polija | 1766490 | 15829 | 44912 | 263 | 1459564 | 10945 | 262014 | 1675 | 46710 | 1188 | 10070976 | 266297 |
Portugāle | 807456 | 16458 | 727053 | 63945 | 399 | 79344 | 1617 | 8318706 | 817434 | |||
Katara | 165546 | 260 | 155070 | 10216 | 111 | 58959 | 93 | 1563932 | 556995 | |||
Réunion | 13125 | 59 | 11956 | 1110 | 66 | 14590 | 66 | 98785 | 109808 | |||
Rumānija | 816589 | 20684 | 749673 | 46232 | 1070 | 42640 | 1080 | 6439713 | 336264 | |||
Krievija | 4301159 | 11024 | 88285 | 462 | 3885321 | 15464 | 327553 | 2300 | 29465 | 605 | 112500000 | 770671 |
Ruanda | 19334 | 266 | 17682 | 1386 | 11 | 1468 | 20 | 1025213 | 77866 | |||
Dienvidkoreja | 91638 | 398 | 1627 | 8 | 82560 | 398 | 7451 | 135 | 1786 | 32 | 6789011 | 132342 |
Sentkitsa un Nevisa | 41 | 40 | 1 | 767 | 8790 | 164447 | ||||||
Sentlūsija | 3814 | 43 | 3442 | 329 | 2 | 20707 | 233 | 32471 | 176288 | |||
Senmartēna | 1571 | 12 | 1399 | 160 | 7 | 40171 | 307 | 22204 | 567761 | |||
Saint Pierre Miquelon | 24 | 16 | 8 | 4156 | 3729 | 645714 | ||||||
Samoa | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||||||
Sanmarīno | 3867 | 75 | 3361 | 431 | 7 | 113806 | 2207 | 44026 | 1295683 | |||
Santome un Prinsipi | 1898 | 30 | 1497 | 371 | 8554 | 135 | 11592 | 52244 | ||||
Saūda Arābija | 378708 | 6514 | 369613 | 2581 | 503 | 10766 | 185 | 13829692 | 393143 | |||
Senegāla | 35247 | 898 | 29889 | 4460 | 48 | 2069 | 53 | 396058 | 23246 | |||
Serbija | 474807 | 4508 | 400347 | 69952 | 173 | 54491 | 517 | 3002480 | 344575 | |||
Seišelas | 2928 | 13 | 2582 | 333 | 29649 | 132 | 5200 | 52654 | ||||
Sjerraleone | 3900 | 79 | 2652 | 1169 | 482 | 10 | 116448 | 14402 | ||||
Singapūra | 60007 | 9 | 29 | 59857 | 121 | 1 | 10203 | 5 | 7543963 | 1282704 | ||
Sintmārtena | 2066 | 27 | 2022 | 17 | 2 | 47821 | 625 | 21103 | 488461 | |||
Slovākija | 319582 | 2423 | 7665 | 105 | 255300 | 56617 | 698 | 58516 | 1403 | 2100474 | 384602 | |
Slovēnija | 193285 | 3878 | 178510 | 10897 | 86 | 92964 | 1865 | 930169 | 447384 | |||
Zālamana salas | 18 | 14 | 4 | 26 | 4500 | 6446 | ||||||
Somālija | 7850 | 274 | 3901 | 3675 | 485 | 17 | ||||||
Dienvidāfrika | 1517666 | 50462 | 1436010 | 31194 | 546 | 25375 | 844 | 9178323 | 153457 | |||
Dienvidsudāna | 8527 | 113 | 100 | 4317 | 4110 | 8 | 756 | 9 | 113686 | 10077 | ||
Spānija | 3142358 | 70501 | 2722304 | 349553 | 2615 | 67192 | 1507 | 39313189 | 840618 | |||
Šrilanka | 84610 | 489 | 80836 | 3285 | 3940 | 23 | 2122696 | 98851 | ||||
Senbartelmī | 638 | 1 | 462 | 175 | 64464 | 101 | 19114 | 1931292 | ||||
Sentvinsenta/Grenad. | 1645 | 8 | 949 | 688 | 2 | 14796 | 72 | 36649 | 329643 | |||
Sudāna | 28545 | 1895 | 23084 | 3566 | 641 | 43 | ||||||
Surinama | 8959 | 175 | 8450 | 334 | 3 | 15180 | 297 | 41415 | 70175 | |||
Zviedrija | 680130 | 12977 | 231 | 67063 | 1280 | 6139911 | 605415 | |||||
Šveice | 561068 | 10022 | 516798 | 34248 | 161 | 64511 | 1152 | 5167034 | 594102 | |||
Sīrija | 15815 | 1050 | 10123 | 4642 | 889 | 59 | ||||||
Taivāna | 960 | 9 | 928 | 23 | 40 | 0 | 175846 | 7374 | ||||
Tadžikistāna | 13308 | 90 | 13218 | 0 | 1375 | 9 | ||||||
Tanzānija | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0 | |||||
Taizeme | 26241 | 79 | 85 | 25641 | 79 | 515 | 1 | 375 | 1 | 1217873 | 17419 | |
Austrumtimora | 113 | 90 | 23 | 85 | 21323 | 15969 | ||||||
Togo | 7323 | 88 | 6069 | 1166 | 871 | 10 | 241306 | 28699 | ||||
Trinidada un Tobago | 7727 | 139 | 7487 | 101 | 2 | 5509 | 99 | 98370 | 70137 | |||
Tunisija | 235643 | 8106 | 200984 | 26553 | 263 | 19799 | 681 | 993230 | 83453 | |||
Turcija | 2746158 | 28839 | 2601137 | 116182 | 1220 | 32327 | 339 | 33716746 | 396907 | |||
Tērksas un Kaikosas salas | 2161 | 14 | 1976 | 171 | 5 | 55314 | 358 | 17163 | 439311 | |||
Apvienotie Arābu Emirāti | 402205 | 1286 | 387278 | 13641 | 40339 | 129 | 31520191 | 3161304 | ||||
Uganda | 40426 | 334 | 15052 | 25040 | 866 | 7 | 887701 | 19008 | ||||
Lielbritānija | 4201358 | 124025 | 3096564 | 980769 | 1647 | 61670 | 1821 | 93148314 | 1367290 | |||
Ukraina | 1384917 | 10155 | 26763 | 172 | 1191022 | 4149 | 167132 | 177 | 31796 | 614 | 7062386 | 162145 |
Urugvaja | 60945 | 631 | 52612 | 7702 | 79 | 17504 | 181 | 1043679 | 299749 | |||
ASV | 29526086 | 533636 | 20093442 | 8899008 | 13934 | 88851 | 1606 | 365017193 | 1098425 | |||
Uzbekistāna | 80081 | 46 | 622 | 78722 | 135 | 737 | 27 | 2370 | 18 | 1377915 | 40773 | |
Vanuatu | 1 | 1 | 0 | 3 | 470 | 1507 | ||||||
Vatikāns | 27 | 15 | 12 | 33666 | ||||||||
Venecuēla | 140960 | 1364 | 133034 | 6562 | 131 | 4967 | 48 | 2920112 | 102888 | |||
Vjetnama | 2488 | 35 | 1920 | 533 | 25 | 0 | 1997072 | 20393 | ||||
Volisa un Futuna | 9 | 7 | 2 | 810 | 1202 | 108240 | ||||||
Rietumsahāra | 10 | 1 | 8 | 1 | 16 | 2 | ||||||
Jemena | 2375 | 645 | 1435 | 295 | 23 | 78 | 21 | 17404 | 575 | |||
Zambija | 80687 | 1109 | 76498 | 3080 | 212 | 4309 | 59 | 1113622 | 59467 | |||
Zimbabve | 36223 | 1483 | 33632 | 1108 | 41 | 2414 | 99 | 347733 | 23170 |
Lasīt vairāk par Korona vīrusu