Valsts | Saslimuši | Šodien saslimuši | Miruši | Šodien miruši | Izveseļojušies | Šodien izveseļojušies | Šobrīd slimo | Smagā stāvoklī | Saslimuši uz milj. | Miruši uz milj. | Testi | Testi uz milj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistāna | 225932 | 7947 | 206477 | 11508 | 5544 | 195 | 1306518 | 32058 | ||||
Albānija | 334726 | 3602 | 329428 | 1696 | 116777 | 1257 | 1941032 | 677173 | ||||
Alžīrija | 271852 | 6881 | 183061 | 81910 | 5995 | 152 | 230960 | 5093 | ||||
Andora | 48015 | 165 | 47563 | 287 | 14 | 619844 | 2130 | 249838 | 3225256 | |||
Angola | 105384 | 1934 | 103419 | 31 | 3009 | 55 | 1499795 | 42818 | ||||
Angila | 3904 | 12 | 3879 | 13 | 4 | 256336 | 788 | 51382 | 3373736 | |||
Antigva un Barbuda | 9106 | 146 | 8954 | 6 | 1 | 91509 | 1467 | 18901 | 189943 | |||
Argentīna | 10070247 | 130608 | 9934340 | 5299 | 363 | 218870 | 2839 | 35716069 | 776264 | |||
Armēnija | 449357 | 8751 | 435162 | 5444 | 151199 | 2945 | 3242901 | 1091164 | ||||
Aruba | 44224 | 292 | 42438 | 1494 | 2 | 410969 | 2714 | 177885 | 1653068 | |||
Austrālija | 11764239 | 22727 | 11735541 | 5971 | 24 | 451277 | 872 | 81916639 | 3142326 | |||
Austrija | 6081287 | 22542 | 6054934 | 3811 | 14 | 670727 | 2486 | 211273524 | 23302116 | |||
Azerbaidžāna | 832580 | 10302 | 822131 | 147 | 80831 | 1000 | 7680488 | 745664 | ||||
Bahamas | 38084 | 844 | 36366 | 874 | 1 | 95087 | 2107 | 257839 | 643767 | |||
Bahreina | 728210 | 1573 | 726149 | 488 | 4 | 408193 | 882 | 10921017 | 6121705 | |||
Bangladeša | 2045602 | 29477 | 1998448 | 17677 | 12184 | 176 | 15254399 | 90862 | ||||
Barbadosa | 109503 | 620 | 108647 | 236 | 380188 | 2153 | 801451 | 2782594 | ||||
Baltkrievija | 994037 | 7118 | 985592 | 1327 | 105381 | 755 | 13646641 | 1446722 | ||||
Beļģija | 4814913 | 34376 | 4770110 | 10427 | 43 | 412650 | 2946 | 37018657 | 3172590 | |||
Beliza | 70782 | 688 | 70085 | 9 | 6 | 171722 | 1669 | 576016 | 1397453 | |||
Benina | 28014 | 163 | 27847 | 4 | 2191 | 13 | 604310 | 47268 | ||||
Bermuda | 18860 | 165 | 18685 | 10 | 304493 | 2664 | 1029558 | 16622128 | ||||
Butāna | 62697 | 21 | 61564 | 1112 | 79571 | 27 | 2303734 | 2923739 | ||||
Bolīvija | 1207206 | 22399 | 1177145 | 7662 | 220 | 100662 | 1868 | 2710261 | 225993 | |||
Bosnija un Hercegovina | 403117 | 16352 | 379084 | 7681 | 124062 | 5032 | 1884721 | 580036 | ||||
Botsvāna | 330256 | 2801 | 327049 | 406 | 1 | 135286 | 1147 | 2026898 | 830300 | |||
Brazīlija | 37789040 | 705313 | 36249161 | 834566 | 175474 | 3275 | 63776166 | 296146 | ||||
Britu Virdžīnas | 7305 | 64 | 238757 | 2092 | 107339 | 3508269 | ||||||
Bruneja | 310522 | 225 | 243601 | 66696 | 3 | 697127 | 505 | 717784 | 1611437 | |||
Bulgārija | 1312686 | 38459 | 1271778 | 2449 | 12 | 191784 | 5619 | 11353904 | 1658813 | |||
Burkinafaso | 22056 | 396 | 21596 | 64 | 998 | 18 | 248995 | 11265 | ||||
Burundi | 54241 | 38 | 53569 | 634 | 4296 | 3 | 345742 | 27386 | ||||
Kaboverde | 64238 | 415 | 63755 | 68 | 23 | 113159 | 731 | 401622 | 707482 | |||
Kambodža | 138940 | 3056 | 135884 | 0 | 8093 | 178 | 3091420 | 180062 | ||||
Kamerūna | 125090 | 1974 | 122807 | 309 | 13 | 4482 | 71 | 1751774 | 62762 | |||
Kanāda | 4721640 | 53644 | 4651107 | 425 | 16889 | 99 | 122996 | 1397 | 66416572 | 1730120 | ||
Centrālāfrikas Republika | 15368 | 113 | 15200 | 55 | 2 | 3063 | 23 | 81294 | 16205 | |||
Caribbean Netherlands | 11682 | 38 | 10476 | 1168 | 438398 | 1426 | 30126 | 1130559 | ||||
Kaimanu salas | 31472 | 37 | 8553 | 22882 | 1 | 467797 | 550 | 222773 | 3311280 | |||
Čada | 7701 | 194 | 4874 | 2633 | 442 | 11 | 191341 | 10988 | ||||
Normandijas salas | 101717 | 228 | 101321 | 168 | 576421 | 1292 | 1252808 | 7099551 | ||||
Čīle | 5292252 | 64497 | 5227662 | 93 | 7 | 274919 | 3350 | 50004992 | 2597636 | |||
Ķīna | 503302 | 5272 | 379053 | 118977 | 347 | 4 | 160000000 | 110461 | ||||
Kolumbija | 6378000 | 142961 | 6190683 | 44356 | 342 | 123814 | 2775 | 36951507 | 717327 | |||
Komoras | 9109 | 161 | 8939 | 9 | 10038 | 177 | ||||||
Kongo | 25375 | 386 | 24006 | 983 | 4377 | 67 | 347815 | 59991 | ||||
Kuka salas | 7152 | 2 | 7150 | 0 | 407034 | 114 | 19690 | 1120596 | ||||
Kostarika | 1238883 | 9428 | 860711 | 368744 | 52 | 239058 | 1819 | 4659757 | 899158 | |||
Horvātija | 1275071 | 18332 | 1256366 | 373 | 314112 | 4516 | 5633921 | 1387909 | ||||
Kuba | 1115125 | 8530 | 1106533 | 62 | 2 | 98634 | 754 | 14345940 | 1268918 | |||
Curaçao | 45986 | 295 | 44720 | 971 | 3 | 277812 | 1782 | 496693 | 3000640 | |||
Kipra | 660854 | 1364 | 659490 | 0 | 60 | 540184 | 1115 | 9640118 | 7879860 | |||
Čehija | 4648626 | 42834 | 4602581 | 3211 | 9 | 432963 | 3989 | 57279475 | 5334882 | |||
Dānija | 3183756 | 8814 | 3174697 | 90 | 245 | 4 | 545636 | 1511 | 129333107 | 22165247 | ||
Džibuti | 15690 | 189 | 15427 | 74 | 15441 | 186 | 305941 | 301094 | ||||
Dominika | 15760 | 74 | 15673 | 13 | 217848 | 1023 | 229344 | 3170187 | ||||
Dominikānas Republika | 670627 | 4384 | 666104 | 139 | 4 | 60655 | 397 | 3740928 | 338350 | |||
DPRK | 4772813 | 74 | 4772739 | 0 | 183636 | 3 | ||||||
Kongo Demokr.Rep. | 97697 | 1468 | 84489 | 11740 | 1026 | 15 | 846704 | 8890 | ||||
Ekvadora | 1069114 | 36042 | 1033072 | 0 | 759 | 59024 | 1990 | 3082403 | 170173 | |||
Ēģipte | 516023 | 24613 | 442182 | 49228 | 122 | 4861 | 232 | 3693367 | 34792 | |||
Salvadora | 201785 | 4230 | 179410 | 18145 | 8 | 30805 | 646 | 2610114 | 398467 | |||
Ekvatoriālā Gvineja | 17229 | 183 | 16907 | 139 | 5 | 11512 | 122 | 365697 | 244342 | |||
Eritreja | 10189 | 103 | 10086 | 0 | 2782 | 28 | 23693 | 6470 | ||||
Igaunija | 619780 | 3001 | 524990 | 91789 | 468852 | 2270 | 3737064 | 2827018 | ||||
Svatini (Svazilenda) | 74882 | 1427 | 73116 | 339 | 63201 | 1204 | 1048704 | 885119 | ||||
Etiopija | 501032 | 7574 | 488171 | 5287 | 4147 | 63 | 5565340 | 46066 | ||||
Fēru salas | 34658 | 28 | 5 | 703959 | 569 | 778000 | 15802409 | |||||
Falkland Islands | 1930 | 1930 | 0 | 545352 | 8632 | 2439107 | ||||||
Fidži | 69117 | 885 | 67226 | 1006 | 75997 | 973 | 672883 | 739866 | ||||
Somija | 1485539 | 10221 | 1474137 | 1181 | 21 | 267426 | 1840 | 12108977 | 2179850 | |||
Francija | 40138560 | 167642 | 39970918 | 0 | 869 | 612013 | 2556 | 271490188 | 4139547 | |||
Franču Gviāna | 98041 | 420 | 11254 | 86367 | 6 | 312065 | 1337 | 651257 | 2072951 | |||
Franču Polinēzija | 78623 | 649 | 7 | 276682 | 2284 | |||||||
Gabona | 48992 | 307 | 48674 | 11 | 21013 | 132 | 1621909 | 695641 | ||||
Gambija | 12626 | 372 | 12189 | 65 | 4935 | 145 | 155686 | 60851 | ||||
Gruzija | 1855289 | 17132 | 1776548 | 61609 | 467476 | 4317 | 16920079 | 4263340 | ||||
Vācija | 38483159 | 175940 | 38240600 | 66619 | 458769 | 2097 | 122332384 | 1458359 | ||||
Gana | 171740 | 1462 | 170255 | 23 | 2 | 5301 | 45 | 2538052 | 78346 | |||
Gibraltārs | 20550 | 113 | 16579 | 3858 | 609720 | 3353 | 534283 | 15852213 | ||||
Grieķija | 6101379 | 37089 | 6064290 | 0 | 115 | 591412 | 3595 | 102228365 | 9909078 | |||
Grenlande | 11971 | 21 | 2761 | 9189 | 4 | 210117 | 369 | 164926 | 2894810 | |||
Grenāda | 19693 | 238 | 19358 | 97 | 4 | 173545 | 2097 | 182981 | 1612523 | |||
Gvadelupe | 203235 | 1021 | 19 | 508349 | 2554 | 938039 | 2346306 | |||||
Gvatemala | 1277292 | 20260 | 1256223 | 809 | 5 | 68731 | 1090 | 7593848 | 408622 | |||
Gvineja | 38563 | 468 | 37757 | 338 | 8 | 2781 | 34 | 660107 | 47607 | |||
Gvineja-Bisava | 9614 | 177 | 8929 | 508 | 6 | 4659 | 86 | 145231 | 70385 | |||
Gajāna | 73385 | 1299 | 72013 | 73 | 92419 | 1636 | 733218 | 923396 | ||||
Haiti | 34306 | 860 | 33372 | 74 | 2937 | 74 | 132422 | 11337 | ||||
Hondurasa | 474078 | 11165 | 105 | 46382 | 1092 | 1660662 | 162472 | |||||
Honkonga | 2919340 | 14234 | 2902259 | 2847 | 28 | 383907 | 1872 | 76127725 | 10011143 | |||
Ungārija | 2204090 | 48881 | 2152155 | 3054 | 2 | 229443 | 5088 | 11394556 | 1186160 | |||
Islande | 209191 | 229 | 2 | 605661 | 663 | 1996384 | 5780036 | |||||
Indija | 44998338 | 531930 | 44465836 | 572 | 31990 | 378 | 930797975 | 661721 | ||||
Indonēzija | 6813429 | 161918 | 6646827 | 4684 | 24409 | 580 | 114158919 | 408975 | ||||
Irāna | 7615822 | 146364 | 7377233 | 92225 | 18 | 88533 | 1701 | 57320267 | 666338 | |||
Irāka | 2465545 | 25375 | 2439497 | 673 | 21 | 58474 | 602 | 19544451 | 463523 | |||
Īrija | 1720466 | 9234 | 1708290 | 884 | 2942 | 19 | 342709 | 1839 | 13083449 | 2606161 | ||
Menas sala | 38008 | 116 | 443335 | 1353 | 150753 | 1758422 | ||||||
Izraēla | 4837411 | 12670 | 4798473 | 26268 | 21 | 518702 | 1359 | 41373364 | 4436346 | |||
Itālija | 26007789 | 191469 | 25672276 | 144044 | 48 | 431573 | 3177 | 275228417 | 4567139 | |||
Kotdivuāra | 88338 | 835 | 87497 | 6 | 3184 | 30 | 1690934 | 60951 | ||||
Jamaika | 156469 | 3664 | 103191 | 49614 | 52417 | 1227 | 1183986 | 396633 | ||||
Japāna | 33803572 | 74694 | 83 | 269169 | 595 | 100414883 | 799578 | |||||
Jordānija | 1746997 | 14122 | 1731007 | 1868 | 59 | 169597 | 1371 | 17201885 | 1669945 | |||
Kazahstāna | 1411831 | 13848 | 1383020 | 14963 | 24 | 73514 | 721 | 11575012 | 602707 | |||
Kenija | 343955 | 5689 | 337309 | 957 | 1 | 6119 | 101 | 3967062 | 70569 | |||
Kiribati | 5085 | 24 | 2703 | 2358 | 3 | 41201 | 194 | |||||
Kuveita | 666284 | 2570 | 660237 | 3477 | 152108 | 587 | 8455743 | 1930391 | ||||
Kirgizstāna | 206897 | 2991 | 196406 | 7500 | 131 | 30750 | 445 | 1907195 | 283460 | |||
Laosa | 218861 | 758 | 29255 | 101 | 1233207 | 164845 | ||||||
Latvija | 978621 | 6393 | 971406 | 822 | 529317 | 3458 | 7880891 | 4262621 | ||||
Libāna | 1239904 | 10947 | 1087587 | 141370 | 74 | 185480 | 1638 | 4795578 | 717380 | |||
Lesoto | 34790 | 723 | 25980 | 8087 | 15990 | 332 | 431221 | 198199 | ||||
Libērija | 8090 | 295 | 7783 | 12 | 2 | 1525 | 56 | 139824 | 26356 | |||
Lībija | 507270 | 6437 | 500833 | 0 | 72048 | 914 | 2483848 | 352782 | ||||
Lihtenšteina | 21479 | 94 | 21352 | 33 | 559538 | 2449 | 112457 | 2929559 | ||||
Lietuva | 1327245 | 9705 | 1313602 | 3938 | 2 | 498644 | 3646 | 10489091 | 3940737 | |||
Luksemburga | 319959 | 1232 | 316690 | 2037 | 498091 | 1918 | 4587145 | 7140959 | ||||
Makao | 16716 | 123 | 3487 | 13106 | 25043 | 184 | 7850 | 11760 | ||||
Madagaskara | 68330 | 1425 | 66862 | 43 | 2342 | 49 | 531329 | 18210 | ||||
Malāvija | 88908 | 2686 | 85651 | 571 | 67 | 4406 | 133 | 624784 | 30959 | |||
Malaizija | 5125209 | 37171 | 5076796 | 11242 | 4 | 154462 | 1120 | 68473032 | 2063617 | |||
Maldivas | 186694 | 316 | 163687 | 22691 | 25 | 345100 | 584 | 2213831 | 4092223 | |||
Mali | 33152 | 743 | 32332 | 77 | 1544 | 35 | 804909 | 37483 | ||||
Malta | 120444 | 862 | 118911 | 671 | 271250 | 1941 | 2151791 | 4846016 | ||||
Māršala salas | 16133 | 17 | 16109 | 7 | 268628 | 283 | ||||||
Martinika | 230354 | 1102 | 12 | 615777 | 2946 | 828928 | 2215870 | |||||
Mauritānija | 63715 | 997 | 62471 | 247 | 12998 | 203 | 1009957 | 206030 | ||||
Maurīcija | 42905 | 1051 | 41173 | 681 | 33658 | 824 | 358675 | 281374 | ||||
Majote | 42027 | 188 | 146815 | 657 | 176919 | 618038 | ||||||
Meksika | 7649199 | 334472 | 6899865 | 414862 | 58141 | 2542 | 20013810 | 152124 | ||||
Micronesia | 26530 | 65 | 1 | 225808 | 553 | 82430 | 701598 | |||||
Moldova | 621865 | 12126 | 504142 | 105597 | 49 | 154956 | 3022 | 3216305 | 801437 | |||
Monako | 16931 | 67 | 15992 | 872 | 4 | 425584 | 1684 | 78646 | 1976875 | |||
Mongolija | 1010975 | 2179 | 1008796 | 0 | 192 | 299275 | 645 | 4030048 | 1193000 | |||
Melnkalne | 292941 | 2828 | 289427 | 686 | 6 | 466504 | 4504 | 2764972 | 4403172 | |||
Monserata | 1403 | 8 | 1376 | 19 | 282578 | 1611 | 17762 | 3577442 | ||||
Maroka | 1276176 | 16297 | 1256151 | 3728 | 3 | 33786 | 431 | 13001033 | 344191 | |||
Mozambika | 233417 | 2243 | 228805 | 2369 | 11 | 7054 | 68 | 1371127 | 41437 | |||
Mjanma | 641228 | 19495 | 619922 | 1811 | 11611 | 353 | 11236883 | 203467 | ||||
Namībija | 171998 | 4098 | 167099 | 801 | 65302 | 1556 | 1062663 | 403460 | ||||
Nauru | 5393 | 1 | 5347 | 45 | 494635 | 92 | 20509 | 1881042 | ||||
Nepāla | 1003434 | 12031 | 991322 | 81 | 33198 | 398 | 6047766 | 200088 | ||||
Nīderlande | 8617412 | 22992 | 8594211 | 209 | 53 | 500679 | 1336 | 25984435 | 1509718 | |||
Jaunkaledonija | 79922 | 314 | 79605 | 3 | 9 | 274726 | 1079 | 98964 | 340182 | |||
Jaunzēlande | 2464470 | 4804 | 2458089 | 1577 | 503138 | 981 | 7768604 | 1586011 | ||||
Nikaragva | 18491 | 225 | 4225 | 14041 | 2728 | 33 | ||||||
Nigēra | 9931 | 312 | 8890 | 729 | 1 | 381 | 12 | 254538 | 9759 | |||
Nigērija | 266675 | 3155 | 259953 | 3567 | 11 | 1230 | 15 | 5708974 | 26339 | |||
Niue | 887 | 887 | 0 | 546856 | ||||||||
Ziemeļmaķedonija | 348411 | 9941 | 337068 | 1402 | 167400 | 4776 | 2226216 | 1069626 | ||||
Norvēģija | 1488254 | 5653 | 1481733 | 868 | 20 | 270033 | 1026 | 11002430 | 1996315 | |||
Omāna | 399449 | 4628 | 384669 | 10152 | 2 | 75028 | 869 | 25000000 | 4695724 | |||
Pakistāna | 1581817 | 30664 | 1538689 | 12464 | 1 | 6893 | 134 | 30589153 | 133292 | |||
Palau | 6234 | 9 | 6220 | 5 | 341908 | 494 | 70643 | 3874458 | ||||
Palestīna | 621008 | 5404 | 615445 | 159 | 17 | 116173 | 1011 | 3078533 | 575907 | |||
Panama | 1048341 | 8661 | 1039604 | 76 | 16 | 235743 | 1948 | 7808060 | 1755818 | |||
Papua-Jaungvineja | 46864 | 670 | 46168 | 26 | 7 | 5043 | 72 | 249149 | 26813 | |||
Paragvaja | 815102 | 20020 | 7 | 111569 | 2740 | 2657506 | 363751 | |||||
Peru | 4519976 | 222161 | 4297815 | 0 | 4 | 134187 | 6595 | 39010194 | 1158115 | |||
Filipīnas | 4174101 | 66643 | 4103828 | 3630 | 162 | 37100 | 592 | 35659012 | 316944 | |||
Polija | 6521417 | 119644 | 5335940 | 1065833 | 53 | 172800 | 3170 | 38837941 | 1029098 | |||
Portugāle | 5610180 | 27247 | 5578586 | 4347 | 61 | 553241 | 2687 | 46139518 | 4549993 | |||
Katara | 514524 | 690 | 513687 | 147 | 16 | 172664 | 232 | 4065369 | 1364257 | |||
Réunion | 486588 | 921 | 418572 | 67095 | 10 | 535854 | 1014 | 1603660 | 1766027 | |||
Rumānija | 3440346 | 68314 | 3353635 | 18397 | 63 | 180773 | 3590 | 27941004 | 1468158 | |||
Krievija | 23014969 | 400023 | 22458308 | 156638 | 157847 | 2744 | 273400000 | 1875095 | ||||
Ruanda | 133194 | 1468 | 131647 | 79 | 9793 | 108 | 6021981 | 442778 | ||||
Dienvidkoreja | 34571873 | 35934 | 34535939 | 0 | 231 | 673523 | 700 | 15804065 | 307892 | |||
Saint Helena | 2166 | 2 | 2164 | 354211 | ||||||||
Sentkitsa un Nevisa | 6607 | 48 | 6559 | 0 | 122645 | 891 | 126958 | 2356704 | ||||
Sentlūsija | 30052 | 409 | 29095 | 548 | 162344 | 2209 | 210983 | 1139752 | ||||
Senmartēna | 12324 | 63 | 1399 | 10862 | 7 | 310194 | 1586 | 112382 | 2828643 | |||
Saint Pierre Miquelon | 3452 | 2 | 2449 | 1001 | 1 | 599410 | 347 | 25400 | 4410488 | |||
Samoa | 16778 | 31 | 1605 | 15142 | 82961 | 153 | 187397 | 926612 | ||||
Sanmarīno | 24504 | 126 | 24338 | 40 | 4 | 718909 | 3697 | 196855 | 5775414 | |||
Santome un Prinsipi | 6597 | 80 | 6517 | 0 | 28975 | 351 | 29036 | 127530 | ||||
Saūda Arābija | 841469 | 9646 | 827923 | 3900 | 66 | 23475 | 269 | 45481735 | 1268848 | |||
Senegāla | 89014 | 1971 | 87024 | 19 | 5042 | 112 | 1146543 | 64946 | ||||
Serbija | 2549375 | 18057 | 2528825 | 2493 | 294623 | 2087 | 13068145 | 1510242 | ||||
Seišelas | 50937 | 172 | 50750 | 15 | 512311 | 1730 | ||||||
Sjerraleone | 7762 | 126 | 934 | 15 | 259958 | 31296 | ||||||
Singapūra | 2560028 | 1875 | 2149583 | 408570 | 2 | 430724 | 315 | 24756666 | 4165302 | |||
Sintmārtena | 11051 | 92 | 10905 | 54 | 251353 | 2093 | 62056 | 1411454 | ||||
Slovākija | 1867421 | 21167 | 1845909 | 345 | 6 | 342006 | 3877 | 7439346 | 1362469 | |||
Slovēnija | 1344871 | 7100 | 1337079 | 692 | 8 | 647184 | 3417 | 2847701 | 1370382 | |||
Zālamana salas | 24575 | 153 | 1 | 34077 | 212 | |||||||
Somālija | 27334 | 1361 | 13182 | 12791 | 1623 | 81 | 400466 | 23778 | ||||
Dienvidāfrika | 4076463 | 102595 | 3912506 | 61362 | 192 | 67095 | 1689 | 26795090 | 441027 | |||
Dienvidsudāna | 18368 | 138 | 18115 | 115 | 1 | 1581 | 12 | 410280 | 35313 | |||
Spānija | 13914811 | 121760 | 13762417 | 30634 | 231 | 297840 | 2606 | 471036328 | 10082298 | |||
Šrilanka | 672583 | 16882 | 655698 | 3 | 31173 | 782 | 6486117 | 300619 | ||||
Senbartelmī | 5507 | 6 | 553746 | 603 | 78646 | 7908095 | ||||||
Sentvinsenta/Grenad. | 9631 | 124 | 9493 | 14 | 86337 | 1112 | 114197 | 1023720 | ||||
Sudāna | 63993 | 5046 | 58947 | 0 | 1391 | 110 | 562941 | 12240 | ||||
Surinama | 82588 | 1408 | 138378 | 2359 | 242207 | 405822 | ||||||
Zviedrija | 2716903 | 24858 | 2689818 | 2227 | 1 | 265869 | 2433 | 19500873 | 1908301 | |||
Šveice | 4412543 | 14452 | 4394637 | 3454 | 39 | 502932 | 1647 | 23833472 | 2716487 | |||
Sīrija | 57743 | 3165 | 54578 | 0 | 2982 | 163 | 146269 | 7553 | ||||
Taivāna | 10241523 | 19005 | 10222515 | 3 | 428720 | 796 | 30742304 | 1286903 | ||||
Tadžikistāna | 17786 | 125 | 17264 | 397 | 1786 | 13 | ||||||
Tanzānija | 43078 | 846 | 7 | 681 | 13 | |||||||
Taizeme | 4757049 | 34471 | 4692636 | 29942 | 67882 | 492 | 17270775 | 246450 | ||||
Austrumtimora | 23460 | 138 | 23102 | 220 | 17131 | 101 | 278529 | 203391 | ||||
Togo | 39513 | 290 | 39216 | 7 | 4552 | 33 | 812881 | 93641 | ||||
Tokelau | 80 | 80 | 58055 | |||||||||
Tonga | 16821 | 13 | 15638 | 1170 | 156113 | 121 | 535009 | 4965327 | ||||
Trinidada un Tobago | 191496 | 4390 | 187078 | 28 | 8 | 136143 | 3121 | 913289 | 649295 | |||
Tunisija | 1153361 | 29423 | 44 | 95741 | 2442 | 5013383 | 416164 | |||||
Turcija | 17232066 | 102174 | 201399 | 1194 | 162743369 | 1902052 | ||||||
Tērksas un Kaikosas salas | 6630 | 39 | 6576 | 15 | 4 | 166830 | 981 | 614852 | 15471478 | |||
Tuvalu | 2943 | 1 | 2942 | 243909 | 83 | |||||||
Apvienotie Arābu Emirāti | 1067030 | 2349 | 1054525 | 10156 | 105837 | 233 | 200732262 | 19910389 | ||||
Uganda | 171829 | 3632 | 100431 | 67766 | 3 | 3548 | 75 | 3012408 | 62198 | |||
Lielbritānija | 24704113 | 229089 | 24456775 | 1198 | 18249 | 360655 | 3344 | 522526476 | 7628357 | |||
Ukraina | 5557995 | 112418 | 5445577 | 0 | 128681 | 2603 | 32603805 | 754855 | ||||
Urugvaja | 1038774 | 7634 | 1030944 | 196 | 18 | 297131 | 2184 | 6114822 | 1749083 | |||
ASV | 108541854 | 1175562 | 106304820 | 1061472 | 1554 | 324194 | 3511 | 1186170341 | 3542866 | |||
Uzbekistāna | 253662 | 1637 | 241486 | 10539 | 23 | 7378 | 48 | 1377915 | 40077 | |||
Vanuatu | 12019 | 14 | 11976 | 29 | 37346 | 44 | 24976 | 77606 | ||||
Vatikāns | 29 | 29 | 0 | 36295 | ||||||||
Venecuēla | 552695 | 5856 | 546537 | 302 | 31 | 18885 | 200 | 3359014 | 114771 | |||
Vjetnama | 11623513 | 43206 | 10640736 | 939571 | 117464 | 437 | 85826548 | 867342 | ||||
Volisa un Futuna | 3550 | 8 | 438 | 3104 | 323256 | 728 | 20508 | 1867419 | ||||
Rietumsahāra | 10 | 1 | 9 | 0 | 16 | 2 | ||||||
Jemena | 11945 | 2159 | 9124 | 662 | 23 | 383 | 69 | 329592 | 10579 | |||
Zambija | 349287 | 4069 | 341316 | 3902 | 17940 | 209 | 4112961 | 211244 | ||||
Zimbabve | 265748 | 5718 | 258888 | 1142 | 12 | 17334 | 373 | 2525756 | 164744 |
Lasīt vairāk par Korona vīrusu