Valsts | Saslimuši | Šodien saslimuši | Miruši | Šodien miruši | Izveseļojušies | Šodien izveseļojušies | Šobrīd slimo | Smagā stāvoklī | Saslimuši uz milj. | Miruši uz milj. | Testi | Testi uz milj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistāna | 182228 | 60 | 7720 | 3 | 164290 | 77 | 10218 | 1124 | 4481 | 190 | 998810 | 24563 |
Albānija | 279077 | 3497 | 273740 | 1840 | 2 | 97186 | 1218 | 1844195 | 642224 | |||
Alžīrija | 266038 | 6875 | 178503 | 80660 | 6 | 5857 | 151 | 230861 | 5083 | |||
Andora | 43774 | 153 | 43192 | 429 | 14 | 564753 | 1974 | 249838 | 3223300 | |||
Angola | 99761 | 1900 | 97149 | 712 | 2859 | 54 | 1499795 | 42986 | ||||
Angila | 3411 | 9 | 3376 | 26 | 4 | 223408 | 589 | 51382 | 3365339 | |||
Antigva un Barbuda | 8625 | 141 | 8426 | 58 | 1 | 86654 | 1417 | 18901 | 189895 | |||
Argentīna | 9367172 | 129070 | 9141032 | 6549 | 97070 | 344 | 203560 | 2805 | 35716069 | 776152 | ||
Armēnija | 423104 | 8629 | 412661 | 1814 | 142258 | 2901 | 3109931 | 1045634 | ||||
Aruba | 40595 | 221 | 39905 | 469 | 1 | 377056 | 2053 | 177885 | 1652239 | |||
Austrālija | 8026309 | 23960 | 9705 | 23 | 7765502 | 251102 | 111 | 307691 | 372 | 73750585 | 2827248 | |
Austrija | 4393255 | 6398 | 18764 | 4 | 4286495 | 4676 | 87996 | 48 | 482344 | 2060 | 190108723 | 20872416 |
Azerbaidžāna | 793176 | 12 | 9717 | 783298 | 6 | 161 | 76857 | 942 | 6956005 | 674024 | ||
Bahamas | 35835 | 817 | 34146 | 872 | 89435 | 2039 | 241422 | 602526 | ||||
Bahreina | 618498 | 1492 | 602796 | 14210 | 11 | 340087 | 820 | 9986970 | 5491429 | |||
Bangladeša | 1967274 | 2101 | 29142 | 2 | 1906867 | 179 | 31265 | 1311 | 11714 | 174 | 14305879 | 85186 |
Barbadosa | 83776 | 473 | 82241 | 1062 | 290817 | 1642 | 702517 | 2438694 | ||||
Baltkrievija | 982867 | 6978 | 104082 | 739 | 13220483 | 1400005 | ||||||
Beļģija | 4211511 | 31883 | 4116951 | 1266 | 62677 | 57 | 360282 | 2727 | 34364988 | 2939823 | ||
Beliza | 63037 | 679 | 61344 | 1014 | 6 | 153033 | 1648 | 576016 | 1398375 | |||
Benina | 27122 | 163 | 25506 | 1453 | 5 | 2127 | 13 | 604310 | 47390 | |||
Bermuda | 15957 | 138 | 15568 | 251 | 258108 | 2232 | 945090 | 15287029 | ||||
Butāna | 59729 | 55 | 21 | 59657 | 30 | 51 | 75757 | 27 | 2303734 | 2921930 | ||
Bolīvija | 921104 | 509 | 21953 | 881413 | 342 | 17738 | 220 | 76834 | 1831 | 2705422 | 225673 | |
Bosnija un Hercegovina | 378505 | 92 | 15803 | 4 | 116807 | 4877 | 1789910 | 552367 | ||||
Botsvāna | 318528 | 2719 | 309124 | 6685 | 1 | 130244 | 1112 | 2026898 | 828785 | |||
Brazīlija | 32078638 | 670459 | 30566088 | 842091 | 8318 | 148822 | 3110 | 63776166 | 295875 | |||
Britu Virdžīnas | 6941 | 63 | 1 | 226615 | 2057 | 104909 | 3425153 | |||||
Bruneja | 159591 | 1185 | 225 | 157667 | 773 | 1699 | 1 | 358010 | 505 | 717784 | 1610204 | |
Bulgārija | 1170091 | 37246 | 1071522 | 61323 | 26 | 170942 | 5441 | 10089051 | 1473941 | |||
Burkinafaso | 20853 | 382 | 20439 | 32 | 946 | 17 | 248995 | 11298 | ||||
Burundi | 42542 | 38 | 3379 | 3 | 345742 | 27458 | ||||||
Kaboverde | 59416 | 403 | 57752 | 1261 | 23 | 104616 | 710 | 401416 | 706789 | |||
Kambodža | 136262 | 3056 | 133206 | 0 | 7933 | 178 | 2987482 | 173923 | ||||
Kamerūna | 120002 | 1930 | 117791 | 281 | 13 | 4308 | 69 | 1751774 | 62891 | |||
Kanāda | 3930093 | 3480 | 41873 | 8 | 3556371 | 331849 | 230 | 102353 | 1091 | 62248644 | 1621172 | |
Centrālāfrikas Republika | 14649 | 113 | 6859 | 7677 | 2 | 2932 | 23 | 81294 | 16272 | |||
Caribbean Netherlands | 10302 | 35 | 10222 | 45 | 385756 | 1311 | 30126 | 1128061 | ||||
Kaimanu salas | 27171 | 28 | 8553 | 18590 | 1 | 404030 | 416 | 222773 | 3312610 | |||
Čada | 7424 | 193 | 4874 | 2357 | 428 | 11 | 191341 | 11023 | ||||
Normandijas salas | 79117 | 178 | 77474 | 1465 | 446898 | 1005 | 1252808 | 7076572 | ||||
Čīle | 3967774 | 8449 | 58445 | 29 | 3626169 | 9469 | 283160 | 172 | 204092 | 3006 | 40332272 | 2074591 |
Ķīna | 225565 | 39 | 5226 | 219791 | 77 | 548 | 2 | 157 | 4 | 160000000 | 111163 | |
Kolumbija | 6151354 | 139970 | 5965083 | 46301 | 342 | 118394 | 2694 | 35422380 | 681768 | |||
Komoras | 8100 | 160 | 7933 | 7 | 8938 | 177 | ||||||
Kongo | 24128 | 385 | 20178 | 3565 | 4169 | 67 | 347815 | 60103 | ||||
Kuka salas | 5768 | 1 | 5740 | 27 | 327802 | 57 | 19521 | 1109400 | ||||
Kostarika | 904934 | 8525 | 860711 | 35698 | 52 | 174488 | 1644 | 4659757 | 898489 | |||
Horvātija | 1145521 | 31 | 16052 | 2 | 1126017 | 426 | 3452 | 7 | 282484 | 3958 | 4930336 | 1215815 |
Kuba | 1105924 | 8529 | 1097215 | 180 | 23 | 97758 | 754 | 13852049 | 1224444 | |||
Curaçao | 44127 | 277 | 43567 | 283 | 3 | 266756 | 1675 | 496693 | 3002599 | |||
Kipra | 504717 | 1072 | 124370 | 379275 | 60 | 412095 | 875 | 9477138 | 7737962 | |||
Čehija | 3929153 | 116 | 40313 | 3885762 | 382 | 3078 | 4 | 365560 | 3751 | 55516173 | 5165108 | |
Dānija | 3008497 | 2790 | 6448 | 10 | 2986159 | 2119 | 15890 | 3 | 515809 | 1106 | 127638567 | 21883723 |
Džibuti | 15690 | 189 | 15427 | 74 | 15436 | 186 | 305941 | 300991 | ||||
Dominika | 14781 | 67 | 14450 | 264 | 204327 | 926 | 209144 | 2891125 | ||||
Dominikānas Republika | 603256 | 4383 | 595317 | 3556 | 26 | 54528 | 396 | 3469885 | 313640 | |||
DPRK | 4722430 | 7310 | 73 | 4708510 | 9100 | 13847 | 181615 | 3 | ||||
Kongo Demokr.Rep. | 91082 | 1371 | 50930 | 38781 | 959 | 14 | 846704 | 8917 | ||||
Ekvadora | 901739 | 35705 | 759 | 49618 | 1965 | 2470170 | 135922 | |||||
Ēģipte | 515645 | 24613 | 442182 | 48850 | 122 | 4857 | 232 | 3693367 | 34792 | |||
Salvadora | 169646 | 4139 | 159993 | 5514 | 8 | 25896 | 632 | 2284873 | 348783 | |||
Ekvatoriālā Gvineja | 15995 | 183 | 15739 | 73 | 5 | 10705 | 122 | 336953 | 225504 | |||
Eritreja | 9788 | 103 | 9674 | 11 | 2686 | 28 | 23693 | 6503 | ||||
Igaunija | 579316 | 2588 | 521759 | 54969 | 5 | 436133 | 1948 | 3402677 | 2561676 | |||
Svatini (Svazilenda) | 73076 | 3 | 1415 | 71627 | 5 | 34 | 11 | 61722 | 1195 | 1035384 | 874520 | |
Etiopija | 487683 | 253 | 7532 | 2 | 459714 | 101 | 20437 | 46 | 4044 | 62 | 5046800 | 41847 |
Fēru salas | 34658 | 28 | 5 | 704002 | 569 | 778000 | 15803372 | |||||
Falkland Islands | 1807 | 490899 | 8632 | 2345015 | ||||||||
Fidži | 65558 | 32 | 865 | 63587 | 116 | 1106 | 72097 | 951 | 562812 | 618947 | ||
Somija | 1133597 | 4832 | 21 | 203967 | 869 | 11040907 | 1986576 | |||||
Francija | 30678541 | 17601 | 149406 | 48 | 29510059 | 17770 | 1019076 | 869 | 467950 | 2279 | 271490188 | 4141132 |
Franču Gviāna | 86911 | 401 | 11254 | 75256 | 1 | 276780 | 1277 | 644972 | 2054005 | |||
Franču Polinēzija | 73234 | 649 | 7 | 257755 | 2284 | |||||||
Gabona | 47824 | 305 | 47343 | 176 | 20528 | 131 | 1601355 | 687366 | ||||
Gambija | 12002 | 365 | 11591 | 46 | 4705 | 143 | 155686 | 61028 | ||||
Gruzija | 1659371 | 16839 | 1637293 | 5239 | 417556 | 4237 | 16920079 | 4257682 | ||||
Vācija | 27771911 | 800 | 140734 | 26479900 | 59100 | 1151277 | 837 | 329386 | 1669 | 122332384 | 1450910 | |
Gana | 165749 | 203 | 1449 | 162744 | 153 | 1556 | 1 | 5123 | 45 | 2473202 | 76435 | |
Gibraltārs | 19306 | 104 | 16579 | 2623 | 573372 | 3089 | 534283 | 15867750 | ||||
Grieķija | 3624556 | 7682 | 30190 | 12 | 3478448 | 115918 | 93 | 351138 | 2925 | 84877376 | 8222717 | |
Grenlande | 11971 | 21 | 2761 | 9189 | 4 | 210147 | 369 | 164926 | 2895216 | |||
Grenāda | 18270 | 232 | 17920 | 118 | 4 | 160891 | 2043 | 170378 | 1500401 | |||
Gvadelupe | 166424 | 950 | 2250 | 163224 | 19 | 415791 | 2373 | 938039 | 2343580 | |||
Gvatemala | 897462 | 612 | 18504 | 7 | 852391 | 303 | 26567 | 5 | 48324 | 996 | 4880020 | 262767 |
Gvineja | 36597 | 442 | 36113 | 42 | 8 | 2645 | 32 | 660107 | 47703 | |||
Gvineja-Bisava | 8348 | 171 | 8105 | 72 | 6 | 4052 | 83 | 143249 | 69536 | |||
Gajāna | 67099 | 1251 | 64891 | 957 | 84501 | 1575 | 657398 | 827888 | ||||
Haiti | 31301 | 837 | 29820 | 644 | 2680 | 72 | 132422 | 11340 | ||||
Hondurasa | 426490 | 10904 | 132444 | 283142 | 105 | 41745 | 1067 | 1396711 | 136712 | |||
Honkonga | 1239750 | 1873 | 9398 | 1200998 | 237 | 29354 | 2 | 162752 | 1234 | 50415048 | 6618409 | |
Ungārija | 1925083 | 46626 | 1869244 | 9213 | 6 | 200283 | 4851 | 11394556 | 1185475 | |||
Islande | 192991 | 153 | 2 | 558379 | 443 | 1966798 | 5690522 | |||||
Indija | 43407046 | 525020 | 42787606 | 94420 | 698 | 30854 | 373 | 861015683 | 612010 | |||
Indonēzija | 6081896 | 1445 | 156726 | 9 | 5910855 | 1637 | 14315 | 2771 | 21779 | 561 | 100572843 | 360154 |
Irāna | 7236713 | 352 | 141386 | 1 | 7061961 | 234 | 33366 | 204 | 84029 | 1642 | 52298398 | 607264 |
Irāka | 2341053 | 1905 | 25233 | 2 | 2306679 | 487 | 9141 | 16 | 55727 | 601 | 18742394 | 446149 |
Īrija | 1587385 | 7437 | 1553906 | 902 | 26042 | 35 | 314521 | 1474 | 12372183 | 2451400 | ||
Menas sala | 33821 | 108 | 26794 | 6919 | 393615 | 1257 | 150753 | 1754492 | ||||
Izraēla | 4316214 | 14605 | 10942 | 2 | 4232890 | 72382 | 275 | 462815 | 1173 | 41373364 | 4436346 | |
Itālija | 18259261 | 24747 | 168165 | 63 | 17352245 | 19545 | 738851 | 234 | 302878 | 2789 | 225913462 | 3747371 |
Kotdivuāra | 83049 | 805 | 82036 | 208 | 3001 | 29 | 1545816 | 55863 | ||||
Jamaika | 142440 | 3119 | 90561 | 48760 | 47691 | 1044 | 1127154 | 377384 | ||||
Japāna | 9253386 | 13771 | 31126 | 10 | 9078074 | 12217 | 144186 | 45 | 73609 | 248 | 56177199 | 446879 |
Jordānija | 1698316 | 14068 | 1683746 | 502 | 124 | 163242 | 1352 | 16858371 | 1620425 | |||
Kazahstāna | 1306300 | 67 | 13663 | 1292285 | 16 | 352 | 24 | 67961 | 711 | 11575012 | 602195 | |
Kenija | 332459 | 232 | 5652 | 323057 | 390 | 3750 | 3 | 5924 | 101 | 3746859 | 66770 | |
Kiribati | 3236 | 13 | 2665 | 558 | 3 | 26292 | 106 | |||||
Kuveita | 641985 | 2555 | 634914 | 4516 | 2 | 146051 | 581 | 8191981 | 1863673 | |||
Kirgizstāna | 201024 | 2991 | 196406 | 1627 | 131 | 29837 | 444 | 1907195 | 283080 | |||
Laosa | 210251 | 4 | 757 | 28091 | 101 | 1233207 | 164766 | |||||
Latvija | 833711 | 827 | 5855 | 824859 | 844 | 2997 | 6 | 451890 | 3174 | 7313413 | 3964030 | |
Libāna | 1108213 | 10461 | 1087587 | 10165 | 186 | 163817 | 1546 | 4795578 | 708885 | |||
Lesoto | 33938 | 699 | 24155 | 9084 | 15597 | 321 | 431221 | 198183 | ||||
Libērija | 7493 | 294 | 5747 | 1452 | 2 | 1416 | 56 | 139824 | 26417 | |||
Lībija | 502110 | 6430 | 490973 | 4707 | 101 | 71158 | 911 | 2477219 | 351066 | |||
Lihtenšteina | 17814 | 85 | 17594 | 135 | 2 | 464572 | 2217 | 102174 | 2664598 | |||
Lietuva | 1066492 | 46 | 9168 | 2 | 1038300 | 19024 | 2 | 402882 | 3463 | 10003925 | 3779118 | |
Luksemburga | 254697 | 1085 | 246610 | 7002 | 394182 | 1679 | 4284586 | 6631049 | ||||
Makao | 172 | 22 | 83 | 89 | 258 | 6088 | 9129 | |||||
Madagaskara | 65381 | 1398 | 63286 | 697 | 6 | 2247 | 48 | 464751 | 15971 | |||
Malāvija | 86348 | 2645 | 82979 | 724 | 67 | 4294 | 132 | 590405 | 29361 | |||
Malaizija | 4558558 | 1894 | 35754 | 8 | 4494711 | 1944 | 28093 | 34 | 137360 | 1077 | 60872217 | 1834219 |
Maldivas | 180384 | 300 | 163687 | 16397 | 25 | 322464 | 536 | 2213831 | 3957566 | |||
Mali | 31158 | 2 | 737 | 30327 | 2 | 94 | 1456 | 34 | 699633 | 32685 | ||
Malta | 101453 | 417 | 740 | 95110 | 162 | 5603 | 4 | 228564 | 1667 | 1959561 | 4414708 | |
Māršala salas | 18 | 18 | 0 | 300 | ||||||||
Martinika | 192506 | 957 | 104 | 191445 | 8 | 513775 | 2554 | 828928 | 2212309 | |||
Mauritānija | 59494 | 43 | 982 | 58277 | 8 | 235 | 12163 | 201 | 863257 | 176478 | ||
Maurīcija | 38427 | 1002 | 36692 | 733 | 30116 | 785 | 358675 | 281105 | ||||
Majote | 37523 | 187 | 2964 | 34372 | 131270 | 654 | 176919 | 618933 | ||||
Meksika | 5962615 | 5883 | 325580 | 4 | 5150459 | 486576 | 4798 | 45304 | 2474 | 16440423 | 124913 | |
Micronesia | 38 | 33 | 5 | 324 | 21923 | 186722 | ||||||
Moldova | 519741 | 11563 | 504142 | 4036 | 49 | 129437 | 2880 | 3216305 | 800991 | |||
Monako | 12808 | 57 | 12581 | 170 | 4 | 321866 | 1432 | 77770 | 1954364 | |||
Mongolija | 926282 | 2179 | 192 | 273820 | 644 | 4030048 | 1191332 | |||||
Melnkalne | 239552 | 94 | 2725 | 1 | 235702 | 60 | 1125 | 6 | 381317 | 4338 | 2494840 | 3971265 |
Monserata | 1016 | 8 | 1007 | 1 | 203281 | 1601 | 13641 | 2729292 | ||||
Maroka | 1205293 | 715 | 16101 | 1169955 | 895 | 19237 | 293 | 31906 | 426 | 11887629 | 314681 | |
Mozambika | 227660 | 16 | 2212 | 225055 | 124 | 393 | 13 | 6901 | 67 | 1345139 | 40776 | |
Mjanma | 613568 | 12 | 19434 | 592532 | 2 | 1602 | 11129 | 352 | 8355530 | 151555 | ||
Namībija | 169076 | 4061 | 164452 | 563 | 64239 | 1543 | 1058913 | 402322 | ||||
Nauru | 2404 | 164 | 12 | 2392 | 3 | 219363 | 8037 | 733370 | ||||
Nepāla | 979569 | 36 | 11952 | 967409 | 20 | 208 | 32464 | 396 | 5753706 | 190682 | ||
Nīderlande | 8165618 | 3511 | 22358 | 2 | 8060527 | 1792 | 82733 | 45 | 474472 | 1299 | 21107399 | 1226467 |
Jaunkaledonija | 63379 | 313 | 62393 | 673 | 9 | 217848 | 1076 | 98964 | 340162 | |||
Jaunzēlande | 1314145 | 5758 | 1421 | 11 | 1276155 | 4169 | 36569 | 262719 | 284 | 7269914 | 1453372 | |
Nikaragva | 18491 | 225 | 4225 | 14041 | 2727 | 33 | ||||||
Nigēra | 9031 | 310 | 8628 | 93 | 1 | 348 | 12 | 254538 | 9812 | |||
Nigērija | 256958 | 3144 | 250177 | 3637 | 11 | 1188 | 15 | 5279608 | 24414 | |||
Niue | 10 | 9 | 1 | 6068 | ||||||||
Ziemeļmaķedonija | 313540 | 180 | 9322 | 303648 | 153 | 570 | 150508 | 4475 | 2068117 | 992757 | ||
Norvēģija | 1444193 | 3280 | 1433318 | 7595 | 20 | 262334 | 596 | 11002430 | 1998565 | |||
Omāna | 390244 | 4260 | 384669 | 1315 | 2 | 72756 | 794 | 25000000 | 4660946 | |||
Pakistāna | 1534270 | 382 | 30390 | 2 | 1498981 | 4899 | 87 | 6689 | 132 | 28945002 | 126186 | |
Palau | 5201 | 6 | 4555 | 640 | 1 | 284752 | 328 | 59627 | 3264550 | |||
Palestīna | 584243 | 5356 | 577938 | 949 | 17 | 109487 | 1004 | 3078533 | 576918 | |||
Panama | 915057 | 8347 | 891569 | 15141 | 16 | 205666 | 1876 | 6537816 | 1469423 | |||
Papua-Jaungvineja | 44702 | 662 | 43982 | 58 | 7 | 4816 | 71 | 249149 | 26841 | |||
Paragvaja | 655532 | 18963 | 624673 | 11896 | 6 | 89725 | 2596 | 2646163 | 362191 | |||
Peru | 3616929 | 213462 | 3378354 | 919 | 25113 | 139 | 106753 | 6300 | 31403367 | 926867 | ||
Filipīnas | 3701743 | 867 | 60518 | 3634138 | 541 | 7087 | 447 | 32914 | 538 | 30712500 | 273076 | |
Polija | 6013164 | 88 | 116417 | 5335649 | 5 | 561098 | 408 | 159228 | 3083 | 36461102 | 965484 | |
Portugāle | 5138659 | 2971 | 24061 | 18 | 4654089 | 26002 | 460509 | 61 | 506878 | 2373 | 43527258 | 4293532 |
Katara | 380530 | 668 | 679 | 374978 | 552 | 4873 | 135526 | 242 | 3638509 | 1295855 | ||
Réunion | 421269 | 807 | 418572 | 1890 | 10 | 463973 | 889 | 1603660 | 1766221 | |||
Rumānija | 2915487 | 65726 | 2846811 | 271 | 2950 | 46 | 153578 | 3462 | 23400420 | 1232655 | ||
Krievija | 18421564 | 2683 | 380943 | 51 | 17847868 | 2355 | 192753 | 2300 | 126125 | 2608 | 273400000 | 1871855 |
Ruanda | 130819 | 1459 | 45522 | 83838 | 9628 | 107 | 5547791 | 408292 | ||||
Dienvidkoreja | 18329448 | 3429 | 24525 | 3 | 18175824 | 12140 | 129099 | 68 | 356906 | 478 | 15804065 | 307732 |
Saint Helena | 2 | 2 | 0 | 327 | ||||||||
Sentkitsa un Nevisa | 5965 | 43 | 5851 | 71 | 110578 | 797 | 97132 | 1800608 | ||||
Sentlūsija | 26970 | 33 | 380 | 26452 | 34 | 138 | 145557 | 2051 | 209102 | 1128524 | ||
Senmartēna | 10668 | 63 | 1399 | 9206 | 7 | 266893 | 1576 | 112382 | 2811588 | |||
Saint Pierre Miquelon | 2767 | 1 | 2449 | 317 | 1 | 482224 | 174 | 24026 | 4187173 | |||
Samoa | 14812 | 29 | 1605 | 13178 | 4 | 73683 | 144 | 149943 | 745896 | |||
Sanmarīno | 17719 | 115 | 17264 | 340 | 4 | 520046 | 3375 | 152231 | 4467921 | |||
Santome un Prinsipi | 6023 | 73 | 5937 | 13 | 26508 | 321 | 29036 | 127790 | ||||
Saūda Arābija | 792860 | 1076 | 9202 | 1 | 773962 | 983 | 9696 | 148 | 22093 | 256 | 43352282 | 1208013 |
Senegāla | 86286 | 6 | 1968 | 84291 | 10 | 27 | 4898 | 112 | 1111026 | 63064 | ||
Serbija | 2026796 | 751 | 16124 | 3 | 2003585 | 276 | 7087 | 7 | 233833 | 1860 | 9882211 | 1140116 |
Seišelas | 44521 | 167 | 43905 | 449 | 447214 | 1678 | ||||||
Sjerraleone | 7694 | 125 | 927 | 15 | 259958 | 31327 | ||||||
Singapūra | 1413667 | 5309 | 1409 | 1 | 1324147 | 6336 | 88111 | 9 | 237934 | 237 | 24098157 | 4055950 |
Sintmārtena | 10537 | 86 | 10427 | 24 | 10 | 240351 | 1962 | 62056 | 1415511 | |||
Slovākija | 1794406 | 95 | 20142 | 1771078 | 28 | 3186 | 5 | 328352 | 3686 | 7172125 | 1312404 | |
Slovēnija | 1035420 | 215 | 6649 | 1 | 1021752 | 73 | 7019 | 11 | 497917 | 3197 | 2681424 | 1289454 |
Zālamana salas | 21237 | 149 | 16357 | 4731 | 1 | 29486 | 207 | 5117 | 7105 | |||
Somālija | 26748 | 1350 | 13182 | 12216 | 1595 | 80 | 400466 | 23879 | ||||
Dienvidāfrika | 3992449 | 101731 | 3877400 | 13318 | 192 | 65677 | 1674 | 25692263 | 422646 | |||
Dienvidsudāna | 17697 | 138 | 15630 | 1929 | 1 | 1545 | 12 | 410280 | 35821 | |||
Spānija | 12681820 | 107799 | 12161978 | 412043 | 339 | 271033 | 2304 | 471036328 | 10066896 | |||
Šrilanka | 664090 | 10 | 16521 | 647020 | 3 | 549 | 30758 | 765 | 6486117 | 300409 | ||
Senbartelmī | 4630 | 6 | 465935 | 604 | 78646 | 7914461 | ||||||
Sentvinsenta/Grenad. | 7012 | 111 | 6641 | 260 | 62811 | 994 | 100196 | 897516 | ||||
Sudāna | 62551 | 4951 | 1363 | 108 | 562941 | 12271 | ||||||
Surinama | 80817 | 1359 | 49561 | 29897 | 135363 | 2276 | 237882 | 398437 | ||||
Zviedrija | 2515769 | 19060 | 2489447 | 287 | 7262 | 7 | 246067 | 1864 | 18653548 | 1824498 | ||
Šveice | 3708891 | 13979 | 3639923 | 491 | 54989 | 41 | 422429 | 1592 | 21277734 | 2423453 | ||
Sīrija | 55920 | 3150 | 52752 | 18 | 3049 | 172 | 146269 | 7974 | ||||
Taivāna | 3641921 | 28580 | 6345 | 91 | 2534464 | 82740 | 1101112 | 152368 | 265 | 20772740 | 869076 | |
Tadžikistāna | 17388 | 124 | 17264 | 0 | 1745 | 12 | ||||||
Tanzānija | 35366 | 841 | 7 | 560 | 13 | |||||||
Taizeme | 4515890 | 1735 | 30610 | 15 | 4462388 | 2138 | 22892 | 1496 | 64378 | 436 | 17270775 | 246209 |
Austrumtimora | 22950 | 133 | 22809 | 8 | 16774 | 97 | 269464 | 196954 | ||||
Togo | 37361 | 13 | 275 | 36999 | 15 | 87 | 4313 | 32 | 751867 | 86792 | ||
Tonga | 12079 | 12 | 11821 | 246 | 111773 | 111 | 535009 | 4950716 | ||||
Trinidada un Tobago | 166712 | 4002 | 155930 | 6780 | 18 | 118365 | 2841 | 770387 | 546972 | |||
Tunisija | 1046703 | 28670 | 29 | 86766 | 2377 | 4658280 | 386148 | |||||
Turcija | 15085742 | 98996 | 14986340 | 406 | 975 | 175139 | 1149 | 162743369 | 1889381 | |||
Tērksas un Kaikosas salas | 6211 | 36 | 6128 | 47 | 4 | 156236 | 906 | 521408 | 13115863 | |||
Tuvalu | 3 | 3 | 248 | |||||||||
Apvienotie Arābu Emirāti | 940503 | 1744 | 2313 | 2 | 920873 | 1718 | 17317 | 92871 | 228 | 169357731 | 16723408 | |
Uganda | 167511 | 59 | 3621 | 100401 | 6 | 63489 | 10 | 3447 | 75 | 2761806 | 56827 | |
Lielbritānija | 22592827 | 179927 | 22120660 | 6063 | 292240 | 146 | 329380 | 2623 | 522526476 | 7617895 | ||
Ukraina | 5015994 | 108622 | 4906144 | 209 | 1228 | 177 | 116074 | 2514 | 19521252 | 451736 | ||
Urugvaja | 951948 | 7312 | 928373 | 16263 | 18 | 272175 | 2091 | 6114822 | 1748310 | |||
ASV | 88799550 | 5264 | 1040813 | 8 | 84523806 | 10191 | 3234931 | 3099 | 265196 | 3108 | 1048572788 | 3131515 |
Uzbekistāna | 240478 | 133 | 1637 | 237903 | 21 | 938 | 23 | 6985 | 48 | 1377915 | 40021 | |
Vanuatu | 11174 | 14 | 10963 | 197 | 1 | 34772 | 44 | 24976 | 77721 | |||
Vatikāns | 29 | 29 | 0 | 36025 | ||||||||
Venecuēla | 525782 | 5729 | 518191 | 1862 | 25 | 18594 | 203 | 3359014 | 118792 | |||
Vjetnama | 10744085 | 637 | 43084 | 9656467 | 6653 | 1044534 | 16 | 108447 | 435 | 85826548 | 866300 | |
Volisa un Futuna | 454 | 7 | 438 | 9 | 41843 | 645 | 20508 | 1890138 | ||||
Rietumsahāra | 10 | 1 | 9 | 0 | 16 | 2 | ||||||
Jemena | 11824 | 2149 | 9108 | 567 | 23 | 380 | 69 | 265253 | 8522 | |||
Zambija | 325110 | 4003 | 319722 | 1385 | 1 | 16756 | 206 | 3538152 | 182350 | |||
Zimbabve | 255355 | 5549 | 248242 | 1564 | 12 | 16699 | 363 | 2387679 | 156146 |
Lasīt vairāk par Korona vīrusu