Valsts | Saslimuši | Šodien saslimuši | Miruši | Šodien miruši | Izveseļojušies | Šodien izveseļojušies | Šobrīd slimo | Smagā stāvoklī | Saslimuši uz milj. | Miruši uz milj. | Testi | Testi uz milj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistāna | 54062 | 78 | 2343 | 4 | 45868 | 403 | 5851 | 735 | 1372 | 59 | 226256 | 5742 |
Albānija | 67216 | 1270 | 40090 | 25856 | 39 | 23371 | 442 | 306268 | 106488 | |||
Alžīrija | 103611 | 2831 | 70373 | 30407 | 42 | 2340 | 64 | |||||
Andora | 9038 | 91 | 8116 | 831 | 15 | 116871 | 1177 | 180088 | 2328734 | |||
Angola | 18765 | 431 | 16225 | 2109 | 21 | 562 | 13 | 174111 | 5211 | |||
Angila | 15 | 15 | 0 | 995 | 6449 | 427766 | ||||||
Antigva un Barbuda | 187 | 6 | 156 | 25 | 1 | 1901 | 61 | 7551 | 76761 | |||
Argentīna | 1791979 | 45295 | 1573104 | 173580 | 3578 | 39452 | 997 | 5511604 | 121344 | |||
Armēnija | 164586 | 351 | 2992 | 5 | 152772 | 157 | 8822 | 55486 | 1009 | 623311 | 210133 | |
Aruba | 6405 | 52 | 5829 | 524 | 11 | 59853 | 486 | 75972 | 709932 | |||
Austrālija | 28708 | 19 | 909 | 25918 | 21 | 1881 | 2 | 1119 | 35 | 12405954 | 483463 | |
Austrija | 393778 | 1267 | 7082 | 29 | 369218 | 1433 | 17478 | 328 | 43586 | 784 | 4027073 | 445748 |
Azerbaidžāna | 226951 | 2998 | 214423 | 9530 | 22274 | 294 | 2311417 | 226856 | ||||
Bahamas | 8032 | 175 | 6525 | 1332 | 8 | 20319 | 443 | 56061 | 141823 | |||
Bahreina | 97268 | 358 | 94039 | 2871 | 18 | 56122 | 207 | 2541873 | 1466612 | |||
Bangladeša | 527632 | 569 | 7906 | 23 | 472437 | 681 | 47289 | 3187 | 48 | 3457453 | 20881 | |
Barbadosa | 1095 | 7 | 493 | 595 | 1 | 3808 | 24 | 87241 | 303376 | |||
Baltkrievija | 223537 | 1573 | 206676 | 15288 | 23661 | 166 | 4238864 | 448670 | ||||
Beļģija | 677209 | 2120 | 20396 | 44 | 46959 | 609854 | 352 | 58294 | 1756 | 7571370 | 651741 | |
Beliza | 11529 | 281 | 10650 | 598 | 3 | 28713 | 700 | 64926 | 161696 | |||
Benina | 3413 | 46 | 3245 | 122 | 278 | 4 | 402795 | 32764 | ||||
Bermuda | 670 | 12 | 583 | 75 | 6 | 10780 | 193 | 154173 | 2480580 | |||
Butāna | 842 | 1 | 553 | 288 | 1085 | 1 | 365261 | 470561 | ||||
Bolīvija | 185680 | 2091 | 9596 | 25 | 142948 | 669 | 33136 | 71 | 15790 | 816 | 479266 | 40756 |
Bosnija un Hercegovina | 117011 | 4411 | 84650 | 27950 | 35787 | 1349 | 556009 | 170054 | ||||
Botsvāna | 17365 | 71 | 13519 | 3775 | 1 | 7305 | 30 | 584169 | 245732 | |||
Brazīlija | 8456705 | 209350 | 7388784 | 858571 | 8318 | 39632 | 981 | 28600000 | 134032 | |||
Britu Virdžīnas | 114 | 1 | 95 | 18 | 3757 | 33 | 13223 | 435813 | ||||
Bruneja | 174 | 3 | 168 | 3 | 396 | 7 | 86510 | 196722 | ||||
Bulgārija | 211736 | 8474 | 156326 | 46936 | 340 | 30599 | 1225 | 1268453 | 183311 | |||
Burkinafaso | 9000 | 101 | 7102 | 1797 | 424 | 5 | ||||||
Burundi | 1185 | 2 | 773 | 410 | 98 | 0 | 90019 | 7452 | ||||
Kaboverde | 12901 | 119 | 12134 | 648 | 23 | 23068 | 213 | 108849 | 194627 | |||
Kambodža | 439 | 3 | 385 | 3 | 54 | 26 | 364159 | 21619 | ||||
Kamerūna | 28010 | 455 | 26861 | 694 | 46 | 1041 | 17 | 149000 | 5539 | |||
Kanāda | 702183 | 17865 | 608085 | 76233 | 897 | 18516 | 471 | 16486584 | 434747 | |||
Centrālāfrikas Republika | 4973 | 63 | 4885 | 25 | 2 | 1020 | 13 | 35523 | 7286 | |||
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 | 113 | 13659 | 114 | 5145 | 195212 | ||||
Kaimanu salas | 374 | 2 | 328 | 44 | 1 | 5655 | 30 | 63727 | 963502 | |||
Čada | 2855 | 111 | 2107 | 637 | 171 | 7 | ||||||
Normandijas salas | 3356 | 76 | 2997 | 283 | 10 | 19206 | 435 | 291147 | 1666220 | |||
Čīle | 665493 | 17435 | 622321 | 25737 | 1044 | 34651 | 908 | 7200836 | 374936 | |||
Ķīna | 88227 | 109 | 4635 | 82387 | 17 | 1205 | 42 | 61 | 3 | 160000000 | 111163 | |
Kolumbija | 1891034 | 48256 | 1711924 | 130854 | 3482 | 36950 | 943 | 9078811 | 177398 | |||
Komoras | 1577 | 41 | 1069 | 467 | 1793 | 47 | ||||||
Kongo | 7709 | 114 | 5846 | 1749 | 1379 | 20 | 73120 | 13078 | ||||
Kostarika | 184187 | 2416 | 141374 | 40397 | 245 | 35978 | 472 | 546784 | 106806 | |||
Horvātija | 224954 | 379 | 4616 | 28 | 216280 | 1004 | 4058 | 147 | 54983 | 1128 | 1118525 | 273387 |
Kuba | 17501 | 166 | 13180 | 4155 | 46 | 1546 | 15 | 1676882 | 148097 | |||
Curaçao | 4514 | 19 | 4286 | 209 | 4 | 27448 | 116 | 41182 | 250409 | |||
Kipra | 28811 | 167 | 2057 | 26587 | 59 | 23769 | 138 | 890317 | 734496 | |||
Čehija | 889159 | 5199 | 14338 | 67 | 726409 | 184 | 148412 | 1122 | 82945 | 1338 | 5438980 | 507375 |
Dānija | 188199 | 1747 | 166367 | 20085 | 137 | 32429 | 301 | 11817679 | 2036358 | |||
Džibuti | 5903 | 61 | 5819 | 23 | 5928 | 61 | 104352 | 104793 | ||||
Dominika | 110 | 102 | 8 | 1526 | 8411 | 116683 | ||||||
Dominikānas Republika | 191339 | 2432 | 142030 | 46877 | 321 | 17543 | 223 | 947423 | 86863 | |||
Kongo Demokr.Rep. | 20693 | 630 | 14804 | 5259 | 227 | 7 | ||||||
Ekvadora | 230808 | 14316 | 193581 | 22911 | 462 | 12975 | 805 | 810843 | 45583 | |||
Ēģipte | 155507 | 8527 | 122291 | 24689 | 90 | 1504 | 82 | 1000000 | 9673 | |||
Salvadora | 50784 | 1487 | 8 | 44777 | 4520 | 109 | 7808 | 229 | 660519 | 101555 | ||
Ekvatoriālā Gvineja | 5356 | 86 | 5189 | 81 | 3752 | 60 | 81780 | 57284 | ||||
Eritreja | 1877 | 6 | 1073 | 798 | 525 | 2 | 23693 | 6631 | ||||
Igaunija | 37079 | 390 | 325 | 5 | 26443 | 218 | 10311 | 45 | 27941 | 245 | 708890 | 534196 |
Svatini (Svazilenda) | 12736 | 360 | 8076 | 4300 | 67 | 10916 | 309 | 114630 | 98252 | |||
Etiopija | 130772 | 2029 | 116045 | 12698 | 219 | 1123 | 17 | 1882151 | 16156 | |||
Fēru salas | 649 | 1 | 641 | 11 | 7 | 1 | 13255 | 20 | 214642 | 4383670 | ||
Falkland Islands | 32 | 27 | 5 | 9055 | 5961 | 1686757 | ||||||
Fidži | 55 | 2 | 2 | 47 | 6 | 61 | 2 | 21925 | 24362 | |||
Somija | 40337 | 236 | 618 | 31000 | 8719 | 28 | 7274 | 111 | 2639515 | 475981 | ||
Francija | 2894347 | 70142 | 208071 | 2616134 | 2740 | 44288 | 1073 | 39548718 | 605160 | |||
Franču Gviāna | 14654 | 74 | 9995 | 4585 | 5 | 48388 | 244 | 116808 | 385704 | |||
Franču Polinēzija | 17635 | 126 | 4842 | 12667 | 16 | 62581 | 447 | 26355 | 93526 | |||
Gabona | 9899 | 66 | 9658 | 175 | 10 | 4392 | 29 | 405833 | 180049 | |||
Gambija | 3897 | 127 | 3689 | 81 | 1 | 1589 | 52 | 31722 | 12931 | |||
Gruzija | 247805 | 780 | 2933 | 17 | 232993 | 1608 | 11879 | 62185 | 736 | 2032580 | 510061 | |
Vācija | 2038645 | 47121 | 1657900 | 333624 | 5074 | 24290 | 561 | 36353196 | 433136 | |||
Gana | 56981 | 341 | 55236 | 1404 | 44 | 1813 | 11 | 701137 | 22313 | |||
Gibraltārs | 3637 | 34 | 2588 | 1015 | 145 | 107971 | 1009 | 141311 | 4195072 | |||
Grieķija | 148370 | 5441 | 9989 | 132940 | 323 | 14273 | 523 | 3787743 | 364377 | |||
Grenlande | 30 | 29 | 1 | 528 | 16489 | 290177 | ||||||
Grenāda | 139 | 1 | 129 | 9 | 1232 | 9 | 18314 | 162348 | ||||
Gvadelupe | 8886 | 154 | 2242 | 6490 | 3 | 22206 | 385 | 109535 | 273727 | |||
Gvatemala | 148598 | 5220 | 133788 | 9590 | 5 | 8212 | 288 | 697878 | 38568 | |||
Gvineja | 14114 | 16 | 81 | 13338 | 18 | 695 | 24 | 1059 | 6 | 114532 | 8596 | |
Gvineja-Bisava | 2478 | 45 | 2400 | 33 | 5 | 1243 | 23 | 39578 | 19858 | |||
Gajāna | 6851 | 170 | 6126 | 555 | 5 | 8687 | 216 | 43899 | 55665 | |||
Haiti | 10681 | 238 | 8905 | 1538 | 931 | 21 | 44968 | 3918 | ||||
Hondurasa | 133507 | 1095 | 3348 | 4 | 60056 | 70103 | 220 | 13364 | 335 | 336727 | 33707 | |
Honkonga | 9558 | 55 | 162 | 8758 | 34 | 638 | 42 | 1269 | 22 | 5845073 | 776228 | |
Ungārija | 351828 | 1241 | 11341 | 77 | 228615 | 1290 | 111872 | 329 | 36471 | 1176 | 2953710 | 306182 |
Islande | 5956 | 29 | 5767 | 160 | 17392 | 85 | 459132 | 1340727 | ||||
Indija | 10558710 | 152311 | 10196885 | 701 | 209514 | 8944 | 7611 | 110 | 186544868 | 134458 | ||
Indonēzija | 907929 | 11287 | 25987 | 220 | 736460 | 9102 | 145482 | 3300 | 94 | 8315839 | 30229 | |
Irāna | 1330411 | 6016 | 56803 | 86 | 1119137 | 5913 | 154471 | 6016 | 15730 | 672 | 8527307 | 100824 |
Irāka | 607587 | 12935 | 567898 | 26754 | 134 | 14925 | 318 | 5082996 | 124862 | |||
Īrija | 169780 | 2595 | 23364 | 143821 | 195 | 34176 | 522 | 2770344 | 557665 | |||
Menas sala | 419 | 25 | 354 | 40 | 1 | 4913 | 293 | 25226 | 295809 | |||
Izraēla | 543499 | 3959 | 455929 | 83611 | 1184 | 59091 | 430 | 9419236 | 1024098 | |||
Itālija | 2368733 | 81800 | 1729216 | 557717 | 2520 | 39209 | 1354 | 28994914 | 479944 | |||
Kotdivuāra | 24856 | 141 | 23104 | 1611 | 930 | 5 | 293382 | 10976 | ||||
Jamaika | 14096 | 323 | 11674 | 2099 | 12 | 4749 | 109 | 151234 | 50951 | |||
Japāna | 315910 | 4380 | 243973 | 67557 | 965 | 2502 | 35 | 5792647 | 45877 | |||
Jordānija | 313557 | 4137 | 297245 | 12175 | 157 | 30566 | 403 | 3552411 | 346299 | |||
Kazahstāna | 168096 | 978 | 2349 | 153035 | 598 | 12712 | 221 | 8895 | 124 | 5942556 | 314443 | |
Kenija | 99082 | 1728 | 83324 | 14030 | 29 | 1821 | 32 | 1121946 | 20620 | |||
Kuveita | 157399 | 947 | 150678 | 5774 | 48 | 36564 | 220 | 1389294 | 322731 | |||
Kirgizstāna | 83109 | 123 | 1384 | 2 | 78994 | 128 | 2731 | 50 | 12626 | 210 | 629507 | 95634 |
Laosa | 41 | 41 | 0 | 6 | 97529 | 13300 | ||||||
Latvija | 55664 | 567 | 978 | 17 | 41817 | 556 | 12869 | 73 | 29692 | 522 | 1037260 | 553290 |
Libāna | 249158 | 1866 | 151080 | 96212 | 715 | 36594 | 274 | 2350978 | 345292 | |||
Lesoto | 6371 | 93 | 1635 | 4643 | 2961 | 43 | 42603 | 19802 | ||||
Libērija | 1887 | 84 | 1701 | 102 | 2 | 368 | 16 | 60252 | 11764 | |||
Lībija | 108017 | 1651 | 85068 | 21298 | 15605 | 239 | 592564 | 85606 | ||||
Lihtenšteina | 2383 | 49 | 2264 | 70 | 9 | 62402 | 1283 | 22308 | 584163 | |||
Lietuva | 167516 | 836 | 2445 | 31 | 104188 | 141 | 60883 | 147 | 62012 | 905 | 1806254 | 668653 |
Luksemburga | 48765 | 552 | 45654 | 2559 | 18 | 77222 | 874 | 1792659 | 2838768 | |||
Makao | 46 | 46 | 0 | 70 | 4238 | 6479 | ||||||
Madagaskara | 18001 | 267 | 17447 | 287 | 16 | 641 | 10 | 102830 | 3663 | |||
Malāvija | 11785 | 300 | 5992 | 5493 | 4 | 608 | 15 | 106537 | 5493 | |||
Malaizija | 158434 | 3339 | 601 | 7 | 120051 | 2676 | 37782 | 240 | 4861 | 18 | 3928774 | 120548 |
Maldivas | 14426 | 49 | 13505 | 872 | 54 | 26436 | 90 | 361891 | 663177 | |||
Mali | 7823 | 308 | 5531 | 1984 | 380 | 15 | 136739 | 6650 | ||||
Malta | 15588 | 141 | 239 | 1 | 12596 | 136 | 2753 | 18 | 35252 | 540 | 566945 | 1282144 |
Māršala salas | 4 | 4 | 0 | 67 | ||||||||
Martinika | 6263 | 44 | 98 | 6121 | 2 | 16697 | 117 | 79166 | 211050 | |||
Mauritānija | 15999 | 401 | 14431 | 1167 | 45 | 3393 | 85 | 136597 | 28969 | |||
Maurīcija | 547 | 10 | 516 | 21 | 430 | 8 | 289552 | 227470 | ||||
Majote | 6611 | 58 | 2964 | 3589 | 3 | 23922 | 210 | 42849 | 155049 | |||
Meksika | 1630258 | 20523 | 140241 | 1219 | 1212403 | 12593 | 277614 | 5174 | 12572 | 1082 | 4100111 | 31620 |
Micronesia | 1 | 1 | 9 | |||||||||
Moldova | 152640 | 3245 | 142669 | 6726 | 227 | 37887 | 805 | 594217 | 147491 | |||
Monako | 1194 | 7 | 977 | 210 | 7 | 30309 | 178 | 51953 | 1318805 | |||
Mongolija | 1517 | 5 | 2 | 947 | 38 | 568 | 6 | 459 | 0 | 854099 | 258280 | |
Melnkalne | 55136 | 743 | 44856 | 9537 | 68 | 87781 | 1183 | 207377 | 330161 | |||
Monserata | 13 | 1 | 12 | 0 | 2603 | 200 | 626 | 125350 | ||||
Maroka | 458865 | 7911 | 433937 | 17017 | 616 | 12352 | 213 | 5168563 | 139134 | |||
Mozambika | 25862 | 234 | 18515 | 7113 | 815 | 7 | 301754 | 9511 | ||||
Mjanma | 133869 | 2942 | 117081 | 13846 | 2451 | 54 | 2115337 | 38736 | ||||
Namībija | 30198 | 280 | 26468 | 3450 | 30 | 11769 | 109 | 239333 | 93279 | |||
Nepāla | 267322 | 266 | 1959 | 5 | 261444 | 400 | 3919 | 9086 | 67 | 2012452 | 68404 | |
Nīderlande | 906956 | 12965 | 671 | 52866 | 756 | 6352647 | 370296 | |||||
Jaunkaledonija | 44 | 40 | 4 | 153 | 19827 | 69086 | ||||||
Jaunzēlande | 2256 | 10 | 25 | 2149 | 4 | 82 | 451 | 5 | 1463890 | 292655 | ||
Nikaragva | 6152 | 167 | 4225 | 1760 | 923 | 25 | ||||||
Nigēra | 4132 | 138 | 2951 | 1043 | 3 | 167 | 6 | 68039 | 2758 | |||
Nigērija | 108943 | 1420 | 85367 | 22156 | 10 | 522 | 7 | 1135535 | 5436 | |||
Ziemeļmaķedonija | 88749 | 2696 | 71592 | 14461 | 138 | 42600 | 1294 | 430182 | 206488 | |||
Norvēģija | 58445 | 517 | 46611 | 11317 | 37 | 10735 | 95 | 3122606 | 573553 | |||
Omāna | 131790 | 526 | 1512 | 3 | 124067 | 474 | 6211 | 21 | 25459 | 292 | 883340 | 170645 |
Pakistāna | 519291 | 2521 | 10951 | 43 | 473639 | 1540 | 34701 | 2373 | 2326 | 49 | 7367622 | 33008 |
Palestīna | 152031 | 462 | 1718 | 18 | 139131 | 636 | 11182 | 84 | 29433 | 333 | 959581 | 185775 |
Panama | 296269 | 4738 | 236954 | 54577 | 233 | 68084 | 1089 | 1519689 | 349229 | |||
Papua-Jaungvineja | 834 | 9 | 755 | 70 | 92 | 1 | 39761 | 4399 | ||||
Paragvaja | 121648 | 2495 | 96687 | 22466 | 187 | 16942 | 347 | 604813 | 84235 | |||
Peru | 1060567 | 38770 | 980000 | 41797 | 1639 | 31925 | 1167 | 5844283 | 175922 | |||
Filipīnas | 500577 | 1895 | 9895 | 11 | 465991 | 5865 | 24691 | 727 | 4535 | 90 | 7306065 | 66195 |
Polija | 1435582 | 6055 | 33355 | 142 | 1181326 | 8239 | 220901 | 1651 | 37954 | 882 | 8014701 | 211895 |
Portugāle | 539416 | 8709 | 402542 | 128165 | 638 | 52986 | 855 | 6247758 | 613704 | |||
Katara | 147277 | 188 | 246 | 143858 | 246 | 3173 | 30 | 52453 | 88 | 1317969 | 469395 | |
Réunion | 9446 | 45 | 9053 | 348 | 5 | 10510 | 50 | 84769 | 94314 | |||
Rumānija | 693644 | 2156 | 17221 | 57 | 622414 | 2356 | 54009 | 1076 | 36189 | 898 | 5164549 | 269447 |
Krievija | 3568209 | 23586 | 65566 | 481 | 2960431 | 23440 | 542212 | 2300 | 24445 | 449 | 96600000 | 661786 |
Ruanda | 10850 | 140 | 7193 | 3517 | 827 | 11 | 791472 | 60303 | ||||
Dienvidkoreja | 72340 | 520 | 1249 | 13 | 58253 | 699 | 12838 | 352 | 1410 | 24 | 5061290 | 98673 |
Sentkitsa un Nevisa | 34 | 32 | 2 | 637 | 6391 | 119673 | ||||||
Sentlūsija | 611 | 8 | 329 | 274 | 1 | 3319 | 43 | 22060 | 119836 | |||
Senmartēna | 1076 | 12 | 855 | 209 | 7 | 27573 | 308 | 12433 | 318607 | |||
Saint Pierre Miquelon | 16 | 16 | 0 | 2769 | 3344 | 578747 | ||||||
Samoa | 2 | 2 | 0 | 10 | ||||||||
Sanmarīno | 2778 | 65 | 2455 | 258 | 9 | 81778 | 1913 | 30287 | 891581 | |||
Santome un Prinsipi | 1130 | 17 | 993 | 120 | 5105 | 77 | 7498 | 33873 | ||||
Saūda Arābija | 364753 | 6318 | 356541 | 1894 | 321 | 10390 | 180 | 11629158 | 331244 | |||
Senegāla | 23028 | 290 | 515 | 6 | 19224 | 172 | 3289 | 42 | 1356 | 30 | 299101 | 17614 |
Serbija | 371216 | 3730 | 31536 | 335950 | 201 | 42580 | 428 | 2468821 | 283185 | |||
Seišelas | 696 | 2 | 525 | 169 | 7053 | 20 | 5200 | 52696 | ||||
Sjerraleone | 2970 | 77 | 2025 | 868 | 368 | 10 | ||||||
Singapūra | 59113 | 30 | 29 | 58784 | 300 | 10061 | 5 | 5837181 | 993496 | |||
Sintmārtena | 1641 | 27 | 1491 | 123 | 3 | 38039 | 626 | 12629 | 292745 | |||
Slovākija | 223325 | 573 | 3474 | 57 | 168915 | 2360 | 50936 | 527 | 40894 | 636 | 1606529 | 294177 |
Slovēnija | 149125 | 569 | 3180 | 40 | 122008 | 720 | 23937 | 191 | 71726 | 1530 | 747594 | 359577 |
Zālamana salas | 17 | 10 | 7 | 24 | 4500 | 6466 | ||||||
Somālija | 4744 | 130 | 3666 | 948 | 294 | 8 | ||||||
Dienvidāfrika | 1325659 | 36851 | 1083978 | 204830 | 546 | 22200 | 617 | 7558774 | 126582 | |||
Dienvidsudāna | 3670 | 63 | 3181 | 426 | 1 | 326 | 6 | 80036 | 7105 | |||
Spānija | 2252164 | 53314 | 2953 | 48160 | 1140 | 28775103 | 615317 | |||||
Šrilanka | 52313 | 256 | 45171 | 425 | 6886 | 2437 | 12 | 1474909 | 68721 | |||
Senbartelmī | 251 | 1 | 172 | 78 | 25371 | 101 | 8518 | 861013 | ||||
Sentvinsenta/Grenad. | 478 | 28 | 1 | 111 | 1 | 366 | 2 | 4301 | 9 | 24615 | 221493 | |
Sudāna | 25730 | 1576 | 15240 | 8914 | 579 | 35 | ||||||
Surinama | 7469 | 141 | 6689 | 639 | 10 | 12670 | 239 | 31884 | 54087 | |||
Zviedrija | 523486 | 10323 | 365 | 51658 | 1019 | 4916367 | 485155 | |||||
Šveice | 495228 | 8675 | 317600 | 168953 | 350 | 56994 | 998 | 3978686 | 457894 | |||
Sīrija | 12942 | 824 | 6474 | 5644 | 730 | 46 | ||||||
Taivāna | 855 | 4 | 7 | 755 | 4 | 93 | 36 | 0 | 137062 | 5749 | ||
Tadžikistāna | 13308 | 90 | 13218 | 0 | 1379 | 9 | ||||||
Tanzānija | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0 | |||||
Taizeme | 12054 | 374 | 70 | 9015 | 109 | 2969 | 1 | 172 | 1 | 1217873 | 17424 | |
Austrumtimora | 52 | 49 | 3 | 39 | 17834 | 13389 | ||||||
Togo | 4272 | 73 | 3763 | 436 | 510 | 9 | 193078 | 23031 | ||||
Trinidada un Tobago | 7370 | 131 | 6923 | 316 | 2 | 5257 | 93 | 77299 | 55136 | |||
Tunisija | 177231 | 5616 | 127854 | 43761 | 379 | 14911 | 472 | 746580 | 62813 | |||
Turcija | 2380665 | 23832 | 2254052 | 102781 | 2265 | 28063 | 281 | 27223445 | 320909 | |||
Tērksas un Kaikosas salas | 1079 | 6 | 863 | 210 | 2 | 27666 | 154 | 12710 | 325889 | |||
Apvienotie Arābu Emirāti | 253261 | 3453 | 745 | 5 | 225374 | 3268 | 27142 | 25440 | 75 | 23401405 | 2350651 | |
Uganda | 38085 | 304 | 13083 | 24698 | 819 | 7 | 793837 | 17067 | ||||
Lielbritānija | 3357361 | 88590 | 1519106 | 1749665 | 3789 | 49315 | 1301 | 63139169 | 927419 | |||
Ukraina | 1160682 | 5990 | 20802 | 116 | 865960 | 8777 | 273920 | 177 | 26628 | 477 | 5934439 | 136144 |
Urugvaja | 31669 | 298 | 23136 | 8235 | 115 | 9099 | 86 | 746837 | 214590 | |||
ASV | 24306043 | 405261 | 14343644 | 9557138 | 28850 | 73198 | 1220 | 283753126 | 854521 | |||
Uzbekistāna | 77968 | 64 | 619 | 76436 | 48 | 913 | 158 | 2311 | 18 | 1377915 | 40849 | |
Vanuatu | 1 | 1 | 0 | 3 | 470 | 1511 | ||||||
Vatikāns | 27 | 15 | 12 | 33666 | ||||||||
Venecuēla | 119306 | 1101 | 112622 | 5583 | 122 | 4202 | 39 | 2492661 | 87795 | |||
Vjetnama | 1537 | 35 | 1380 | 122 | 16 | 0 | 1431631 | 14636 | ||||
Volisa un Futuna | 4 | 1 | 3 | 359 | 1149 | 103235 | ||||||
Rietumsahāra | 10 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2 | ||||||
Jemena | 2112 | 612 | 1419 | 81 | 23 | 70 | 20 | 17404 | 577 | |||
Zambija | 36074 | 537 | 25106 | 10431 | 312 | 1933 | 29 | 758819 | 40665 | |||
Zimbabve | 26881 | 683 | 15872 | 10326 | 1794 | 46 | 245414 | 16383 |
Lasīt vairāk par Korona vīrusu