COVID-19 STATISTIKA
pa valstīm
Valsts | Saslimuši | Šodien saslimuši | Miruši | Šodien miruši | Izveseļojušies | Smagā stāvoklī |
---|---|---|---|---|---|---|
Afganistāna | 208644 | 9 | 7896 | 186681 | 45 | |
Albānija | 334211 | 3595 | 328996 | |||
Alžīrija | 271394 | 6881 | 182756 | |||
Andora | 47850 | 165 | 47563 | 14 | ||
Angola | 105184 | 1931 | 103216 | |||
Angila | 3904 | 12 | 3879 | 4 | ||
Antigva un Barbuda | 9106 | 146 | 8954 | 1 | ||
Argentīna | 10037135 | 130421 | 9890900 | 363 | ||
Armēnija | 446008 | 8717 | 435162 | |||
Aruba | 43993 | 236 | 42438 | 2 | ||
Austrālija | 11312904 | 18828 | 11260631 | 50 | ||
Austrija | 5801078 | 21755 | 5741768 | 40 | ||
Azerbaidžāna | 828082 | 10096 | 817811 | |||
Bahamas | 37491 | 833 | 36366 | 1 | ||
Bahreina | 700835 | 1544 | 698541 | 15 | ||
Bangladeša | 2037588 | 29443 | 1992694 | 1331 | ||
Barbadosa | 106157 | 571 | 105570 | |||
Baltkrievija | 994037 | 7118 | 985592 | |||
Beļģija | 4695403 | 33582 | 4649211 | 47 | ||
Beliza | 70660 | 688 | 69949 | 6 | ||
Benina | 27989 | 163 | 27823 | |||
Bermuda | 18771 | 158 | 18607 | |||
Butāna | 62605 | 21 | 61564 | |||
Bolīvija | 1189673 | 22353 | 1149239 | 220 | ||
Bosnija un Hercegovina | 401412 | 16259 | 379084 | |||
Botsvāna | 329227 | 2800 | 325934 | 1 | ||
Brazīlija | 36868946 | 697361 | 35953131 | 8318 | ||
Britu Virdžīnas | 7305 | 64 | ||||
Bruneja | 276067 | 225 | 243601 | 3 | ||
Bulgārija | 1295597 | 38184 | 1254691 | 34 | ||
Burkinafaso | 22025 | 396 | 21596 | |||
Burundi | 53492 | 38 | 53394 | |||
Kaboverde | 63229 | 413 | 62756 | 23 | ||
Kambodža | 138698 | 3056 | 135635 | |||
Kamerūna | 123993 | 1965 | 118616 | 13 | ||
Kanāda | 4550256 | 50380 | 4455581 | 99 | ||
Centrālāfrikas Republika | 15368 | 113 | 15200 | 2 | ||
Caribbean Netherlands | 11661 | 38 | 10476 | |||
Kaimanu salas | 31472 | 37 | 8553 | 1 | ||
Čada | 7652 | 194 | 4874 | |||
Normandijas salas | 101160 | 223 | 100834 | |||
Čīle | 5128130 | 63895 | 5059720 | 107 | ||
Ķīna | 503302 | 5272 | 379053 | 7557 | ||
Kolumbija | 6357200 | 142544 | 6181431 | 342 | ||
Komoras | 8992 | 161 | 8827 | |||
Kongo | 25375 | 386 | 24006 | |||
Kuka salas | 7019 | 2 | 7002 | |||
Kostarika | 1186176 | 9158 | 860711 | 52 | ||
Horvātija | 1267904 | 10 | 17899 | 4 | 1249528 | 15 |
Kuba | 1112484 | 8530 | 1103858 | 2 | ||
Curaçao | 45986 | 295 | 44720 | 3 | ||
Kipra | 644160 | 1291 | 636771 | 60 | ||
Čehija | 4591550 | 47 | 42327 | 4538516 | 11 | |
Dānija | 3173520 | 8165 | 3164343 | 19 | ||
Džibuti | 15690 | 189 | 15427 | |||
Dominika | 15760 | 74 | 15673 | |||
Dominikānas Republika | 660095 | 4384 | 644785 | 4 | ||
DPRK | 4772813 | 74 | 4772739 | |||
Kongo Demokr.Rep. | 95514 | 1463 | 84264 | |||
Ekvadora | 1052007 | 35942 | 1011682 | 759 | ||
Ēģipte | 515645 | 24613 | 442182 | 122 | ||
Salvadora | 201785 | 4230 | 179410 | 8 | ||
Ekvatoriālā Gvineja | 17190 | 183 | 16883 | 5 | ||
Eritreja | 10189 | 103 | 10086 | |||
Igaunija | 613891 | 2912 | 524990 | 3 | ||
Svatini (Svazilenda) | 74143 | 1423 | 72699 | |||
Etiopija | 499656 | 7572 | 486826 | |||
Fēru salas | 34658 | 28 | 5 | |||
Falkland Islands | 1930 | 1930 | ||||
Fidži | 68848 | 883 | 66794 | |||
Somija | 1459198 | 8739 | 1448567 | 21 | ||
Francija | 39533323 | 164286 | 39288720 | 869 | ||
Franču Gviāna | 98041 | 420 | 11254 | 6 | ||
Franču Polinēzija | 77957 | 649 | 7 | |||
Gabona | 48981 | 306 | 48674 | |||
Gambija | 12586 | 372 | 12189 | |||
Gruzija | 1815871 | 16934 | 1776548 | |||
Vācija | 37822577 | 166128 | 37451400 | 1281 | ||
Gana | 171112 | 1462 | 169636 | 2 | ||
Gibraltārs | 20399 | 111 | 16579 | |||
Grieķija | 5723715 | 35822 | 5672479 | 115 | ||
Grenlande | 11971 | 21 | 2761 | 4 | ||
Grenāda | 19680 | 238 | 19358 | 4 | ||
Gvadelupe | 201394 | 1007 | 19 | |||
Gvatemala | 1229596 | 20128 | 1207204 | 5 | ||
Gvineja | 38240 | 467 | 37757 | 8 | ||
Gvineja-Bisava | 8947 | 176 | 8656 | 6 | ||
Gajāna | 72984 | 1295 | 71585 | |||
Haiti | 34076 | 860 | 33033 | |||
Hondurasa | 470940 | 11104 | 105 | |||
Honkonga | 2879355 | 291 | 13393 | 5 | 2635606 | 28 |
Ungārija | 2192447 | 48677 | 2139857 | 7 | ||
Islande | 208688 | 229 | 2 | |||
Indija | 44683454 | 530745 | 44150892 | 698 | ||
Indonēzija | 6731304 | 169 | 160838 | 6 | 6566404 | 2771 |
Irāna | 7564756 | 144757 | 7337826 | 204 | ||
Irāka | 2465545 | 25375 | 2439497 | 21 | ||
Īrija | 1700817 | 8515 | 1687913 | 21 | ||
Menas sala | 38008 | 116 | ||||
Izraēla | 4788158 | 12203 | 4770957 | 57 | ||
Itālija | 25488166 | 187272 | 25072909 | 179 | ||
Kotdivuāra | 87997 | 833 | 87149 | |||
Jamaika | 153629 | 3484 | 102268 | |||
Japāna | 32760317 | 15612 | 69601 | 124 | 21608715 | 406 |
Jordānija | 1746997 | 14122 | 1731007 | 59 | ||
Kazahstāna | 1406206 | 33 | 13695 | 1383020 | 24 | |
Kenija | 342817 | 5688 | 337095 | 1 | ||
Kiribati | 5008 | 18 | 2703 | 3 | ||
Kuveita | 662858 | 2570 | 660237 | |||
Kirgizstāna | 206592 | 2991 | 196406 | 131 | ||
Laosa | 217990 | 3 | 758 | |||
Latvija | 975451 | 6 | 6221 | 968913 | 13 | |
Libāna | 1229390 | 10795 | 1087587 | 74 | ||
Lesoto | 34790 | 723 | 25980 | |||
Libērija | 8062 | 294 | 7766 | 2 | ||
Lībija | 507162 | 6437 | 500721 | |||
Lihtenšteina | 21355 | 1 | 89 | 21245 | 1 | |
Lietuva | 1297908 | 27 | 9552 | 1283571 | 6 | |
Luksemburga | 297757 | 1133 | 288991 | |||
Makao | 3499 | 2 | 121 | 3358 | ||
Madagaskara | 67842 | 1420 | 66399 | |||
Malāvija | 88559 | 2686 | 85369 | 67 | ||
Malaizija | 5037995 | 36943 | 4990977 | 10 | ||
Maldivas | 185715 | 311 | 163687 | 25 | ||
Mali | 32790 | 743 | 31958 | |||
Malta | 117062 | 824 | 115623 | 4 | ||
Māršala salas | 15584 | 17 | 15528 | |||
Martinika | 229687 | 1097 | 12 | |||
Mauritānija | 63665 | 997 | 62437 | |||
Maurīcija | 41662 | 1043 | 39967 | |||
Majote | 42002 | 188 | ||||
Meksika | 7389670 | 8365 | 332475 | 82 | 6626983 | 4798 |
Micronesia | 22676 | 58 | 1 | |||
Moldova | 598673 | 11953 | 504142 | 49 | ||
Monako | 16069 | 65 | 15992 | 4 | ||
Mongolija | 1007874 | 2179 | 1005678 | 192 | ||
Melnkalne | 286493 | 2797 | 283392 | 6 | ||
Monserata | 1403 | 8 | 1376 | |||
Maroka | 1272280 | 16296 | 1255924 | 3 | ||
Mozambika | 231994 | 2233 | 228805 | 11 | ||
Mjanma | 633842 | 19490 | 614313 | |||
Namībija | 170741 | 4088 | 166452 | |||
Nauru | 4621 | 1 | 4609 | |||
Nepāla | 1001106 | 12020 | 989080 | |||
Nīderlande | 8583669 | 22989 | 8551642 | 53 | ||
Jaunkaledonija | 79845 | 314 | 79526 | 9 | ||
Jaunzēlande | 2182355 | 3781 | 2169320 | |||
Nikaragva | 18491 | 225 | 4225 | |||
Nigēra | 9931 | 312 | 8890 | 1 | ||
Nigērija | 266463 | 3155 | 259850 | 11 | ||
Niue | 747 | 747 | ||||
Ziemeļmaķedonija | 346533 | 9641 | 336744 | |||
Norvēģija | 1478042 | 5112 | 1472232 | 20 | ||
Omāna | 399449 | 4628 | 384669 | 2 | ||
Pakistāna | 1576398 | 19 | 30640 | 1538689 | 14 | |
Palau | 5986 | 9 | 5976 | |||
Palestīna | 621008 | 5404 | 615445 | 17 | ||
Panama | 1029701 | 8596 | 1020206 | 16 | ||
Papua-Jaungvineja | 46750 | 670 | 43982 | 7 | ||
Paragvaja | 806662 | 19830 | 7 | |||
Peru | 4482582 | 85 | 219195 | 28 | 4259908 | 50 |
Filipīnas | 4073851 | 130 | 65865 | 14 | 3998648 | 162 |
Polija | 6383225 | 129 | 118748 | 5335940 | 696 | |
Portugāle | 5564254 | 26033 | 5534306 | 61 | ||
Katara | 492786 | 70 | 686 | 491871 | 2 | |
Réunion | 486588 | 921 | 418572 | 10 | ||
Rumānija | 3327805 | 2799 | 67619 | 43 | 3252104 | 93 |
Krievija | 22004828 | 8084 | 395319 | 40 | 21384884 | 2300 |
Ruanda | 133090 | 1468 | 131559 | |||
Dienvidkoreja | 30263261 | 5850 | 33614 | 18 | 29894362 | 289 |
Saint Helena | 2166 | 2 | ||||
Sentkitsa un Nevisa | 6592 | 46 | 6537 | |||
Sentlūsija | 29803 | 409 | 29095 | |||
Senmartēna | 12233 | 63 | 1399 | 7 | ||
Saint Pierre Miquelon | 3452 | 2 | 2449 | 1 | ||
Samoa | 16087 | 29 | 1605 | |||
Sanmarīno | 23427 | 122 | 23276 | 4 | ||
Santome un Prinsipi | 6280 | 77 | 6202 | |||
Saūda Arābija | 828171 | 9580 | 815703 | 30 | ||
Senegāla | 88902 | 1971 | 86929 | |||
Serbija | 2474636 | 17721 | 2444632 | 14 | ||
Seišelas | 50665 | 172 | 50440 | |||
Sjerraleone | 7760 | 126 | ||||
Singapūra | 2219180 | 1722 | 2146614 | |||
Sintmārtena | 11014 | 91 | 10905 | |||
Slovākija | 1861126 | 14 | 20964 | 3 | 1839487 | 15 |
Slovēnija | 1322604 | 45 | 7060 | 1312513 | 11 | |
Zālamana salas | 24575 | 153 | 1 | |||
Somālija | 27318 | 1361 | 13182 | |||
Dienvidāfrika | 4056701 | 102595 | 3912506 | 192 | ||
Dienvidsudāna | 18368 | 138 | 18115 | 1 | ||
Spānija | 13740531 | 118712 | 13569497 | 231 | ||
Šrilanka | 672000 | 16828 | 655163 | |||
Senbartelmī | 5420 | 6 | ||||
Sentvinsenta/Grenad. | 9585 | 123 | 9454 | |||
Sudāna | 63754 | 5008 | 58277 | |||
Surinama | 82227 | 1400 | ||||
Zviedrija | 2694893 | 23419 | 2671460 | 7 | ||
Šveice | 4386556 | 14452 | 4368645 | 44 | ||
Sīrija | 57453 | 3164 | 54289 | |||
Taivāna | 9685484 | 16640 | 16750 | 63 | 9228369 | |
Tadžikistāna | 17786 | 125 | 17264 | |||
Tanzānija | 42664 | 846 | 7 | |||
Taizeme | 4727236 | 252 | 33882 | 17 | 4692636 | 1496 |
Austrumtimora | 23415 | 138 | 23102 | |||
Togo | 39356 | 290 | 39064 | |||
Tokelau | 5 | |||||
Tonga | 16779 | 13 | 15638 | |||
Trinidada un Tobago | 187908 | 4326 | 183264 | 8 | ||
Tunisija | 1150356 | 29308 | 44 | |||
Turcija | 17042722 | 101492 | ||||
Tērksas un Kaikosas salas | 6537 | 38 | 6474 | 4 | ||
Tuvalu | 2805 | |||||
Apvienotie Arābu Emirāti | 1049828 | 2348 | 1033170 | |||
Uganda | 170400 | 3630 | 100431 | 3 | ||
Lielbritānija | 24293752 | 204898 | 24036949 | 146 | ||
Ukraina | 5373104 | 111063 | 5255195 | |||
Urugvaja | 1032710 | 7609 | 1023939 | 18 | ||
ASV | 104488837 | 1136313 | 101575749 | 3383 | ||
Uzbekistāna | 250622 | 1637 | 241486 | 23 | ||
Vanuatu | 12014 | 14 | 11976 | |||
Vatikāns | 29 | 29 | ||||
Venecuēla | 551645 | 5849 | 545160 | 36 | ||
Vjetnama | 11526577 | 11 | 43186 | 10614591 | 2 | |
Volisa un Futuna | 3427 | 7 | 438 | |||
Rietumsahāra | 10 | 1 | 9 | |||
Jemena | 11945 | 2159 | 9124 | 23 | ||
Zambija | 341573 | 4049 | 335970 | |||
Zimbabve | 262324 | 5658 | 255428 | 12 |
Populārākie termini
Pēdējā mēneša biežāk skatītie medicīnas termini
Atrodi savu medicīns iestādi vai ārstu
Izvēlies no vairāk nekā 5000 medicīnas iestādēm un vairāk nekā 25 000 ārstiem
medicīnas iestādes
- Kusiņa Inta - ārsta prakse dermatoloģijā, vener...
- Medicīnas sabiedrība "ARS", SIA
- Podo Care, SIA
- Leniter, SIA
- Veinberga Inga - fizioterapeita prakse
- D.Pakalniņas Ģimenes ārsta prakse, SIA
- Vidaja Ilga - ārsta prakse zobārstniecībā
- Puķīte Lolita - ārsta prakse oftalmoloģijā
- Kaugija Ineta - ārsta prakse zobārstniecībā
- Vairāk...
Anekdotes
Termini ar jokiem par medicīnu