COVID-19 STATISTIKA
pa valstīm
Valsts | Saslimuši | Šodien saslimuši | Miruši | Šodien miruši | Izveseļojušies | Smagā stāvoklī |
---|---|---|---|---|---|---|
Afganistāna | 179716 | 7698 | 162741 | 1124 | ||
Albānija | 275864 | 3497 | 272125 | 2 | ||
Alžīrija | 265854 | 6875 | 178386 | 6 | ||
Andora | 42572 | 153 | 41757 | 14 | ||
Angola | 99194 | 1900 | 97149 | |||
Angila | 3116 | 9 | 3042 | 4 | ||
Antigva un Barbuda | 7942 | 138 | 7623 | 1 | ||
Argentīna | 9135308 | 128776 | 8895999 | 300 | ||
Armēnija | 422939 | 22 | 8624 | 1 | 412240 | |
Aruba | 36316 | 213 | 35808 | |||
Austrālija | 6983004 | 34036 | 8109 | 12 | 6563517 | 106 |
Austrija | 4235183 | 1753 | 18599 | 252 | 4173311 | 52 |
Azerbaidžāna | 792707 | 9710 | 782945 | |||
Bahamas | 34274 | 810 | 32593 | |||
Bahreina | 581371 | 1482 | 575470 | 26 | ||
Bangladeša | 1953233 | 29128 | 1900964 | 1259 | ||
Barbadosa | 78919 | 440 | 74197 | |||
Baltkrievija | 982867 | 6978 | ||||
Beļģija | 4134293 | 31675 | 3990880 | 105 | ||
Beliza | 58419 | 677 | 56886 | 6 | ||
Benina | 26952 | 163 | 25506 | 5 | ||
Bermuda | 14442 | 137 | 13945 | |||
Butāna | 59574 | 21 | 59509 | |||
Bolīvija | 907224 | 21944 | 865679 | 220 | ||
Bosnija un Hercegovina | 377709 | 15783 | ||||
Botsvāna | 306614 | 2692 | 303619 | 1 | ||
Brazīlija | 30791220 | 665680 | 29832019 | 8318 | ||
Britu Virdžīnas | 6690 | 62 | 1 | |||
Bruneja | 146506 | 221 | 144672 | |||
Bulgārija | 1163413 | 37093 | 1042639 | 43 | ||
Burkinafaso | 20853 | 382 | 20439 | |||
Burundi | 41606 | 38 | ||||
Kaboverde | 56172 | 401 | 55669 | 23 | ||
Kambodža | 136262 | 3056 | 133201 | |||
Kamerūna | 119780 | 1927 | 117791 | 13 | ||
Kanāda | 3846998 | 40679 | 3516903 | 370 | ||
Centrālāfrikas Republika | 14649 | 113 | 6859 | 2 | ||
Caribbean Netherlands | 9986 | 35 | 9886 | |||
Kaimanu salas | 24477 | 28 | 8553 | 1 | ||
Čada | 7415 | 193 | 4874 | |||
Normandijas salas | 75767 | 176 | 74979 | |||
Čīle | 3643136 | 57802 | 3483990 | 142 | ||
Ķīna | 223332 | 187 | 5223 | 1 | 213834 | 193 |
Kolumbija | 6099111 | 139833 | 5930545 | 342 | ||
Komoras | 8100 | 160 | 7933 | |||
Kongo | 24079 | 385 | 20178 | |||
Kuka salas | 5543 | 1 | 5433 | |||
Kostarika | 877533 | 8472 | 848035 | 38 | ||
Horvātija | 1134232 | 15966 | 1115160 | 5 | ||
Kuba | 1104979 | 8529 | 1096117 | 23 | ||
Curaçao | 43522 | 276 | 42622 | 3 | ||
Kipra | 477711 | 1032 | 124370 | 60 | ||
Čehija | 3918127 | 62 | 40266 | 3876254 | 6 | |
Dānija | 2979238 | 6312 | 2965874 | 11 | ||
Džibuti | 15631 | 189 | 15427 | |||
Dominika | 13116 | 63 | 12465 | |||
Dominikānas Republika | 581153 | 4377 | 576147 | 1 | ||
DPRK | 2814380 | 167650 | 68 | 1 | 2334910 | |
Kongo Demokr.Rep. | 87633 | 1338 | 50930 | |||
Ekvadora | 874599 | 35617 | 759 | |||
Ēģipte | 515645 | 24613 | 442182 | 122 | ||
Salvadora | 162089 | 4130 | 150662 | 8 | ||
Ekvatoriālā Gvineja | 15910 | 183 | 15704 | 5 | ||
Eritreja | 9754 | 103 | 9640 | |||
Igaunija | 575046 | 2561 | 516588 | 4 | ||
Svatini (Svazilenda) | 72150 | 1404 | 70299 | 11 | ||
Etiopija | 471373 | 7512 | 455810 | 6 | ||
Fēru salas | 34658 | 28 | 5 | |||
Falkland Islands | 1512 | |||||
Fidži | 64841 | 862 | 62931 | |||
Somija | 1081225 | 4406 | 21 | |||
Francija | 29354950 | 147780 | 28542968 | 1173 | ||
Franču Gviāna | 82313 | 397 | 11254 | 1 | ||
Franču Polinēzija | 72858 | 649 | 7 | |||
Gabona | 47622 | 304 | 47303 | |||
Gambija | 11999 | 365 | 11591 | |||
Gruzija | 1655221 | 16811 | 1637293 | |||
Vācija | 26085617 | 138712 | 24708600 | 944 | ||
Gana | 161351 | 1445 | 159865 | 1 | ||
Gibraltārs | 18273 | 102 | 16579 | |||
Grieķija | 3419998 | 29690 | 3341372 | 156 | ||
Grenlande | 11971 | 21 | 2761 | 4 | ||
Grenāda | 17234 | 223 | 15969 | 4 | ||
Gvadelupe | 140130 | 854 | 2250 | 19 | ||
Gvatemala | 856496 | 17954 | 835876 | 5 | ||
Gvineja | 36597 | 442 | 36113 | 8 | ||
Gvineja-Bisava | 8246 | 171 | 8029 | 6 | ||
Gajāna | 64276 | 1231 | 62456 | |||
Haiti | 30746 | 835 | 29651 | |||
Hondurasa | 424771 | 10896 | 132401 | 105 | ||
Honkonga | 1210396 | 9370 | 5 | |||
Ungārija | 1914697 | 46446 | 1830803 | 21 | ||
Islande | 186969 | 153 | ||||
Indija | 43138393 | 524459 | 42599102 | 698 | ||
Indonēzija | 6052764 | 174 | 156534 | 12 | 5893340 | 2771 |
Irāna | 7230053 | 141274 | 7033986 | 670 | ||
Irāka | 2327269 | 25216 | 2300919 | 9 | ||
Īrija | 1551835 | 7244 | 1523924 | 25 | ||
Menas sala | 28416 | 105 | 26794 | |||
Izraēla | 4121326 | 10827 | 4096572 | 150 | ||
Itālija | 17247552 | 165952 | 16231004 | 292 | ||
Kotdivuāra | 82044 | 799 | 81213 | |||
Jamaika | 134660 | 3032 | 86045 | |||
Japāna | 8618683 | 31262 | 30307 | 15 | 8243263 | 96 |
Jordānija | 1694216 | 14048 | 1678941 | 124 | ||
Kazahstāna | 1305697 | 6 | 13661 | 1291885 | 24 | |
Kenija | 324242 | 5651 | 318276 | |||
Kiribati | 3098 | 13 | 2602 | 3 | ||
Kuveita | 632781 | 2555 | 629695 | 4 | ||
Kirgizstāna | 200993 | 2991 | 196406 | 131 | ||
Laosa | 209744 | 16 | 754 | |||
Latvija | 827201 | 345 | 5815 | 2 | 818845 | 7 |
Libāna | 1098503 | 10417 | 1085682 | 186 | ||
Lesoto | 32910 | 697 | 24155 | |||
Libērija | 7455 | 294 | 5747 | 2 | ||
Lībija | 501904 | 6430 | 490973 | 101 | ||
Lihtenšteina | 17407 | 2 | 84 | 17282 | ||
Lietuva | 1061549 | 14 | 9134 | 1035276 | 11 | |
Luksemburga | 244182 | 1073 | 235939 | |||
Makao | 82 | 82 | ||||
Madagaskara | 64314 | 1393 | 59370 | 6 | ||
Malāvija | 85929 | 2638 | 82799 | 67 | ||
Malaizija | 4491320 | 35643 | 4429166 | 40 | ||
Maldivas | 179560 | 298 | 163687 | 25 | ||
Mali | 31056 | 734 | 30161 | |||
Malta | 94046 | 717 | 91098 | 4 | ||
Māršala salas | 17 | 14 | ||||
Martinika | 153253 | 926 | 104 | 8 | ||
Mauritānija | 59025 | 982 | 57776 | |||
Maurīcija | 37955 | 996 | 36289 | |||
Majote | 37523 | 187 | 2964 | |||
Meksika | 5752441 | 324617 | 5050420 | 4798 | ||
Micronesia | 7 | 1 | ||||
Moldova | 517753 | 11503 | 504142 | 49 | ||
Monako | 12109 | 57 | 11983 | 4 | ||
Mongolija | 469885 | 2179 | 313256 | 192 | ||
Melnkalne | 236721 | 2719 | 233362 | 6 | ||
Monserata | 915 | 4 | 749 | |||
Maroka | 1166628 | 16075 | 1149601 | 293 | ||
Mozambika | 225577 | 2201 | 223279 | 13 | ||
Mjanma | 613222 | 19434 | 592186 | |||
Namībija | 164850 | 4032 | 157815 | |||
Nauru | 8 | 5 | ||||
Nepāla | 979068 | 11952 | 966975 | |||
Nīderlande | 8075194 | 22306 | 8013297 | 36 | ||
Jaunkaledonija | 61514 | 312 | 60620 | 9 | ||
Jaunzēlande | 1105317 | 6067 | 1017 | 10 | 1049783 | |
Nikaragva | 18491 | 225 | 4225 | |||
Nigēra | 9031 | 310 | 8628 | 1 | ||
Nigērija | 255937 | 3143 | 249996 | 11 | ||
Niue | 9 | 9 | ||||
Ziemeļmaķedonija | 311199 | 9297 | 301361 | |||
Norvēģija | 1431291 | 3094 | 20 | |||
Omāna | 389473 | 4260 | 384669 | 2 | ||
Pakistāna | 1529834 | 49 | 30379 | 1494141 | 87 | |
Palau | 4967 | 6 | 4240 | 1 | ||
Palestīna | 582246 | 5355 | 576764 | 17 | ||
Panama | 830287 | 8227 | 794046 | 16 | ||
Papua-Jaungvineja | 44394 | 651 | 43726 | 7 | ||
Paragvaja | 650283 | 18885 | 624673 | 4 | ||
Peru | 3576042 | 213106 | 189 | |||
Filipīnas | 3688941 | 60455 | 3626234 | 480 | ||
Polija | 6005596 | 65 | 116268 | 5335262 | 981 | |
Portugāle | 4066674 | 22583 | 61 | |||
Katara | 367099 | 677 | 365415 | |||
Réunion | 411363 | 770 | 403795 | 10 | ||
Rumānija | 2906051 | 65652 | 101 | |||
Krievija | 18297608 | 4158 | 378426 | 76 | 17694020 | 2300 |
Ruanda | 129978 | 1459 | 45522 | |||
Dienvidkoreja | 17967672 | 9975 | 23987 | 22 | 17414103 | 229 |
Saint Helena | 2 | 2 | ||||
Sentkitsa un Nevisa | 5669 | 43 | 5570 | |||
Sentlūsija | 24957 | 370 | 23758 | 1 | ||
Senmartēna | 10602 | 63 | 1399 | 7 | ||
Saint Pierre Miquelon | 2748 | 1 | 2449 | 1 | ||
Samoa | 12382 | 25 | 1605 | 4 | ||
Sanmarīno | 16991 | 115 | 16680 | 4 | ||
Santome un Prinsipi | 5973 | 73 | 5897 | |||
Saūda Arābija | 763042 | 9130 | 747492 | 77 | ||
Senegāla | 86073 | 1966 | 84086 | |||
Serbija | 2015086 | 16065 | 1992080 | 10 | ||
Seišelas | 43729 | 167 | 43040 | |||
Sjerraleone | 7682 | 125 | ||||
Singapūra | 1269635 | 1375 | 1188831 | 6 | ||
Sintmārtena | 10189 | 86 | 10068 | 10 | ||
Slovākija | 1788490 | 38 | 20081 | 1 | 1765106 | 30 |
Slovēnija | 1022356 | 6628 | 1008163 | 8 | ||
Zālamana salas | 18174 | 146 | 16357 | 2 | ||
Somālija | 26521 | 1350 | 13182 | |||
Dienvidāfrika | 3929872 | 100933 | 3739543 | 192 | ||
Dienvidsudāna | 17573 | 138 | 13514 | 1 | ||
Spānija | 12238073 | 105947 | 11620275 | 339 | ||
Šrilanka | 663758 | 16512 | 646937 | |||
Senbartelmī | 4611 | 6 | ||||
Sentvinsenta/Grenad. | 6848 | 106 | 6641 | |||
Sudāna | 62211 | 4937 | ||||
Surinama | 80240 | 1339 | 49466 | |||
Zviedrija | 2506607 | 18908 | 2480483 | 7 | ||
Šveice | 3642604 | 13934 | 3579618 | 71 | ||
Sīrija | 55879 | 3150 | 52601 | |||
Taivāna | 1386640 | 66283 | 1436 | 40 | 172535 | |
Tadžikistāna | 17388 | 124 | 17264 | |||
Tanzānija | 35354 | 840 | 7 | |||
Taizeme | 4415593 | 4099 | 29778 | 29 | 4334812 | 1496 |
Austrumtimora | 22890 | 131 | 22748 | |||
Togo | 37046 | 273 | 36747 | |||
Tonga | 11500 | 11 | 10875 | |||
Trinidada un Tobago | 158225 | 3893 | 144803 | 18 | ||
Tunisija | 1041789 | 28628 | 29 | |||
Turcija | 15062281 | 98926 | 14959906 | 975 | ||
Tērksas un Kaikosas salas | 6097 | 36 | 6026 | 4 | ||
Apvienotie Arābu Emirāti | 904830 | 2302 | 888584 | |||
Uganda | 164069 | 3596 | 100205 | 2 | ||
Lielbritānija | 22238715 | 177977 | 21836316 | 188 | ||
Ukraina | 5009301 | 108497 | 177 | |||
Urugvaja | 902540 | 7213 | 892434 | 18 | ||
ASV | 85004438 | 1028924 | 81632147 | 2289 | ||
Uzbekistāna | 238940 | 11 | 1637 | 237161 | 23 | |
Vanuatu | 8659 | 14 | 8287 | |||
Vatikāns | 29 | 29 | ||||
Venecuēla | 523343 | 5716 | 516506 | 230 | ||
Vjetnama | 10708887 | 43075 | 9402046 | 211 | ||
Volisa un Futuna | 454 | 7 | 438 | |||
Rietumsahāra | 10 | 1 | 9 | |||
Jemena | 11819 | 2149 | 9009 | 23 | ||
Zambija | 321146 | 3985 | 316518 | |||
Zimbabve | 250642 | 5494 | 243033 | 12 |
Populārākie termini
Pēdējā mēneša biežāk skatītie medicīnas termini
Atrodi savu medicīns iestādi vai ārstu
Izvēlies no vairāk nekā 5000 medicīnas iestādēm un vairāk nekā 25 000 ārstiem
medicīnas iestādes
Anekdotes
Termini ar jokiem par medicīnu