COVID-19 STATISTIKA
pa valstīm
Valsts | Saslimuši | Šodien saslimuši | Miruši | Šodien miruši | Izveseļojušies | Smagā stāvoklī |
---|---|---|---|---|---|---|
Afganistāna | 222248 | 7918 | 200041 | 45 | ||
Albānija | 334726 | 3602 | 329428 | |||
Alžīrija | 271842 | 6881 | 183055 | |||
Andora | 48015 | 165 | 47563 | 14 | ||
Angola | 105384 | 1934 | 103419 | |||
Angila | 3904 | 12 | 3879 | 4 | ||
Antigva un Barbuda | 9106 | 146 | 8954 | 1 | ||
Argentīna | 10054251 | 130509 | 9923742 | 363 | ||
Armēnija | 449203 | 8750 | 435162 | |||
Aruba | 44180 | 236 | 42438 | 2 | ||
Austrālija | 11622345 | 21062 | 11567426 | 71 | ||
Austrija | 6078537 | 264 | 22513 | 6051374 | 14 | |
Azerbaidžāna | 831865 | 10277 | 821550 | |||
Bahamas | 38084 | 844 | 36366 | 1 | ||
Bahreina | 722069 | 25 | 1564 | 720371 | 2 | |
Bangladeša | 2039244 | 29446 | 1998448 | |||
Barbadosa | 107794 | 593 | 106971 | |||
Baltkrievija | 994037 | 7118 | 985592 | |||
Beļģija | 4799762 | 34350 | 4761600 | 43 | ||
Beliza | 70782 | 688 | 70085 | 6 | ||
Benina | 28014 | 163 | 27847 | |||
Bermuda | 18860 | 165 | 18685 | |||
Butāna | 62671 | 21 | 61564 | |||
Bolīvija | 1199822 | 22386 | 1168875 | 220 | ||
Bosnija un Hercegovina | 402998 | 16347 | 379084 | |||
Botsvāna | 329905 | 2801 | 327049 | 1 | ||
Brazīlija | 37625916 | 703291 | 36249161 | |||
Britu Virdžīnas | 7305 | 64 | ||||
Bruneja | 306333 | 225 | 243601 | 3 | ||
Bulgārija | 1308003 | 38399 | 1267665 | 31 | ||
Burkinafaso | 22056 | 396 | 21596 | |||
Burundi | 53762 | 38 | 53569 | |||
Kaboverde | 63967 | 414 | 63473 | 23 | ||
Kambodža | 138822 | 9 | 3056 | 135728 | ||
Kamerūna | 125036 | 1972 | 122807 | 13 | ||
Kanāda | 4681257 | 52645 | 4596709 | 99 | ||
Centrālāfrikas Republika | 15368 | 113 | 15200 | 2 | ||
Caribbean Netherlands | 11682 | 38 | 10476 | |||
Kaimanu salas | 31472 | 37 | 8553 | 1 | ||
Čada | 7701 | 194 | 4874 | |||
Normandijas salas | 101717 | 228 | 101321 | |||
Čīle | 5287715 | 42 | 64497 | 5223132 | 19 | |
Ķīna | 503302 | 5272 | 379053 | |||
Kolumbija | 6368934 | 142765 | 6189718 | 342 | ||
Komoras | 9109 | 161 | 8939 | |||
Kongo | 25375 | 386 | 24006 | |||
Kuka salas | 7120 | 2 | 7106 | |||
Kostarika | 1232576 | 9374 | 860711 | 52 | ||
Horvātija | 1273871 | 18266 | 1255405 | 6 | ||
Kuba | 1114407 | 24 | 8530 | 1105709 | 2 | |
Curaçao | 45986 | 295 | 44720 | 3 | ||
Kipra | 660854 | 1364 | 659490 | 60 | ||
Čehija | 4642316 | 37 | 42805 | 4598909 | 1 | |
Dānija | 3182004 | 18 | 8723 | 2 | 3172985 | 5 |
Džibuti | 15690 | 189 | 15427 | |||
Dominika | 15760 | 74 | 15673 | |||
Dominikānas Republika | 661176 | 4384 | 644785 | 4 | ||
DPRK | 4772813 | 74 | 4772739 | |||
Kongo Demokr.Rep. | 96652 | 1467 | 84489 | |||
Ekvadora | 1062275 | 36019 | 1025747 | 759 | ||
Ēģipte | 516023 | 24613 | 442182 | 122 | ||
Salvadora | 201785 | 4230 | 179410 | 8 | ||
Ekvatoriālā Gvineja | 17229 | 183 | 16907 | 5 | ||
Eritreja | 10189 | 103 | 10086 | |||
Igaunija | 619051 | 3001 | 524990 | 2 | ||
Svatini (Svazilenda) | 74670 | 1425 | 73116 | |||
Etiopija | 500912 | 1 | 7574 | 488133 | 1 | |
Fēru salas | 34658 | 28 | 5 | |||
Falkland Islands | 1930 | 1930 | ||||
Fidži | 68921 | 883 | 67029 | |||
Somija | 1480370 | 9750 | 1468050 | 21 | ||
Francija | 40105208 | 2762 | 167424 | 39887439 | 869 | |
Franču Gviāna | 98041 | 420 | 11254 | 6 | ||
Franču Polinēzija | 78581 | 649 | 7 | |||
Gabona | 48992 | 307 | 48674 | |||
Gambija | 12626 | 372 | 12189 | |||
Gruzija | 1842046 | 17070 | 1776548 | |||
Vācija | 38428685 | 174352 | 38240600 | |||
Gana | 171657 | 1462 | 170161 | 2 | ||
Gibraltārs | 20550 | 113 | 16579 | |||
Grieķija | 6067218 | 36969 | 6024843 | 115 | ||
Grenlande | 11971 | 21 | 2761 | 4 | ||
Grenāda | 19693 | 238 | 19358 | 4 | ||
Gvadelupe | 202836 | 1017 | 19 | |||
Gvatemala | 1253660 | 20202 | 1231005 | 5 | ||
Gvineja | 38563 | 468 | 37757 | 8 | ||
Gvineja-Bisava | 9614 | 177 | 8929 | 6 | ||
Gajāna | 73265 | 1298 | 71936 | |||
Haiti | 34246 | 860 | 33361 | |||
Hondurasa | 472619 | 11116 | 105 | |||
Honkonga | 2904315 | 13819 | 2877349 | 28 | ||
Ungārija | 2202990 | 103 | 48874 | 1 | 2152155 | 3 |
Islande | 209191 | 229 | 2 | |||
Indija | 44992094 | 531884 | 44457379 | |||
Indonēzija | 6809377 | 247 | 161811 | 7 | 6636636 | |
Irāna | 7612065 | 64 | 146278 | 5 | 7366948 | 93 |
Irāka | 2465545 | 25375 | 2439497 | 21 | ||
Īrija | 1712113 | 8960 | 1701665 | 19 | ||
Menas sala | 38008 | 116 | ||||
Izraēla | 4826031 | 12527 | 4798473 | 21 | ||
Itālija | 25870833 | 190517 | 25560511 | 66 | ||
Kotdivuāra | 88331 | 835 | 87497 | |||
Jamaika | 155026 | 3550 | 102982 | |||
Japāna | 33803572 | 74694 | 83 | |||
Jordānija | 1746997 | 14122 | 1731007 | 59 | ||
Kazahstāna | 1411831 | 13848 | 1383020 | 24 | ||
Kenija | 343074 | 5688 | 337309 | 1 | ||
Kiribati | 5029 | 24 | 2703 | 3 | ||
Kuveita | 665931 | 2570 | 660237 | |||
Kirgizstāna | 206890 | 2991 | 196406 | 131 | ||
Laosa | 218292 | 10 | 758 | |||
Latvija | 977891 | 6344 | 971406 | 13 | ||
Libāna | 1238364 | 808 | 10930 | 16 | 1087587 | 74 |
Lesoto | 34790 | 723 | 25980 | |||
Libērija | 8090 | 295 | 7783 | 2 | ||
Lībija | 507264 | 6437 | 500826 | |||
Lihtenšteina | 21446 | 94 | 21351 | |||
Lietuva | 1320775 | 31 | 9687 | 1310102 | 3 | |
Luksemburga | 319959 | 1232 | 316690 | |||
Makao | 8873 | 727 | 122 | 3487 | ||
Madagaskara | 68289 | 1425 | 66862 | |||
Malāvija | 88728 | 2686 | 85651 | 67 | ||
Malaizija | 5104772 | 37100 | 5050356 | 36 | ||
Maldivas | 186672 | 316 | 163687 | 25 | ||
Mali | 33150 | 743 | 32331 | |||
Malta | 118815 | 839 | 117412 | 4 | ||
Māršala salas | 16098 | 17 | 16079 | |||
Martinika | 229975 | 1102 | 12 | |||
Mauritānija | 63715 | 997 | 62471 | |||
Maurīcija | 42576 | 1050 | 40814 | |||
Majote | 42027 | 188 | ||||
Meksika | 7621062 | 334167 | 6869584 | |||
Micronesia | 26459 | 65 | 1 | |||
Moldova | 620574 | 12118 | 504142 | 49 | ||
Monako | 16793 | 67 | 15992 | 4 | ||
Mongolija | 1008655 | 2179 | 1006086 | 192 | ||
Melnkalne | 291911 | 13 | 2828 | 288614 | 6 | |
Monserata | 1403 | 8 | 1376 | |||
Maroka | 1274180 | 16297 | 1256151 | 3 | ||
Mozambika | 233417 | 2243 | 228805 | 11 | ||
Mjanma | 639379 | 70 | 19494 | 618363 | ||
Namībija | 171310 | 4091 | 167099 | |||
Nauru | 5393 | 1 | 5347 | |||
Nepāla | 1003353 | 1 | 12031 | 991305 | ||
Nīderlande | 8610372 | 22992 | 8587380 | 53 | ||
Jaunkaledonija | 79922 | 314 | 79605 | 9 | ||
Jaunzēlande | 2387201 | 4400 | 2372212 | |||
Nikaragva | 18491 | 225 | 4225 | |||
Nigēra | 9931 | 312 | 8890 | 1 | ||
Nigērija | 266675 | 3155 | 259953 | 11 | ||
Niue | 820 | 814 | ||||
Ziemeļmaķedonija | 348281 | 9677 | 337068 | |||
Norvēģija | 1484882 | 5435 | 1478595 | 20 | ||
Omāna | 399449 | 4628 | 384669 | 2 | ||
Pakistāna | 1581078 | 5 | 30660 | 1538689 | 6 | |
Palau | 6011 | 9 | 6000 | |||
Palestīna | 621008 | 5404 | 615445 | 17 | ||
Panama | 1040230 | 8624 | 1030855 | 16 | ||
Papua-Jaungvineja | 46864 | 670 | 43982 | 7 | ||
Paragvaja | 810827 | 19934 | 7 | |||
Peru | 4507363 | 220673 | 4286690 | 26 | ||
Filipīnas | 4151079 | 898 | 66481 | 4072213 | 162 | |
Polija | 6517256 | 57 | 119619 | 2 | 5335940 | 125 |
Portugāle | 5588310 | 26759 | 5557629 | 61 | ||
Katara | 513995 | 72 | 690 | 512997 | 17 | |
Réunion | 486588 | 921 | 418572 | 10 | ||
Rumānija | 3405206 | 68193 | 3334163 | 79 | ||
Krievija | 22942458 | 399226 | 22379263 | |||
Ruanda | 133194 | 1468 | 131647 | |||
Dienvidkoreja | 31789625 | 34827 | 31489650 | 139 | ||
Saint Helena | 2166 | 2 | ||||
Sentkitsa un Nevisa | 6602 | 48 | 6554 | |||
Sentlūsija | 30052 | 409 | 29095 | |||
Senmartēna | 12303 | 63 | 1399 | 7 | ||
Saint Pierre Miquelon | 3452 | 2 | 2449 | 1 | ||
Samoa | 16763 | 31 | 1605 | |||
Sanmarīno | 24298 | 125 | 24167 | 4 | ||
Santome un Prinsipi | 6587 | 80 | 6507 | |||
Saūda Arābija | 841469 | 9646 | 827923 | 66 | ||
Senegāla | 88997 | 1971 | 87024 | |||
Serbija | 2542488 | 125 | 18056 | 1 | 2521932 | 5 |
Seišelas | 50937 | 172 | 50750 | |||
Sjerraleone | 7762 | 126 | ||||
Singapūra | 2472873 | 1727 | 2149583 | 2 | ||
Sintmārtena | 11030 | 92 | 10905 | |||
Slovākija | 1866857 | 21167 | 1845647 | 2 | ||
Slovēnija | 1344096 | 21 | 7100 | 1328006 | 8 | |
Zālamana salas | 24575 | 153 | 1 | |||
Somālija | 27334 | 1361 | 13182 | |||
Dienvidāfrika | 4076463 | 102595 | 3912506 | 192 | ||
Dienvidsudāna | 18368 | 138 | 18115 | 1 | ||
Spānija | 13890555 | 121416 | 13718476 | 231 | ||
Šrilanka | 672495 | 5 | 16876 | 655607 | ||
Senbartelmī | 5494 | 6 | ||||
Sentvinsenta/Grenad. | 9631 | 124 | 9493 | |||
Sudāna | 63993 | 5046 | 58708 | |||
Surinama | 82563 | 1406 | ||||
Zviedrija | 2710457 | 24389 | 2683757 | 8 | ||
Šveice | 4405938 | 14452 | 4389875 | 39 | ||
Sīrija | 57608 | 3164 | 54370 | |||
Taivāna | 10239998 | 19005 | 10220993 | |||
Tadžikistāna | 17786 | 125 | 17264 | |||
Tanzānija | 43078 | 846 | 7 | |||
Taizeme | 4745043 | 34163 | 4692636 | |||
Austrumtimora | 23450 | 138 | 23102 | |||
Togo | 39500 | 290 | 39209 | |||
Tokelau | 5 | |||||
Tonga | 16817 | 13 | 15638 | |||
Trinidada un Tobago | 191496 | 4390 | 187078 | 8 | ||
Tunisija | 1153361 | 29423 | 44 | |||
Turcija | 17232066 | 102174 | ||||
Tērksas un Kaikosas salas | 6588 | 38 | 6529 | 4 | ||
Tuvalu | 2805 | |||||
Apvienotie Arābu Emirāti | 1067030 | 2349 | 1054525 | |||
Uganda | 170775 | 3632 | 100431 | 3 | ||
Lielbritānija | 24618436 | 226278 | 24378251 | |||
Ukraina | 5553031 | 112352 | 5437356 | |||
Urugvaja | 1038774 | 7634 | 1030944 | 18 | ||
ASV | 107147355 | 1166160 | 105282697 | 862 | ||
Uzbekistāna | 253662 | 1637 | 241486 | 23 | ||
Vanuatu | 12019 | 14 | 11976 | |||
Vatikāns | 29 | 29 | ||||
Venecuēla | 552695 | 5856 | 546537 | 31 | ||
Vjetnama | 11616702 | 575 | 43206 | 10639075 | 22 | |
Volisa un Futuna | 3508 | 7 | 438 | |||
Rietumsahāra | 10 | 1 | 9 | |||
Jemena | 11945 | 2159 | 9124 | 23 | ||
Zambija | 343995 | 4058 | 339858 | |||
Zimbabve | 265030 | 5695 | 258888 | 12 |
Populārākie termini
Pēdējā mēneša biežāk skatītie medicīnas termini
Atrodi savu medicīns iestādi vai ārstu
Izvēlies no vairāk nekā 5000 medicīnas iestādēm un vairāk nekā 25 000 ārstiem
medicīnas iestādes
- VK Surgery, SIA
- Zaķe Sarmīte - ģimenes ārsta un arodveselības u...
- Jefremkins Aleksejs - ģimenes ārsta prakse
- Dr.Martas zobārstniecība, SIA
- Ērikas Borisovas ģimenes ārsta prakse, SIA
- SMAIDS OK, SIA
- Paiča Inta - ārsta prakse zobārstniecībā
- ILZES KOCIŅAS ZOBĀRSTES PRAKSE, IK
- Berga Ruta -ģimenes ārsta prakse
- Vairāk...
Anekdotes
Termini ar jokiem par medicīnu