COVID-19 STATISTIKA
pa valstīm
Valsts | Saslimuši | Šodien saslimuši | Miruši | Šodien miruši | Izveseļojušies | Smagā stāvoklī |
---|---|---|---|---|---|---|
Afganistāna | 210026 | 7896 | 192003 | 45 | ||
Albānija | 334579 | 3600 | 329285 | |||
Alžīrija | 271563 | 6881 | 182893 | |||
Andora | 47908 | 165 | 47563 | 14 | ||
Angola | 105298 | 1933 | 103342 | |||
Angila | 3904 | 12 | 3879 | 4 | ||
Antigva un Barbuda | 9106 | 146 | 8954 | 1 | ||
Argentīna | 10044957 | 130472 | 9913653 | 363 | ||
Armēnija | 447778 | 8733 | 435162 | |||
Aruba | 44082 | 236 | 42438 | 2 | ||
Austrālija | 11301219 | 19760 | 11259555 | 35 | ||
Austrija | 6018704 | 22076 | 5956373 | 54 | ||
Azerbaidžāna | 829328 | 10153 | 819328 | |||
Bahamas | 37491 | 833 | 36366 | 1 | ||
Bahreina | 715408 | 1558 | 712313 | 7 | ||
Bangladeša | 2037978 | 29445 | 1998448 | |||
Barbadosa | 106798 | 579 | 106211 | |||
Baltkrievija | 994037 | 7118 | 985592 | |||
Beļģija | 4767730 | 33982 | 4682333 | 43 | ||
Beliza | 70782 | 688 | 70085 | 6 | ||
Benina | 27999 | 163 | 27830 | |||
Bermuda | 18849 | 163 | 18673 | |||
Butāna | 62647 | 21 | 61564 | |||
Bolīvija | 1195455 | 22372 | 1163197 | 220 | ||
Bosnija un Hercegovina | 401973 | 16296 | 379084 | |||
Botsvāna | 329785 | 2801 | 326969 | 1 | ||
Brazīlija | 37204677 | 699917 | 36249161 | |||
Britu Virdžīnas | 7305 | 64 | ||||
Bruneja | 280790 | 225 | 243601 | 3 | ||
Bulgārija | 1299205 | 38246 | 1258778 | 25 | ||
Burkinafaso | 22056 | 396 | 21596 | |||
Burundi | 53661 | 38 | 53569 | |||
Kaboverde | 63252 | 413 | 62781 | 23 | ||
Kambodža | 138723 | 1 | 3056 | 135665 | ||
Kamerūna | 124741 | 1968 | 122640 | 13 | ||
Kanāda | 4618059 | 51800 | 4535326 | 99 | ||
Centrālāfrikas Republika | 15368 | 113 | 15200 | 2 | ||
Caribbean Netherlands | 11682 | 38 | 10476 | |||
Kaimanu salas | 31472 | 37 | 8553 | 1 | ||
Čada | 7685 | 194 | 4874 | |||
Normandijas salas | 101626 | 228 | 101233 | |||
Čīle | 5247053 | 64468 | 5170233 | 73 | ||
Ķīna | 503302 | 5272 | 379053 | |||
Kolumbija | 6361810 | 142665 | 6185327 | 342 | ||
Komoras | 9067 | 161 | 8885 | |||
Kongo | 25375 | 386 | 24006 | |||
Kuka salas | 7033 | 2 | 7030 | |||
Kostarika | 1219074 | 9291 | 860711 | 52 | ||
Horvātija | 1270075 | 18025 | 1251558 | 8 | ||
Kuba | 1112756 | 8530 | 1104123 | 2 | ||
Curaçao | 45986 | 295 | 44720 | 3 | ||
Kipra | 654714 | 1345 | 649340 | 60 | ||
Čehija | 4629976 | 42613 | 4578719 | 39 | ||
Dānija | 3177438 | 8344 | 3167545 | 19 | ||
Džibuti | 15690 | 189 | 15427 | |||
Dominika | 15760 | 74 | 15673 | |||
Dominikānas Republika | 660848 | 4384 | 644785 | 4 | ||
DPRK | 4772813 | 74 | 4772739 | |||
Kongo Demokr.Rep. | 95862 | 1464 | 84395 | |||
Ekvadora | 1058004 | 36016 | 1021105 | 759 | ||
Ēģipte | 515852 | 24613 | 442182 | 122 | ||
Salvadora | 201785 | 4230 | 179410 | 8 | ||
Ekvatoriālā Gvineja | 17229 | 183 | 16907 | 5 | ||
Eritreja | 10189 | 103 | 10086 | |||
Igaunija | 616099 | 2957 | 524990 | 3 | ||
Svatini (Svazilenda) | 74323 | 1425 | 72824 | |||
Etiopija | 500430 | 7573 | 487472 | 1 | ||
Fēru salas | 34658 | 28 | 5 | |||
Falkland Islands | 1930 | 1930 | ||||
Fidži | 68911 | 883 | 67014 | |||
Somija | 1465256 | 9028 | 1453826 | 21 | ||
Francija | 39744118 | 165469 | 39472690 | 869 | ||
Franču Gviāna | 98041 | 420 | 11254 | 6 | ||
Franču Polinēzija | 78101 | 649 | 7 | |||
Gabona | 48981 | 306 | 48674 | |||
Gambija | 12598 | 372 | 12189 | |||
Gruzija | 1831771 | 17004 | 1776548 | |||
Vācija | 38330941 | 170331 | 38015200 | |||
Gana | 171412 | 1462 | 169896 | 2 | ||
Gibraltārs | 20462 | 111 | 16579 | |||
Grieķija | 5920428 | 36447 | 5869852 | 115 | ||
Grenlande | 11971 | 21 | 2761 | 4 | ||
Grenāda | 19680 | 238 | 19358 | 4 | ||
Gvadelupe | 202004 | 1010 | 19 | |||
Gvatemala | 1242696 | 20184 | 1221490 | 5 | ||
Gvineja | 38280 | 467 | 37757 | 8 | ||
Gvineja-Bisava | 9134 | 176 | 8720 | 6 | ||
Gajāna | 73114 | 1298 | 71796 | |||
Haiti | 34202 | 860 | 33052 | |||
Hondurasa | 472439 | 11111 | 105 | |||
Honkonga | 2884447 | 13474 | 2868327 | 28 | ||
Ungārija | 2198461 | 48791 | 2144942 | 13 | ||
Islande | 209191 | 229 | 2 | |||
Indija | 44702257 | 530824 | 44162832 | |||
Indonēzija | 6743171 | 160985 | 6577942 | |||
Irāna | 7580858 | 145091 | 7342490 | 407 | ||
Irāka | 2465545 | 25375 | 2439497 | 21 | ||
Īrija | 1706176 | 8750 | 1694712 | 11 | ||
Menas sala | 38008 | 116 | ||||
Izraēla | 4810698 | 12372 | 4781252 | 57 | ||
Itālija | 25673442 | 188933 | 25345910 | 105 | ||
Kotdivuāra | 88297 | 834 | 87452 | |||
Jamaika | 154538 | 3528 | 102572 | |||
Japāna | 33407175 | 73681 | 21713301 | 68 | ||
Jordānija | 1746997 | 14122 | 1731007 | 59 | ||
Kazahstāna | 1409220 | 13847 | 1383020 | 24 | ||
Kenija | 342958 | 5688 | 337243 | 1 | ||
Kiribati | 5014 | 18 | 2703 | 3 | ||
Kuveita | 664772 | 2570 | 660237 | |||
Kirgizstāna | 206740 | 2991 | 196406 | 131 | ||
Laosa | 218033 | 758 | ||||
Latvija | 976653 | 6270 | 969989 | 13 | ||
Libāna | 1234125 | 10859 | 1087587 | 74 | ||
Lesoto | 34790 | 723 | 25980 | |||
Libērija | 8090 | 295 | 7783 | 2 | ||
Lībija | 507206 | 6437 | 500764 | |||
Lihtenšteina | 21437 | 91 | 21343 | |||
Lietuva | 1312491 | 9625 | 1296678 | 3 | ||
Luksemburga | 297757 | 1133 | 288991 | |||
Makao | 3515 | 121 | 3392 | |||
Madagaskara | 67971 | 1424 | 66520 | |||
Malāvija | 88711 | 2686 | 85619 | 67 | ||
Malaizija | 5047040 | 36972 | 5000411 | 5 | ||
Maldivas | 185755 | 311 | 163687 | 25 | ||
Mali | 33100 | 743 | 32262 | |||
Malta | 117898 | 831 | 116379 | 4 | ||
Māršala salas | 15723 | 17 | 15621 | |||
Martinika | 229807 | 1098 | 12 | |||
Mauritānija | 63668 | 997 | 62441 | |||
Maurīcija | 41821 | 1043 | 40106 | |||
Majote | 42004 | 188 | ||||
Meksika | 7516046 | 333362 | 6755386 | |||
Micronesia | 24195 | 63 | 1 | |||
Moldova | 616345 | 12048 | 504142 | 49 | ||
Monako | 16135 | 67 | 15992 | 4 | ||
Mongolija | 1007907 | 2179 | 1005721 | 192 | ||
Melnkalne | 289658 | 2812 | 286124 | 6 | ||
Monserata | 1403 | 8 | 1376 | |||
Maroka | 1272622 | 16296 | 1256151 | 3 | ||
Mozambika | 233214 | 2242 | 228805 | 11 | ||
Mjanma | 634059 | 19490 | 614493 | |||
Namībija | 171222 | 4090 | 167099 | |||
Nauru | 5393 | 1 | 5347 | |||
Nepāla | 1001204 | 12020 | 989155 | |||
Nīderlande | 8608123 | 22992 | 8569053 | 53 | ||
Jaunkaledonija | 79896 | 314 | 79567 | 9 | ||
Jaunzēlande | 2250952 | 3966 | 2237216 | |||
Nikaragva | 18491 | 225 | 4225 | |||
Nigēra | 9931 | 312 | 8890 | 1 | ||
Nigērija | 266641 | 3155 | 259938 | 11 | ||
Niue | 796 | 794 | ||||
Ziemeļmaķedonija | 347327 | 9665 | 337068 | |||
Norvēģija | 1480482 | 5213 | 1474240 | 20 | ||
Omāna | 399449 | 4628 | 384669 | 2 | ||
Pakistāna | 1579007 | 89 | 30648 | 1538689 | 19 | |
Palau | 5997 | 9 | 5994 | |||
Palestīna | 621008 | 5404 | 615445 | 17 | ||
Panama | 1032939 | 8612 | 1023439 | 16 | ||
Papua-Jaungvineja | 46826 | 670 | 43982 | 7 | ||
Paragvaja | 808643 | 19881 | 7 | |||
Peru | 4490491 | 219694 | 4268262 | 34 | ||
Filipīnas | 4079796 | 66316 | 4004859 | 162 | ||
Polija | 6485721 | 119231 | 5335940 | 696 | ||
Portugāle | 5573509 | 26362 | 5541722 | 61 | ||
Katara | 497582 | 688 | 495761 | 35 | ||
Réunion | 486588 | 921 | 418572 | 10 | ||
Rumānija | 3359839 | 67821 | 3278225 | 142 | ||
Krievija | 22562888 | 397009 | 21915850 | |||
Ruanda | 133194 | 1468 | 131647 | |||
Dienvidkoreja | 30759895 | 10155 | 34217 | 6 | 30547288 | 153 |
Saint Helena | 2166 | 2 | ||||
Sentkitsa un Nevisa | 6597 | 48 | 6549 | |||
Sentlūsija | 30028 | 409 | 29095 | |||
Senmartēna | 12276 | 63 | 1399 | 7 | ||
Saint Pierre Miquelon | 3452 | 2 | 2449 | 1 | ||
Samoa | 16673 | 31 | 1605 | |||
Sanmarīno | 23747 | 123 | 23574 | 4 | ||
Santome un Prinsipi | 6349 | 77 | 6219 | |||
Saūda Arābija | 832171 | 9626 | 818353 | 60 | ||
Senegāla | 88951 | 1971 | 86967 | |||
Serbija | 2513050 | 17948 | 2479300 | 18 | ||
Seišelas | 50937 | 172 | 50750 | |||
Sjerraleone | 7762 | 126 | ||||
Singapūra | 2255812 | 1722 | 2149583 | 1 | ||
Sintmārtena | 11023 | 91 | 10905 | |||
Slovākija | 1864969 | 21078 | 1842896 | 29 | ||
Slovēnija | 1338037 | 7095 | 1324627 | 6 | ||
Zālamana salas | 24575 | 153 | 1 | |||
Somālija | 27334 | 1361 | 13182 | |||
Dienvidāfrika | 4071998 | 102595 | 3912506 | 192 | ||
Dienvidsudāna | 18368 | 138 | 18115 | 1 | ||
Spānija | 13790580 | 120170 | 13638948 | 231 | ||
Šrilanka | 672063 | 16833 | 655219 | |||
Senbartelmī | 5459 | 6 | ||||
Sentvinsenta/Grenad. | 9593 | 124 | 9466 | |||
Sudāna | 63899 | 5026 | 58569 | |||
Surinama | 82467 | 1404 | ||||
Zviedrija | 2701192 | 23823 | 2674053 | 8 | ||
Šveice | 4396055 | 14452 | 4375203 | 39 | ||
Sīrija | 57489 | 3164 | 54325 | |||
Taivāna | 10239980 | 18931 | 10075801 | |||
Tadžikistāna | 17786 | 125 | 17264 | |||
Tanzānija | 42942 | 846 | 7 | |||
Taizeme | 4728482 | 33929 | 4692636 | |||
Austrumtimora | 23422 | 138 | 23102 | |||
Togo | 39439 | 290 | 39121 | |||
Tokelau | 5 | |||||
Tonga | 16813 | 13 | 15638 | |||
Trinidada un Tobago | 190735 | 4368 | 186234 | 8 | ||
Tunisija | 1151593 | 29355 | 44 | |||
Turcija | 17042722 | 101492 | ||||
Tērksas un Kaikosas salas | 6565 | 38 | 6509 | 4 | ||
Tuvalu | 2805 | |||||
Apvienotie Arābu Emirāti | 1055716 | 2349 | 1037245 | |||
Uganda | 170570 | 3630 | 100431 | 3 | ||
Lielbritānija | 24448729 | 209396 | 24175642 | |||
Ukraina | 5427360 | 111457 | 5287774 | |||
Urugvaja | 1035046 | 7619 | 1026854 | 18 | ||
ASV | 106087835 | 1153580 | 103762253 | 2148 | ||
Uzbekistāna | 251660 | 1637 | 241486 | 23 | ||
Vanuatu | 12014 | 14 | 11976 | |||
Vatikāns | 29 | 29 | ||||
Venecuēla | 552322 | 5854 | 546192 | 31 | ||
Vjetnama | 11527195 | 43186 | 10614896 | 1 | ||
Volisa un Futuna | 3427 | 7 | 438 | |||
Rietumsahāra | 10 | 1 | 9 | |||
Jemena | 11945 | 2159 | 9124 | 23 | ||
Zambija | 343488 | 4057 | 339225 | |||
Zimbabve | 264456 | 5678 | 258484 | 12 |
Populārākie termini
Pēdējā mēneša biežāk skatītie medicīnas termini
Atrodi savu medicīns iestādi vai ārstu
Izvēlies no vairāk nekā 5000 medicīnas iestādēm un vairāk nekā 25 000 ārstiem
medicīnas iestādes
- CENTRĀLĀ LABORATORIJA, SIA
- Mārītes Pukstas ārstu prakse, SIA
- Latvijas Neiroloģijas Centrs, SIA
- Dienvidkurzemes novada Veselības aprūpes centrs
- Dr. Evald, SIA
- Piļipčuka Tatjana - ģimenes ārsta un neirologa ...
- Acu veselības centrs, SIA
- Heinacka-Jansone Līna - fizioterapeita prakse
- L.Petražickas Doktorāts, SIA
- Vairāk...
Anekdotes
Termini ar jokiem par medicīnu