COVID-19 STATISTIKA
pa valstīm
Valsts | Saslimuši | Šodien saslimuši | Miruši | Šodien miruši | Izveseļojušies | Smagā stāvoklī |
---|---|---|---|---|---|---|
Afganistāna | 179716 | 7698 | 162741 | 1124 | ||
Albānija | 275881 | 3497 | 272162 | 2 | ||
Alžīrija | 265855 | 6875 | 178386 | 6 | ||
Andora | 42572 | 153 | 41757 | 14 | ||
Angola | 99194 | 1900 | 97149 | |||
Angila | 3203 | 9 | 3142 | 4 | ||
Antigva un Barbuda | 7982 | 138 | 7651 | 1 | ||
Argentīna | 9178795 | 128825 | 8895999 | 300 | ||
Armēnija | 422939 | 8624 | 412240 | |||
Aruba | 36316 | 213 | 35808 | |||
Austrālija | 7025763 | 42759 | 8178 | 68 | 6608390 | 117 |
Austrija | 4237360 | 2177 | 18607 | 8 | 4177580 | 57 |
Azerbaidžāna | 792714 | 9710 | 782957 | |||
Bahamas | 34303 | 810 | 32627 | |||
Bahreina | 581866 | 1483 | 576076 | 5 | ||
Bangladeša | 1953264 | 29130 | 1901157 | 1259 | ||
Barbadosa | 79049 | 440 | 74772 | |||
Baltkrievija | 982867 | 6978 | ||||
Beļģija | 4143408 | 31710 | 4001793 | 92 | ||
Beliza | 58617 | 677 | 56972 | 6 | ||
Benina | 26952 | 163 | 25506 | 5 | ||
Bermuda | 14442 | 137 | 13945 | |||
Butāna | 59614 | 21 | 59564 | |||
Bolīvija | 907465 | 158 | 21945 | 866563 | 220 | |
Bosnija un Hercegovina | 377745 | 15785 | ||||
Botsvāna | 306614 | 2692 | 303619 | 1 | ||
Brazīlija | 30803995 | 665727 | 29851917 | 8318 | ||
Britu Virdžīnas | 6690 | 62 | 1 | |||
Bruneja | 147021 | 246 | 222 | 145166 | ||
Bulgārija | 1163706 | 37106 | 1044355 | 41 | ||
Burkinafaso | 20853 | 382 | 20439 | |||
Burundi | 41606 | 38 | ||||
Kaboverde | 56172 | 401 | 55669 | 23 | ||
Kambodža | 136262 | 3056 | 133201 | |||
Kamerūna | 119780 | 1927 | 117791 | 13 | ||
Kanāda | 3846998 | 40679 | 3516903 | 370 | ||
Centrālāfrikas Republika | 14649 | 113 | 6859 | 2 | ||
Caribbean Netherlands | 10044 | 35 | 9959 | |||
Kaimanu salas | 24477 | 28 | 8553 | 1 | ||
Čada | 7417 | 193 | 4874 | |||
Normandijas salas | 75767 | 176 | 74979 | |||
Čīle | 3647361 | 57810 | 3486653 | 136 | ||
Ķīna | 223488 | 156 | 5224 | 1 | 214308 | 192 |
Kolumbija | 6099111 | 139833 | 5930545 | 342 | ||
Komoras | 8100 | 160 | 7933 | |||
Kongo | 24079 | 385 | 20178 | |||
Kuka salas | 5543 | 1 | 5433 | |||
Kostarika | 877533 | 8472 | 848035 | 38 | ||
Horvātija | 1134541 | 272 | 15970 | 2 | 1116092 | 5 |
Kuba | 1105016 | 8529 | 1096163 | 23 | ||
Curaçao | 43522 | 276 | 42622 | 3 | ||
Kipra | 477711 | 1032 | 124370 | 60 | ||
Čehija | 3918537 | 408 | 40270 | 1 | 3876704 | 7 |
Dānija | 2979238 | 6312 | 2966417 | 11 | ||
Džibuti | 15631 | 189 | 15427 | |||
Dominika | 13752 | 63 | 13188 | |||
Dominikānas Republika | 581464 | 4377 | 576408 | 1 | ||
DPRK | 2948900 | 134520 | 68 | 2548590 | ||
Kongo Demokr.Rep. | 87633 | 1338 | 50930 | |||
Ekvadora | 874719 | 35617 | 759 | |||
Ēģipte | 515645 | 24613 | 442182 | 122 | ||
Salvadora | 162089 | 4131 | 150662 | 8 | ||
Ekvatoriālā Gvineja | 15910 | 183 | 15704 | 5 | ||
Eritreja | 9755 | 103 | 9644 | |||
Igaunija | 575046 | 2561 | 516588 | 4 | ||
Svatini (Svazilenda) | 72202 | 1404 | 70383 | 11 | ||
Etiopija | 471423 | 7512 | 455815 | 10 | ||
Fēru salas | 34658 | 28 | 5 | |||
Falkland Islands | 1512 | |||||
Fidži | 64898 | 862 | 63010 | |||
Somija | 1081225 | 4406 | 21 | |||
Francija | 29359336 | 147917 | 28609848 | 1173 | ||
Franču Gviāna | 82313 | 397 | 11254 | 1 | ||
Franču Polinēzija | 72876 | 649 | 7 | |||
Gabona | 47622 | 304 | 47303 | |||
Gambija | 11999 | 365 | 11591 | |||
Gruzija | 1655221 | 16811 | 1637293 | |||
Vācija | 26103628 | 138738 | 24832300 | 944 | ||
Gana | 161351 | 1445 | 159865 | 1 | ||
Gibraltārs | 18273 | 102 | 16579 | |||
Grieķija | 3422233 | 29711 | 3346122 | 151 | ||
Grenlande | 11971 | 21 | 2761 | 4 | ||
Grenāda | 17234 | 223 | 15969 | 4 | ||
Gvadelupe | 140130 | 854 | 2250 | 19 | ||
Gvatemala | 856576 | 17969 | 836034 | 5 | ||
Gvineja | 36597 | 442 | 36113 | 8 | ||
Gvineja-Bisava | 8246 | 171 | 8029 | 6 | ||
Gajāna | 64297 | 1231 | 62515 | |||
Haiti | 30746 | 835 | 29651 | |||
Hondurasa | 424859 | 10896 | 132401 | 105 | ||
Honkonga | 1210586 | 9370 | 5 | |||
Ungārija | 1914697 | 46446 | 1830803 | 21 | ||
Islande | 186969 | 153 | ||||
Indija | 43140068 | 524490 | 42600737 | 698 | ||
Indonēzija | 6053109 | 345 | 156548 | 14 | 5893628 | 2771 |
Irāna | 7230321 | 141281 | 7035798 | 649 | ||
Irāka | 2327387 | 25218 | 2301061 | 10 | ||
Īrija | 1551835 | 7244 | 1525470 | 28 | ||
Menas sala | 28416 | 105 | 26794 | |||
Izraēla | 4123806 | 10833 | 4098862 | 150 | ||
Itālija | 17257573 | 166032 | 16258494 | 291 | ||
Kotdivuāra | 82070 | 799 | 81235 | |||
Jamaika | 134660 | 3032 | 86045 | |||
Japāna | 8641599 | 22916 | 30337 | 30 | 8278412 | 100 |
Jordānija | 1694216 | 14048 | 1678941 | 124 | ||
Kazahstāna | 1305701 | 4 | 13661 | 1291885 | 24 | |
Kenija | 324274 | 5651 | 318324 | |||
Kiribati | 3098 | 13 | 2602 | 3 | ||
Kuveita | 632781 | 2555 | 629695 | 4 | ||
Kirgizstāna | 200993 | 2991 | 196406 | 131 | ||
Laosa | 209823 | 39 | 754 | |||
Latvija | 827437 | 236 | 5817 | 2 | 819134 | 7 |
Libāna | 1098640 | 10418 | 1085901 | 186 | ||
Lesoto | 32910 | 697 | 24155 | |||
Libērija | 7455 | 294 | 5747 | 2 | ||
Lībija | 501904 | 6430 | 490973 | 101 | ||
Lihtenšteina | 17417 | 10 | 84 | 17296 | ||
Lietuva | 1061779 | 220 | 9137 | 2 | 1035425 | 9 |
Luksemburga | 244182 | 1073 | 235939 | |||
Makao | 82 | 82 | ||||
Madagaskara | 64314 | 1393 | 59370 | 6 | ||
Malāvija | 85935 | 2638 | 82848 | 67 | ||
Malaizija | 4492864 | 35645 | 4432071 | 39 | ||
Maldivas | 179662 | 298 | 163687 | 25 | ||
Mali | 31057 | 734 | 30163 | |||
Malta | 94205 | 92 | 719 | 1 | 91398 | 4 |
Māršala salas | 17 | 14 | ||||
Martinika | 164411 | 931 | 104 | 8 | ||
Mauritānija | 59047 | 982 | 57797 | |||
Maurīcija | 37985 | 996 | 36327 | |||
Majote | 37523 | 187 | 2964 | |||
Meksika | 5759773 | 1176 | 324768 | 3 | 5054809 | 4798 |
Micronesia | 30 | 30 | ||||
Moldova | 517753 | 11503 | 504142 | 49 | ||
Monako | 12124 | 57 | 12009 | 4 | ||
Mongolija | 469885 | 2179 | 313256 | 192 | ||
Melnkalne | 236762 | 2719 | 233404 | 6 | ||
Monserata | 915 | 4 | 749 | |||
Maroka | 1166716 | 16075 | 1149656 | 293 | ||
Mozambika | 225586 | 2203 | 223303 | 13 | ||
Mjanma | 613227 | 19434 | 592189 | |||
Namībija | 164953 | 4033 | 157953 | |||
Nauru | 8 | 8 | ||||
Nepāla | 979087 | 11 | 11952 | 967002 | ||
Nīderlande | 8077873 | 22307 | 8015332 | 36 | ||
Jaunkaledonija | 61514 | 312 | 60620 | 9 | ||
Jaunzēlande | 1113828 | 8511 | 1031 | 14 | 1059714 | |
Nikaragva | 18491 | 225 | 4225 | |||
Nigēra | 9031 | 310 | 8628 | 1 | ||
Nigērija | 255937 | 3143 | 249996 | 11 | ||
Niue | 9 | 9 | ||||
Ziemeļmaķedonija | 311350 | 9297 | 301545 | |||
Norvēģija | 1431697 | 3094 | 20 | |||
Omāna | 389473 | 4260 | 384669 | 2 | ||
Pakistāna | 1529896 | 62 | 30379 | 1496123 | 78 | |
Palau | 4967 | 6 | 4240 | 1 | ||
Palestīna | 582363 | 5356 | 576879 | 17 | ||
Panama | 832045 | 8229 | 797202 | 16 | ||
Papua-Jaungvineja | 44403 | 651 | 43733 | 7 | ||
Paragvaja | 650283 | 18885 | 624673 | 4 | ||
Peru | 3576042 | 213106 | 189 | |||
Filipīnas | 3689132 | 60455 | 3626406 | 480 | ||
Polija | 6006015 | 420 | 116284 | 16 | 5335281 | 981 |
Portugāle | 4066674 | 22583 | 61 | |||
Katara | 367272 | 677 | 365538 | |||
Réunion | 411363 | 770 | 403795 | 10 | ||
Rumānija | 2906776 | 491 | 65663 | 9 | 101 | |
Krievija | 18301393 | 3785 | 378516 | 90 | 17700372 | 2300 |
Ruanda | 129988 | 1459 | 45522 | |||
Dienvidkoreja | 17993985 | 26313 | 24006 | 19 | 17440795 | 232 |
Saint Helena | 2 | 2 | ||||
Sentkitsa un Nevisa | 5671 | 43 | 5570 | |||
Sentlūsija | 25054 | 370 | 23944 | 1 | ||
Senmartēna | 10668 | 63 | 1399 | 7 | ||
Saint Pierre Miquelon | 2748 | 1 | 2449 | 1 | ||
Samoa | 12382 | 25 | 1605 | 4 | ||
Sanmarīno | 17021 | 115 | 16723 | 4 | ||
Santome un Prinsipi | 5982 | 73 | 5900 | |||
Saūda Arābija | 763692 | 9131 | 748030 | 73 | ||
Senegāla | 86075 | 1966 | 84092 | |||
Serbija | 2015382 | 16068 | 1992675 | 8 | ||
Seišelas | 43729 | 167 | 43040 | |||
Sjerraleone | 7682 | 125 | ||||
Singapūra | 1272386 | 1377 | 1193116 | 4 | ||
Sintmārtena | 10189 | 86 | 10068 | 10 | ||
Slovākija | 1788686 | 196 | 20083 | 2 | 1765454 | 23 |
Slovēnija | 1023191 | 575 | 6631 | 1 | 1010438 | 6 |
Zālamana salas | 18174 | 146 | 16357 | 2 | ||
Somālija | 26521 | 1350 | 13182 | |||
Dienvidāfrika | 3931534 | 100952 | 3739543 | 192 | ||
Dienvidsudāna | 17573 | 138 | 13514 | 1 | ||
Spānija | 12238073 | 105947 | 11620275 | 339 | ||
Šrilanka | 663765 | 16512 | 646939 | |||
Senbartelmī | 4630 | 6 | ||||
Sentvinsenta/Grenad. | 6848 | 106 | 6641 | |||
Sudāna | 62229 | 4939 | ||||
Surinama | 80240 | 1339 | 49466 | |||
Zviedrija | 2506607 | 18908 | 2480696 | 7 | ||
Šveice | 3642604 | 13934 | 3582765 | 71 | ||
Sīrija | 55880 | 3150 | 52610 | |||
Taivāna | 1469019 | 82435 | 1478 | 42 | 200860 | |
Tadžikistāna | 17388 | 124 | 17264 | |||
Tanzānija | 35354 | 840 | 7 | |||
Taizeme | 4419737 | 4144 | 29814 | 36 | 4342047 | 1496 |
Austrumtimora | 22890 | 131 | 22748 | |||
Togo | 37049 | 273 | 36750 | |||
Tonga | 11500 | 11 | 10875 | |||
Trinidada un Tobago | 158668 | 3895 | 145462 | 18 | ||
Tunisija | 1041789 | 28628 | 29 | |||
Turcija | 15063203 | 98929 | 14961011 | 975 | ||
Tērksas un Kaikosas salas | 6097 | 36 | 6026 | 4 | ||
Tuvalu | 3 | |||||
Apvienotie Arābu Emirāti | 905468 | 317 | 2302 | 889262 | ||
Uganda | 164069 | 3596 | 100205 | 2 | ||
Lielbritānija | 22238715 | 177977 | 21850869 | 188 | ||
Ukraina | 5011433 | 108538 | 177 | |||
Urugvaja | 902540 | 7213 | 892434 | 18 | ||
ASV | 85113962 | 1029121 | 81701524 | 2278 | ||
Uzbekistāna | 238945 | 5 | 1637 | 237168 | 23 | |
Vanuatu | 8735 | 42 | 14 | 8519 | ||
Vatikāns | 29 | 29 | ||||
Venecuēla | 523377 | 5716 | 516556 | 230 | ||
Vjetnama | 10711389 | 1323 | 43076 | 9412403 | 216 | |
Volisa un Futuna | 454 | 7 | 438 | |||
Rietumsahāra | 10 | 1 | 9 | |||
Jemena | 11819 | 2149 | 9042 | 23 | ||
Zambija | 321195 | 3985 | 316628 | |||
Zimbabve | 250702 | 5495 | 243093 | 12 |
Populārākie termini
Pēdējā mēneša biežāk skatītie medicīnas termini
Atrodi savu medicīns iestādi vai ārstu
Izvēlies no vairāk nekā 5000 medicīnas iestādēm un vairāk nekā 25 000 ārstiem
medicīnas iestādes
- Daudiša Vita - ārsta prakse zobārstniecībā
- Puriņa privātklīnika, SIA
- Ginekologa Ilzes Lieljures privātprakse ASKLĒPI...
- ĢIMENES ZOBĀRSTNIECĪBA, SIA
- LAUVAS ZOBS, SIA
- Pokule Ineta - ģimenes ārsta prakse
- Inčukalna pamatskola
- Maļinovska Oksana - ģimenes ārsta prakse
- Ziemeļeiropas Mentālās veselības centrs, SIA
- Vairāk...
Anekdotes
Termini ar jokiem par medicīnu