COVID-19 STATISTIKA
pa valstīm
Valsts | Saslimuši | Šodien saslimuši | Miruši | Šodien miruši | Izveseļojušies | Smagā stāvoklī |
---|---|---|---|---|---|---|
Afganistāna | 182149 | 77 | 7717 | 164101 | 1124 | |
Albānija | 279077 | 284 | 3497 | 273740 | 2 | |
Alžīrija | 266038 | 8 | 6875 | 178503 | 6 | |
Andora | 43774 | 153 | 43192 | 14 | ||
Angola | 99761 | 1900 | 97149 | |||
Angila | 3411 | 9 | 3376 | 4 | ||
Antigva un Barbuda | 8625 | 141 | 8426 | 1 | ||
Argentīna | 9341492 | 129016 | 9134483 | 344 | ||
Armēnija | 423104 | 8629 | 412661 | |||
Aruba | 40595 | 221 | 39905 | 1 | ||
Austrālija | 8002349 | 23648 | 9682 | 26 | 7744951 | 106 |
Austrija | 4386857 | 7093 | 18760 | 2 | 4281819 | 46 |
Azerbaidžāna | 793164 | 24 | 9717 | 783292 | ||
Bahamas | 35814 | 816 | 34121 | |||
Bahreina | 616588 | 1492 | 601023 | 8 | ||
Bangladeša | 1965173 | 1680 | 29140 | 2 | 1906688 | 1311 |
Barbadosa | 83663 | 473 | 82124 | |||
Baltkrievija | 982867 | 6978 | ||||
Beļģija | 4211511 | 31883 | 4115685 | 57 | ||
Beliza | 63037 | 679 | 61344 | 6 | ||
Benina | 27122 | 163 | 25506 | 5 | ||
Bermuda | 15957 | 138 | 15568 | |||
Butāna | 59674 | 21 | 59627 | |||
Bolīvija | 920595 | 858 | 21953 | 1 | 881071 | 220 |
Bosnija un Hercegovina | 378413 | 15799 | ||||
Botsvāna | 318528 | 2719 | 309124 | 1 | ||
Brazīlija | 32061959 | 670418 | 30566088 | 8318 | ||
Britu Virdžīnas | 6941 | 63 | 1 | |||
Bruneja | 158524 | 225 | 153887 | 1 | ||
Bulgārija | 1169968 | 37246 | 1071421 | 26 | ||
Burkinafaso | 20853 | 382 | 20439 | |||
Burundi | 42542 | 38 | ||||
Kaboverde | 59416 | 151 | 403 | 57752 | 23 | |
Kambodža | 136262 | 3056 | 133206 | |||
Kamerūna | 120002 | 1930 | 117791 | 13 | ||
Kanāda | 3926613 | 41865 | 3556371 | 230 | ||
Centrālāfrikas Republika | 14649 | 113 | 6859 | 2 | ||
Caribbean Netherlands | 10302 | 35 | 10222 | |||
Kaimanu salas | 27171 | 28 | 8553 | 1 | ||
Čada | 7424 | 193 | 4874 | |||
Normandijas salas | 79117 | 178 | 77474 | |||
Čīle | 3959325 | 11313 | 58416 | 31 | 3616700 | 177 |
Ķīna | 225526 | 39 | 5226 | 219714 | 2 | |
Kolumbija | 6151354 | 139970 | 5965083 | 342 | ||
Komoras | 8100 | 160 | 7933 | |||
Kongo | 24128 | 385 | 20178 | |||
Kuka salas | 5768 | 1 | 5740 | |||
Kostarika | 904934 | 8525 | 860711 | 52 | ||
Horvātija | 1145490 | 437 | 16050 | 2 | 1125591 | 6 |
Kuba | 1105924 | 28 | 8529 | 1097215 | 23 | |
Curaçao | 44127 | 277 | 43567 | 3 | ||
Kipra | 504717 | 1072 | 124370 | 60 | ||
Čehija | 3929036 | 237 | 40313 | 3885386 | 5 | |
Dānija | 3005707 | 6438 | 2984040 | 3 | ||
Džibuti | 15690 | 189 | 15427 | |||
Dominika | 14781 | 67 | 14450 | |||
Dominikānas Republika | 603256 | 902 | 4383 | 595317 | 26 | |
DPRK | 4715120 | 8930 | 73 | 4699410 | ||
Kongo Demokr.Rep. | 91082 | 1371 | 50930 | |||
Ekvadora | 901739 | 35705 | 759 | |||
Ēģipte | 515645 | 24613 | 442182 | 122 | ||
Salvadora | 169646 | 4139 | 159993 | 8 | ||
Ekvatoriālā Gvineja | 15995 | 183 | 15739 | 5 | ||
Eritreja | 9788 | 103 | 9674 | |||
Igaunija | 579316 | 2588 | 521759 | 5 | ||
Svatini (Svazilenda) | 73073 | 2 | 1415 | 71622 | 11 | |
Etiopija | 487430 | 213 | 7530 | 459613 | 75 | |
Fēru salas | 34658 | 28 | 5 | |||
Falkland Islands | 1807 | |||||
Fidži | 65465 | 865 | 63471 | |||
Somija | 1133597 | 4832 | 21 | |||
Francija | 30513713 | 149317 | 29492289 | 869 | ||
Franču Gviāna | 86911 | 401 | 11254 | 1 | ||
Franču Polinēzija | 73234 | 649 | 7 | |||
Gabona | 47824 | 305 | 47343 | |||
Gambija | 12002 | 365 | 11591 | |||
Gruzija | 1659371 | 16839 | 1637293 | |||
Vācija | 27771111 | 140734 | 26420800 | 780 | ||
Gana | 164843 | 1448 | 161978 | 3 | ||
Gibraltārs | 19306 | 104 | 16579 | |||
Grieķija | 3616874 | 9294 | 30178 | 16 | 3478448 | 93 |
Grenlande | 11971 | 21 | 2761 | 4 | ||
Grenāda | 18270 | 232 | 17920 | 4 | ||
Gvadelupe | 166424 | 950 | 2250 | 19 | ||
Gvatemala | 896133 | 18491 | 851765 | 5 | ||
Gvineja | 36597 | 442 | 36113 | 8 | ||
Gvineja-Bisava | 8348 | 171 | 8105 | 6 | ||
Gajāna | 67058 | 1251 | 64833 | |||
Haiti | 31301 | 837 | 29820 | |||
Hondurasa | 426490 | 10904 | 132444 | 105 | ||
Honkonga | 1237877 | 1917 | 9398 | 1200761 | 2 | |
Ungārija | 1925083 | 46626 | 1869244 | 6 | ||
Islande | 192991 | 153 | 2 | |||
Indija | 43403319 | 11988 | 524999 | 42772398 | 698 | |
Indonēzija | 6080451 | 1726 | 156717 | 3 | 5909218 | 2771 |
Irāna | 7236361 | 297 | 141385 | 2 | 7061727 | 215 |
Irāka | 2339148 | 1039 | 25231 | 2 | 2306192 | 16 |
Īrija | 1587385 | 7437 | 1553004 | 31 | ||
Menas sala | 33821 | 108 | 26794 | |||
Izraēla | 4301609 | 8527 | 10940 | 14 | 4232890 | 201 |
Itālija | 18234242 | 48456 | 168102 | 44 | 17332700 | 227 |
Kotdivuāra | 82999 | 805 | 82002 | |||
Jamaika | 142161 | 3112 | 90387 | |||
Japāna | 9239615 | 15671 | 31116 | 9 | 9065857 | 40 |
Jordānija | 1698316 | 14068 | 1683746 | 124 | ||
Kazahstāna | 1306167 | 13663 | 1292244 | 24 | ||
Kenija | 331966 | 5651 | 322241 | 2 | ||
Kiribati | 3236 | 13 | 2665 | 3 | ||
Kuveita | 641985 | 2555 | 634914 | 2 | ||
Kirgizstāna | 201024 | 2991 | 196406 | 131 | ||
Laosa | 210247 | 9 | 757 | |||
Latvija | 832884 | 5855 | 824015 | 7 | ||
Libāna | 1108213 | 611 | 10461 | 1 | 1087587 | 186 |
Lesoto | 33938 | 699 | 24155 | |||
Libērija | 7493 | 294 | 5747 | 2 | ||
Lībija | 502110 | 6430 | 490973 | 101 | ||
Lihtenšteina | 17814 | 85 | 17594 | 2 | ||
Lietuva | 1066439 | 53 | 9166 | 1 | 1038300 | 5 |
Luksemburga | 254697 | 1085 | 246610 | |||
Makao | 150 | 21 | 83 | |||
Madagaskara | 65009 | 1398 | 63133 | 6 | ||
Malāvija | 86348 | 2645 | 82979 | 67 | ||
Malaizija | 4554661 | 35745 | 4490906 | 31 | ||
Maldivas | 180384 | 300 | 163687 | 25 | ||
Mali | 31153 | 737 | 30323 | |||
Malta | 101036 | 442 | 740 | 94948 | 4 | |
Māršala salas | 18 | 18 | ||||
Martinika | 192506 | 957 | 104 | 8 | ||
Mauritānija | 59428 | 982 | 58264 | |||
Maurīcija | 38427 | 1002 | 36692 | |||
Majote | 37523 | 187 | 2964 | |||
Meksika | 5956732 | 16214 | 325576 | 23 | 5150459 | 4798 |
Micronesia | 38 | 33 | ||||
Moldova | 519741 | 11563 | 504142 | 49 | ||
Monako | 12808 | 57 | 12581 | 4 | ||
Mongolija | 926282 | 2179 | 192 | |||
Melnkalne | 239458 | 167 | 2724 | 235642 | 6 | |
Monserata | 1016 | 8 | 1007 | |||
Maroka | 1204578 | 2117 | 16101 | 3 | 1169060 | 293 |
Mozambika | 227644 | 28 | 2212 | 224931 | 13 | |
Mjanma | 613556 | 3 | 19434 | 592530 | ||
Namībija | 169076 | 4061 | 164452 | |||
Nauru | 2114 | 630 | 12 | 2 | ||
Nepāla | 979533 | 21 | 11952 | 967389 | ||
Nīderlande | 8152778 | 22354 | 8058735 | 41 | ||
Jaunkaledonija | 63379 | 313 | 62393 | 9 | ||
Jaunzēlande | 1308387 | 4608 | 1410 | 6 | 1271986 | |
Nikaragva | 18491 | 225 | 4225 | |||
Nigēra | 9031 | 310 | 8628 | 1 | ||
Nigērija | 256958 | 3144 | 250177 | 11 | ||
Niue | 10 | 9 | ||||
Ziemeļmaķedonija | 313360 | 9322 | 303498 | |||
Norvēģija | 1444043 | 3280 | 1432838 | 20 | ||
Omāna | 390244 | 4260 | 384669 | 2 | ||
Pakistāna | 1533482 | 30386 | 1498981 | 87 | ||
Palau | 5201 | 6 | 4555 | 1 | ||
Palestīna | 583293 | 5356 | 577527 | 17 | ||
Panama | 913932 | 8346 | 889758 | 16 | ||
Papua-Jaungvineja | 44702 | 662 | 43982 | 7 | ||
Paragvaja | 655532 | 18963 | 624673 | 6 | ||
Peru | 3613464 | 213447 | 3377435 | 139 | ||
Filipīnas | 3700876 | 848 | 60518 | 11 | 3633597 | 428 |
Polija | 6013076 | 97 | 116417 | 5335645 | 408 | |
Portugāle | 5120970 | 24013 | 4628087 | 61 | ||
Katara | 379862 | 585 | 679 | 1 | 374426 | |
Réunion | 421269 | 807 | 418572 | 10 | ||
Rumānija | 2915487 | 65726 | 2846540 | 46 | ||
Krievija | 18418881 | 3004 | 380892 | 55 | 17845513 | 2300 |
Ruanda | 130787 | 1459 | 45522 | |||
Dienvidkoreja | 18326019 | 6246 | 24522 | 6 | 18163684 | 54 |
Saint Helena | 2 | 2 | ||||
Sentkitsa un Nevisa | 5941 | 43 | 5832 | |||
Sentlūsija | 26937 | 26 | 380 | 26418 | ||
Senmartēna | 10668 | 63 | 1399 | 7 | ||
Saint Pierre Miquelon | 2767 | 1 | 2449 | 1 | ||
Samoa | 14812 | 29 | 1605 | 4 | ||
Sanmarīno | 17719 | 115 | 17264 | 4 | ||
Santome un Prinsipi | 6023 | 73 | 5937 | |||
Saūda Arābija | 791784 | 827 | 9201 | 3 | 772979 | 153 |
Senegāla | 86280 | 5 | 1968 | 84281 | ||
Serbija | 2026045 | 468 | 16121 | 1 | 2003309 | 7 |
Seišelas | 44521 | 167 | 43905 | |||
Sjerraleone | 7694 | 1 | 125 | |||
Singapūra | 1408358 | 5116 | 1408 | 1317811 | 11 | |
Sintmārtena | 10537 | 86 | 10427 | 10 | ||
Slovākija | 1794311 | 198 | 20142 | 1771050 | 5 | |
Slovēnija | 1035186 | 239 | 6648 | 1021194 | 10 | |
Zālamana salas | 21237 | 149 | 16357 | 1 | ||
Somālija | 26748 | 1350 | 13182 | |||
Dienvidāfrika | 3992449 | 505 | 101731 | 4 | 3877400 | 192 |
Dienvidsudāna | 17697 | 138 | 15630 | 1 | ||
Spānija | 12681820 | 107799 | 12161978 | 339 | ||
Šrilanka | 664080 | 15 | 16521 | 647017 | ||
Senbartelmī | 4630 | 6 | ||||
Sentvinsenta/Grenad. | 7012 | 111 | 6641 | |||
Sudāna | 62551 | 4951 | ||||
Surinama | 80817 | 1359 | 49561 | |||
Zviedrija | 2515769 | 19060 | 2489160 | 7 | ||
Šveice | 3708891 | 13979 | 3639432 | 41 | ||
Sīrija | 55920 | 3150 | 52752 | |||
Taivāna | 3613345 | 39646 | 6254 | 134 | 2451724 | |
Tadžikistāna | 17388 | 124 | 17264 | |||
Tanzānija | 35366 | 841 | 7 | |||
Taizeme | 4514155 | 2378 | 30595 | 17 | 4460250 | 1496 |
Austrumtimora | 22950 | 133 | 22809 | |||
Togo | 37328 | 275 | 36966 | |||
Tonga | 12079 | 12 | 11821 | |||
Trinidada un Tobago | 166682 | 4000 | 155808 | 18 | ||
Tunisija | 1046703 | 28670 | 29 | |||
Turcija | 15085742 | 98996 | 14986340 | 975 | ||
Tērksas un Kaikosas salas | 6211 | 36 | 6128 | 4 | ||
Tuvalu | 3 | |||||
Apvienotie Arābu Emirāti | 938759 | 1722 | 2311 | 919155 | ||
Uganda | 167367 | 3620 | 100395 | 12 | ||
Lielbritānija | 22592827 | 179927 | 22114597 | 146 | ||
Ukraina | 5015994 | 108622 | 4905935 | 177 | ||
Urugvaja | 951948 | 7312 | 928373 | 18 | ||
ASV | 88784914 | 6468 | 1040801 | 5 | 84439833 | 3115 |
Uzbekistāna | 240345 | 139 | 1637 | 237882 | 23 | |
Vanuatu | 11026 | 14 | 10839 | 1 | ||
Vatikāns | 29 | 29 | ||||
Venecuēla | 525716 | 5728 | 518077 | 25 | ||
Vjetnama | 10743448 | 557 | 43084 | 9649814 | 27 | |
Volisa un Futuna | 454 | 7 | 438 | |||
Rietumsahāra | 10 | 1 | 9 | |||
Jemena | 11824 | 2149 | 9108 | 23 | ||
Zambija | 325110 | 4003 | 319722 | 1 | ||
Zimbabve | 255309 | 5549 | 248187 | 12 |
Populārākie termini
Pēdējā mēneša biežāk skatītie medicīnas termini
Atrodi savu medicīns iestādi vai ārstu
Izvēlies no vairāk nekā 5000 medicīnas iestādēm un vairāk nekā 25 000 ārstiem
medicīnas iestādes
- ĶIMSIS, SIA
- Ozolniece Ieva - ģimenes ārsta prakse
- Ausmas Balodes ģimenes ārsta doktorāts, SIA
- Petrāne Valentīna - ārsta prakse otolaringoloģijā
- Talsu Valsts ģimnāzija
- DENTARIO, SIA
- Ķēniņš Ilgvars - masiera prakse
- K.BIRZNIECES-BĒRZIŅAS ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE, SIA
- Seļezņovs Jurijs - ārsta prakse gastroenteroloģijā
- Vairāk...
Anekdotes
Termini ar jokiem par medicīnu